Under mars månad inledde dessa 207 företag i Stockholms kommun konkurs.
De bolag som inledde konkurs i Stockholm hade en sammanlagd omsättning på drygt 1 miljard kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 20 231 569 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var FeMetCo AB som rapporterade en omsättning på 230,6 miljoner kronor i sitt bokslut år 2024.
| Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|
| FeMetCo AB | 230 582 | 3 | ↗ |
| Stage One Management AB | 100 773 | 5 | ↗ |
| Ultinon Motion Sweden AB | 98 653 | 5 | ↗ |
| H-Bird Aviation Services AB | 76 277 | 19 | ↗ |
| Gustomera AB | 50 495 | 23 | ↗ |
| BLISAB Entreprenad AB | 35 599 | 8 | ↗ |
| Aluvesto Sverige AB | 30 609 | 2 | ↗ |
| Yanagi Teso aktiebolag | 21 599 | 16 | ↗ |
| Barnebys Group AB | 18 982 | 19 | ↗ |
| Bygg-A i Stockholm AB | 18 279 | 10 | ↗ |
| Idrottsbaren i Vällingby AB | 17 598 | 13 | ↗ |
| DHR BYGG AB | 16 429 | - | ↗ |
| Fiskeläget i Stockholm AB | 14 936 | 15 | ↗ |
| E&G Förlag AB | 14 139 | 0 | ↗ |
| Triton Holding AB | 12 883 | - | ↗ |
| The Whole Fish AB | 10 657 | 11 | ↗ |
| Aktiebolaget Artur Eriksson | 10 091 | 6 | ↗ |
| PRESIS KONSULT AB | 9 721 | 7 | ↗ |
| Indian Garden Kista AB | 9 482 | 9 | ↗ |
| 2AD Growth Stockholm AB | 9 386 | 4 | ↗ |
Tabellen visar de företag som knutits till Stockholms kommun. I huvudsak handlar det om företag med säte i kommunen. I vissa fall knyts de även genom adress.
Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från senaste tillgängliga bokslut i första hand Alla bolag och i andra hand The intelligence company.
