I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring. Men från Båstad kallas färre än i fjol, visar siffror från Plikt- och prövningsverket.
Nu kallas omkring 30 000 svenskar födda 2008 till mönstring. Och 41 av dem kommer från Båstad, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att nästan var fjärde invånare i åldersgruppen i kommunen kallas till mönstring. Det är en högre andel än i Skåne totalt. Även i riket som helhet kallas nästan var fjärde person i årskullen.

41 personer är sex färre än 2025, men sett som andel av respektive åldersgrupp är skillnaden liten. Totalt från Skåne län kallas 3 778 personer i år.
| Kommun | Andel av befolkningen | Antal totalt | Antal kvinnor | Antal män | Andel kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|
| Simrishamn | 30 % | 55 | 13 | 42 | 24 % |
| Höör | 28 % | 64 | 16 | 48 | 25 % |
| Sjöbo | 28 % | 61 | 19 | 42 | 31 % |
| Vellinge | 28 % | 148 | 39 | 109 | 26 % |
| Kävlinge | 28 % | 137 | 43 | 94 | 31 % |
| Lomma | 27 % | 120 | 30 | 90 | 25 % |
| Bromölla | 27 % | 42 | 9 | 33 | 21 % |
| Staffanstorp | 27 % | 104 | 28 | 76 | 27 % |
| Svedala | 27 % | 89 | 20 | 69 | 22 % |
| Höganäs | 26 % | 95 | 23 | 72 | 24 % |
| Ystad | 25 % | 97 | 26 | 71 | 27 % |
| Lund | 25 % | 386 | 92 | 294 | 24 % |
| Ängelholm | 24 % | 130 | 44 | 86 | 34 % |
| Båstad | 24 % | 41 | 12 | 29 | 29 % |
| Skurup | 23 % | 54 | 19 | 35 | 35 % |
| Klippan | 23 % | 40 | 13 | 27 | 33 % |
| Östra Göinge | 23 % | 42 | 10 | 32 | 24 % |
| Kristianstad | 23 % | 238 | 75 | 163 | 32 % |
| Tomelilla | 22 % | 32 | 11 | 21 | 34 % |
| Osby | 22 % | 30 | 10 | 20 | 33 % |
| Svalöv | 22 % | 43 | 13 | 30 | 30 % |
| Hässleholm | 22 % | 136 | 39 | 97 | 29 % |
| Eslöv | 21 % | 95 | 24 | 71 | 25 % |
| Landskrona | 21 % | 114 | 35 | 79 | 31 % |
| Helsingborg | 21 % | 389 | 108 | 281 | 28 % |
| Perstorp | 21 % | 24 | 5 | 19 | 21 % |
| Hörby | 20 % | 38 | 11 | 27 | 29 % |
| Burlöv | 20 % | 51 | 15 | 36 | 29 % |
| Örkelljunga | 19 % | 24 | 5 | 19 | 21 % |
| Trelleborg | 19 % | 107 | 25 | 82 | 23 % |
| Bjuv | 19 % | 42 | 10 | 32 | 24 % |
| Åstorp | 17 % | 43 | 10 | 33 | 23 % |
| Malmö | 16 % | 667 | 172 | 495 | 26 % |
29 procent av de kallade från Båstad är kvinnor
Tolv av de som kallats till mönstring från Båstad är kvinnor, vilket motsvarar 29 procent av de mönstrande. Som mest har 17 kvinnor kallats från kommunen (2025). I riket som helhet är 28 procent av de mönstrande tjejer.

17 värnpliktiga från Båstad i fjol
Nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. Det är en webbenkät med 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig om ungefär 110 000 personer. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, i år gjorde nästan 98 procent av 18-åringarna det. Av dessa kallas alltså omkring 30 000 till mönstring. Den som inte har kallats kan själv ansöka om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket kommer ungefär 10 000 ungdomar att börja grundutbildningen, som är mellan tre och femton månader, under 2027 och 2028. Det är då de första som mönstrar i år kan rycka in. Nu kan man också skrivas in till grundutbildning med civilplikt inom kommunal räddningstjänst.
Av de som skrivits in till någon av Försvarmaktens grundutbildningar förra året, 2025, kommer 17 (16 män och en kvinna) från Båstad. 15 av dessa antogs efter att ha kallats till mönstring.
