Polisen har registrerat sammanlagt 242 anmälningar om misstänkta brott i Jämtlands län den senaste veckan.
Under vecka 10 registrerade polisen 242 misstänkta brott i Jämtlands län. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 35 |
| Trafikbrott | 33 |
| Narkotikabrott | 26 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 17 |
| Ofredande | 16 |
| Skadegörelse | 16 |
| Misshandel | 11 |
| Rattfylleri | 8 |
| Övriga bedrägeribrott | 7 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 7 |
| Olaga hot | 6 |
| Ärekränkningsbrott | 5 |
| Kortbedrägeri | 4 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Fortkörning | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Olaga frihetsberövande | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 2 |
| Bilstöld | 2 |
| Tjänstefel | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Brott mot utlänningslagen | 2 |
| Trolöshet mot huvudman | 2 |
| Dataintrång | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Cykelstöld | 2 |
| Folkbokföringsbrott | 1 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Urkundsbrott | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Försäkringsbedrägeri | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 10, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 151 av 242 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 77 övriga ärenden i Jämtlands län under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 63 |
| Viltolycka | 5 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 5 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
| Försvunnen person | 1 |
| Förlust av vapen | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 2 mars och 8 mars för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Kortbedrägeri i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 1 295 ärenden om misstänkta brott i Jämtlands län. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 169 |
| Stöld utan inbrott | 163 |
| Trafikbrott | 140 |
| Narkotikabrott | 123 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 84 |
| Skadegörelse | 71 |
| Misshandel | 70 |
| Ofredande | 62 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 40 |
| Inbrottsstöld | 38 |
| Rattfylleri | 33 |
| Olaga hot | 27 |
| Övriga bedrägeribrott | 25 |
| Cykelstöld | 24 |
| Annonsbedrägeri | 21 |