Polisen har registrerat sammanlagt 493 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 10 registrerade polisen 493 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 66 |
| Kortbedrägeri | 57 |
| Cykelstöld | 43 |
| Narkotikabrott | 42 |
| Trafikbrott | 40 |
| Skadegörelse | 38 |
| Ofredande | 20 |
| Inbrottsstöld | 17 |
| Rattfylleri | 17 |
| Misshandel | 14 |
| Olaga hot | 14 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 13 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 11 |
| Hets mot folkgrupp | 8 |
| Ärekränkningsbrott | 7 |
| Olovlig identitetsanvändning | 7 |
| Övriga bedrägeribrott | 7 |
| Fakturabedrägeri | 7 |
| Bidragsbrott | 6 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 5 |
| Tjänstefel | 4 |
| Hemfridsbrott | 4 |
| Annonsbedrägeri | 4 |
| Utpressning | 3 |
| Övriga BrB-brott | 3 |
| Förfalskningsbrott | 3 |
| Dataintrång | 2 |
| Försäkringsbedrägeri | 2 |
| Olaga intrång | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Folkbokföringsbrott | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 2 |
| Bilstöld | 2 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Rån | 1 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
| Olaga diskriminering | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 10, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 301 av 493 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 126 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 120 |
| Försvunnen person | 2 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Förlust av vapen | 1 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 2 mars och 8 mars för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Kortbedrägeri i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 2 033 ärenden om misstänkta brott i Uppsala kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 367 |
| Stöld utan inbrott | 254 |
| Narkotikabrott | 212 |
| Cykelstöld | 145 |
| Trafikbrott | 139 |
| Skadegörelse | 90 |
| Inbrottsstöld | 84 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 83 |
| Ofredande | 75 |
| Misshandel | 75 |
| Rattfylleri | 65 |
| Olaga hot | 39 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 31 |
| Övriga bedrägeribrott | 28 |
| Annonsbedrägeri | 27 |