I Kalmar län var trafikolyckorna fler än under samma månad i fjol: 42 olyckor längs de stora vägarna i länet. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under februari 2026 rapporterades 42 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Kalmar län. Nerbrutet per kommun rapporterades flest olyckor, sex stycken, längs E22 genom Kalmar kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader de senaste åren.
Fyra av olyckorna involverade tunga fordon.

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I Kalmar län inträffade flest olyckor under den 6 februari, och samma vecka (vecka 6) var också den med flest olyckor, totalt 16 stycken. Under tolv av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av februariolyckorna klassades nio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| Ramsättra backe (väg 973) | Borgholm | on 4:e, 15.31 | Väg 973 från Tallholmen till Köpingsviks skola båda riktningarna |
| E22 | Kalmar | fr 6:e, 5.07 | E22 från Trafikplats Ölandsleden till Trafikplats Kalmar C i riktning mot Karlskrona |
| Väg 23 | Hultsfred | fr 6:e, 13.21 | Väg 34 från Kvillerum till Trafikplats Hultsfred båda riktningarna |
| Kungsvägen (E22) | Torsås | fr 6:e, 19.54 | E22 från Bergkvara till Söderåkra båda riktningarna |
| Väg 23 | Vimmerby | on 11:e, 18.23 | Väg 34 från Sjundekvill till Cirkulationsplats Åkebo båda riktningarna |
| E22 | Kalmar | to 19:e, 16.31 | E22 från Trafikplats Kalmar S till Cirkulationsplats Karlsro i riktning mot Karlskrona |
| Väg 25 | Kalmar | fr 20:e, 16.05 | Väg 25 från Tingby till Trafikplats Trekanten i riktning mot Lessebo |
| Väg 23 | Hultsfred | sö 22:a, 15.30 | Väg 34 från Cirkulationsplats Målilla till Kvillerum båda riktningarna |
| E22 | Kalmar | on 25:e, 10.49 | E22 från Trafikplats Vassmolösa S till Trafikplats Resby i riktning mot Karlskrona |
De senaste årens mest olycksdrabbade månad var november för fyra år sedan, med 65 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 37 olyckor per månad i länet, sedan början av 2022.

I hela landet rapporterades drygt 1 300 olyckor under februari, någrot fler än samma månad i fjol. Allra flest olyckor på en dag, över 100 stycken, rapporterades den 6 februari, när kraftigt snöfall, blåst och på några håll också underkylt regn gjorde trafikförhållandena svåra i södra Sverige.
| Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 19 | 2 | 1 | v. 7 |
| Dalarna | 45 | 12 | 4 | v. 7 |
| Gävleborg | 39 | 8 | 6 | v. 8 |
| Halland | 31 | 6 | 5 | v. 7 |
| Jämtland | 28 | 7 | 2 | v. 9 |
| Jönköping | 96 | 14 | 18 | v. 6 |
| Gotland | 3 | 3 | 0 | v. 7 |
| Kalmar | 42 | 9 | 4 | v. 6 |
| Kronoberg | 41 | 8 | 4 | v. 7 |
| Norrbotten | 80 | 6 | 5 | v. 8 |
| Örebro | 32 | 14 | 7 | v. 7 |
| Östergötland | 51 | 10 | 4 | v. 8 |
| Skåne | 149 | 38 | 18 | v. 6 |
| Södermanland | 43 | 9 | 4 | v. 9 |
| Stockholm | 263 | 82 | 48 | v. 7 |
| Uppsala | 29 | 8 | 2 | v. 8 |
| Värmland | 35 | 5 | 3 | v. 8 |
| Västerbotten | 66 | 8 | 8 | v. 7 |
| Västernorrland | 40 | 6 | 1 | v. 9 |
| Västmanland | 34 | 10 | 3 | v. 9 |
| Västra Götaland | 177 | 24 | 36 | v. 6 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.