Den 3 mars inledde Crystal Retail Sweden AB, som har sitt säte i Stockholms kommun, konkurs.
Crystal Retail Sweden AB, som grundades år 2017, rapporterade en omsättning på 10,6 miljoner kronor i sitt senast bokslut (december 2018) med en förlust på 3,5 miljoner kronor. Bolaget anställde då 13 personer.
Sammanlagt inledde 15 bolag konkurs under förra veckan i Stockholm. Förutom Crystal Retail Sweden AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Skandinaviska Proffs AB, som rapporterade fem anställda i det senaste bokslutet.
- Bengtssons Fordonsmäklare AB, som hade en omsättning på 4,7 miljoner i det senaste bokslutet.
- Seraphi AB, som hade en omsättning på 14,7 miljoner i det senaste bokslutet.
- Rs Sverige AB, som hade en omsättning på 2,4 miljoner i det senaste bokslutet.
- GHJ Ventilation AB, som rapporterade elva anställda i det senaste bokslutet.
| Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Solid Norden | 0,7 milj. | 1 000 | 0 | 2012 | ↗ |
| Bengtssons Fordonsmäklare AB | 4,7 milj. | 237 000 | 2 | 2012 | ↗ |
| Chevron Parquet International AB | 67 000 | −345 000 | 2016 | ↗ | |
| Crystal Retail Sweden AB | 10,6 milj. | −3,5 milj. | 13 | 2017 | ↗ |
| Den Röda Ballongen AB | 284 000 | −20 000 | 2017 | ↗ | |
| Dream Team Facilities AB | 1 miljon | 56 000 | 2 | 2014 | ↗ |
| Foka Grupp kommanditbolag | 0 | 0 | 2017 | ↗ | |
| GHJ Ventilation AB | 6,5 milj. | −0,9 milj. | 11 | 2011 | ↗ |
| Gift and greet nordic AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| Leviant AB | 1 miljon | 153 000 | 1 | 2015 | ↗ |
| Maddes Hästsport AB | 1,5 milj. | −443 000 | 3 | 2015 | ↗ |
| Rs Sverige AB | 2,4 milj. | 216 000 | 3 | 2016 | ↗ |
| Seraphi AB | 14,7 milj. | −0,9 milj. | 1 | 2012 | ↗ |
| Skandinaviska Proffs AB | 3,8 milj. | 29 000 | 5 | 2015 | ↗ |
| Touchdown Sverige, Inomhusligan Amerikansk Fotboll AB | 0 | 0 | 0 | 2011 | ↗ |
