Klubbar från Kungsbacka ställer upp med 38 åkare i Vasaloppet. Rekordtiden de ska jaga har nästan 30 år på nacken.
På söndag går starten för det 102:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik bild av hur skidåkare från klubbar i Kungsbacka kommun har klarat sig genom åren.
Bland klubbarna från Kungsbacka har IF Rigor flest löpare på startlinjen i år: 36 stycken. Totalt är 38 åkare anmälda om man även räknar med löpare från Fjärås AIK. Förra året var 39 löpare från Kungsbackaklubbar anmälda, alltså fler än i år.
| Klubb | Deltagare 2026 | Deltagare 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| IF Rigor | 36 | 35 | +1 |
| Fjärås AIK | 2 | 4 | −2 |
I fjolårets lopp gick 32 åkare från Kungsbackaklubbar i mål. Bästa herråkare förra året var Björn Svernhage från IF Rigor på en 935:e plats med tiden 4.56.44. Bäst bland damerna var Linnea Höök från Fjärås AIK med tiden 8.23.16. Det gav en 523:e plats.
Toppåret, sett till antal löpare som fullföljde loppet, var 1998 då 60 löpare från klubbar i Kungsbacka tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel Axa Sports Club har de senaste åren haft flera tusen anmälda och ingår inte i den här statistiken. Uppemot hälften av deltagarna tävlar klubblöst eller för föreningar utan geografisk koppling till Sverige.

Martin Boberg står för den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Kungsbacka kommun. År 1998 gick han i mål i Mora på tiden 4.20.40. Det gav en 312:e plats. Bland Kungsbackas damer har Jennifer Friman topptiden: 5.36.06 från år 2017.
Om vi däremot ser till placering var 2011 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Martin Norder gick in på en 220:e plats. I damklassen har Jennifer Friman stått för kommunens bästa placering med en 51:a plats år 2017.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.20.40 | 312 |
| 2005 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.30.54 | 276 |
| 2011 | Martin Norder | IF Rigor | 4.33.19 | 220 |
| 2004 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.34.36 | 336 |
| 2005 | Daniel Lewandowski | Fjärås AIK | 4.42.50 | 478 |
| 1996 | Martin Boberg | IF RIGOR | 4.49.04 | 410 |
| 2002 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.49.42 | 306 |
| 2012 | Oskar Sagne | Fjärås AIK | 4.49.46 | 1 019 |
| 2004 | Daniel Lewandowski | Fjärås AIK | 4.50.26 | 681 |
| 2022 | Björn Svernhage | Idrottsföreningen Rigor | 4.54.09 | 965 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Martin Norder | IF Rigor | 4.33.19 | 220 |
| 2005 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.30.54 | 276 |
| 1999 | Martin Boberg | IF Rigor | 5.11.22 | 295 |
| 1997 | David Blomberg | Fjärås AIK | 5.16.54 | 303 |
| 2002 | Martin Boberg | IF Rigor | 4.49.42 | 306 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jennifer Friman | IF Rigor | 5.36.06 | 51 |
| 2015 | Jennifer Friman | IF Rigor | 6.16.39 | 59 |
| 2016 | Jennifer Friman | IF Rigor | 5.38.55 | 66 |
| 2013 | Jennifer Friman | IF Rigor | 5.57.04 | 72 |
| 1999 | Maria Halvarsson | Fjärås AIK | 7.24.00 | 81 |
| Löpare | Klubb | Klass |
|---|---|---|
| Linnea Höök | Fjärås AIK | D21 |
| Fredrik Höök | Fjärås AIK | H50 |
| Johanna Svensson | IF Rigor | D21 |
| Ebba Tauson Wärn | IF Rigor | D21 |
| Sofia Arvidsson | IF Rigor | D40 |
| Hanna Ståhl | IF Rigor | D45 |
| Charlotta Johansson | IF Rigor | D50 |
| Gunilla Andersson Zeballos | IF Rigor | D55 |
| Victor Bergvall | IF Rigor | H21 |
| Olle Florén | IF Rigor | H21 |
| Niclas Sandell | IF Rigor | H21 |
| Vincent van Beekum | IF Rigor | H21 |
| Alexander Brinkby | IF Rigor | H35 |
| Fredrik Säfblad | IF Rigor | H35 |
| Johan Arvidsson | IF Rigor | H40 |
| Andreas Johansson | IF Rigor | H40 |
| Björn Svernhage | IF Rigor | H40 |
| Pontus Blom | IF Rigor | H45 |
| Anders Jakdal | IF Rigor | H45 |
| Johan Lindbohm | IF Rigor | H45 |
| Johakim Nylander | IF Rigor | H45 |
| Carl-Johan Carlsson | IF Rigor | H50 |
| Niklas Einarsson | IF Rigor | H50 |
| David Ell | IF Rigor | H50 |
| Niklas Florén | IF Rigor | H50 |
| Martin Hildingh | IF Rigor | H50 |
| Fredrik Stjärnvy | IF Rigor | H50 |
| Johan Sundström | IF Rigor | H50 |
| Jimmy Söhrman | IF Rigor | H50 |
| Carl-Johan Wahlberg | IF Rigor | H50 |
| Paulo Bergstrand | IF Rigor | H55 |
| Mikael Bokerud | IF Rigor | H55 |
| Staffan Engdegård | IF Rigor | H55 |
| Johan Kajanus | IF Rigor | H55 |
| Martin Sagne | IF Rigor | H55 |
| Henrik Sigurdsson | IF Rigor | H55 |
| Håkan Steinbrenner | IF Rigor | H55 |
| Jan Svernhage | IF Rigor | H70 |
