Klubbar från Helsingborg ställer upp med 47 åkare i Vasaloppet. Rekordtiden de ska jaga har nästan 30 år på nacken.
På söndag går starten för det 102:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik bild av hur skidåkare från klubbar i Helsingborgs kommun har klarat sig genom åren.
Bland klubbarna från Helsingborg har IFK Helsingborg flest löpare på startlinjen i år: 46 stycken. Totalt är 47 åkare anmälda om man även räknar med löpare från Helsingborgs SOK. Förra året var 53 löpare från Helsingborgsklubbar anmälda, alltså fler än i år.
| Klubb | Deltagare 2026 | Deltagare 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| IFK Helsingborg | 46 | 51 | −5 |
| Helsingborgs SOK | 1 | 2 | −1 |
I fjolårets lopp gick 36 åkare från Helsingborgsklubbar i mål. Bästa herråkare förra året var Magnus Erlandsson från IFK Helsingborg på en 980:e plats med tiden 4.58.32. Bäst bland damerna var Mia Söderberg från samma klubb med tiden 8.39.18. Det gav en 578:e plats.
Toppåret, sett till antal löpare som fullföljde loppet, var 2009 då 127 löpare från klubbar i Helsingborg tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel Axa Sports Club har de senaste åren haft flera tusen anmälda och ingår inte i den här statistiken. Uppemot hälften av deltagarna tävlar klubblöst eller för föreningar utan geografisk koppling till Sverige.

Robert Bylander står för den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Helsingborgs kommun. År 1998 gick han i mål i Mora på tiden 4.27.16. Det gav en 421:a plats. Bland Helsingborgs damer har Louise Börjesson topptiden: 5.50.16 från år 2014.
Om vi däremot ser till placering var 2016 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Jacob Lindkvist gick in på en 330:e plats. I damklassen har Louise Börjesson stått för kommunens bästa placering med en 72:a plats år 2014.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Robert Bylander | Helsingborgs SOK | 4.27.16 | 421 |
| 2016 | Jacob Lindkvist | IFK Helsingborg | 4.36.25 | 330 |
| 2017 | Jacob Lindkvist | IFK Helsingborg | 4.41.14 | 331 |
| 2012 | Johan Olsson | IFK Helsingborg | 4.42.51 | 824 |
| 2016 | Fredrik Rosberg | IFK Helsingborg | 4.51.08 | 646 |
| 2012 | Jimmy Sandgren | IFK Helsingborg | 4.55.21 | 1 216 |
| 2022 | Johan Olsson | IFK Helsingborg | 4.55.48 | 1 000 |
| 2012 | Tomas Vedin | IFK Helsingborg | 4.56.34 | 1 266 |
| 2001 | Robert Bylander | Helsingborgs SOK | 4.57.23 | 464 |
| 2025 | Magnus Erlandsson | IFK Helsingborg | 4.58.32 | 980 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jacob Lindkvist | IFK Helsingborg | 4.36.25 | 330 |
| 2017 | Jacob Lindkvist | IFK Helsingborg | 4.41.14 | 331 |
| 1998 | Robert Bylander | Helsingborgs SOK | 4.27.16 | 421 |
| 2001 | Robert Bylander | Helsingborgs SOK | 4.57.23 | 464 |
| 2015 | Fredrik Rosberg | IFK Helsingborg | 5.19.40 | 476 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Louise Börjesson | IFK Helsingborg | 5.50.16 | 72 |
| 2016 | Linnea Espling | IFK Helsingborg | 5.54.40 | 90 |
| 2013 | Louise Börjesson | IFK Helsingborg | 6.08.59 | 94 |
| 1999 | Viveca Engevall | IFK Helsingborg | 7.56.06 | 114 |
| 2007 | Linda Holmberg | IFK Helsingborg | 7.24.41 | 151 |
| Löpare | Klubb | Klass |
|---|---|---|
| Jerry Trege | Helsingborgs SOK | H45 |
| Carolin Nilsson | IFK Helsingborg | D21 |
| Julia Larsson | IFK Helsingborg | D45 |
| Anna Karin Mikkelä | IFK Helsingborg | D45 |
| Maria Westeman | IFK Helsingborg | D45 |
| Stina Mörlin | IFK Helsingborg | D50 |
| Charlotta Röhr Nilsson | IFK Helsingborg | D50 |
| Viktoria Granström | IFK Helsingborg | D55 |
| Ann-Sofie Widén | IFK Helsingborg | D55 |
| Marie Klingberg | IFK Helsingborg | D65 |
| Maria Lidskog Ingelmark | IFK Helsingborg | D75 |
| Hugo Magnusson | IFK Helsingborg | H17 |
| Gustav Hultgren | IFK Helsingborg | H21 |
| Emil Isberg | IFK Helsingborg | H21 |
| Ludvig Nilsson | IFK Helsingborg | H21 |
| Tobias Thorvaldsson | IFK Helsingborg | H21 |
| Shkelzen Dashaj | IFK Helsingborg | H40 |
| Karl Hermansson | IFK Helsingborg | H45 |
| Martin Häglund | IFK Helsingborg | H45 |
| Andreas Avedal | IFK Helsingborg | H50 |
| Patrik Buredal | IFK Helsingborg | H50 |
| Jan Elofsson | IFK Helsingborg | H50 |
| Johan Magnusson | IFK Helsingborg | H50 |
| Björn Nordberg | IFK Helsingborg | H50 |
| Daniel Palerbro | IFK Helsingborg | H50 |
| Joakim Paulsson | IFK Helsingborg | H50 |
| Magnus Pålsson | IFK Helsingborg | H50 |
| Martin Sjögren | IFK Helsingborg | H50 |
| Johan Tidstrand | IFK Helsingborg | H50 |
| Roger Wallström | IFK Helsingborg | H50 |
| Mats Åkesson | IFK Helsingborg | H50 |
| Henrik Ellfors | IFK Helsingborg | H55 |
| Tobias Itzigehl | IFK Helsingborg | H55 |
| Magnus Johansson | IFK Helsingborg | H55 |
| Krister Kvist | IFK Helsingborg | H55 |
| Andreas Lejon | IFK Helsingborg | H55 |
| Mikael Nilsson | IFK Helsingborg | H55 |
| Johan Olsson | IFK Helsingborg | H55 |
| Roger Pålsson | IFK Helsingborg | H55 |
| Göran Tollstam | IFK Helsingborg | H55 |
| Peter Wiklund | IFK Helsingborg | H55 |
| Anders Ivarsson | IFK Helsingborg | H60 |
| Hans Rynnel | IFK Helsingborg | H60 |
| Anders Ekman | IFK Helsingborg | H65 |
| Magnus Eriksson | IFK Helsingborg | H65 |
| Jan Richardsson | IFK Helsingborg | H65 |
| Lennart Klingberg | IFK Helsingborg | H70 |
