Klubbar från Forshaga ställer upp med tio åkare i Vasaloppet. Rekordtiden de ska jaga har nästan 30 år på nacken.
På söndag går starten för det 102:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik bild av hur skidåkare från klubbar i Forshaga kommun har klarat sig genom åren.
I år representeras Forshaga av tio löpare från Sisu Forshaga SK. Förra året var 13 löpare från Forshagaklubbar anmälda, alltså fler än i år.
I fjolårets lopp gick tio åkare från Forshagaklubbar i mål. Bästa herråkare förra året var Jonas Fogelberg från Sisu Forshaga SK på en 2 042:a plats med tiden 5.49.51. Bäst bland damerna var Emma Forslund från samma klubb med tiden 10.26.46. Det gav en 1 078:e plats.
Toppåret, sett till antal löpare som fullföljde loppet, var 2009 då 46 löpare från klubbar i Forshaga tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel Axa Sports Club har de senaste åren haft flera tusen anmälda och ingår inte i den här statistiken. Uppemot hälften av deltagarna tävlar klubblöst eller för föreningar utan geografisk koppling till Sverige.

Nils Forsman står för den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Forshaga kommun. År 1998 gick han i mål i Mora på tiden 4.38.10. Det gav en 660:e plats. Bland Forshagas damer har Mia Gyllenberg topptiden: 4.47.32 från år 2012.
Om vi däremot ser till placering var 2007 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Jan Olm gick in på en 285:e plats. I damklassen har Mia Gyllenberg stått för kommunens bästa placering med en tolfte plats år 2007.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nils Forsman | Sisu-Forshaga SK | 4.38.10 | 660 |
| 2012 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 4.47.32 | 20 |
| 2005 | Lars Persson | Sisu-Forshaga SK | 4.54.51 | 719 |
| 2009 | Henrik Aiff | Sisu-Forshaga SK | 4.56.43 | 392 |
| 2007 | Jan Olm | Sisu-Forshaga SK | 4.56.59 | 285 |
| 2022 | Anders Engström | Sisu Forshaga SK | 5.00.07 | 1 109 |
| 1998 | Ulf Carlstedt | Deje SF | 5.00.46 | 1 345 |
| 2012 | Jakob Skov | Sisu-Forshaga SK | 5.02.38 | 1 504 |
| 2008 | Henrik Aiff | Sisu-Forshaga SK | 5.03.35 | 442 |
| 2005 | Steven Hale | Sisu-Forshaga SK | 5.06.20 | 1 021 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jan Olm | Sisu-Forshaga SK | 4.56.59 | 285 |
| 2009 | Henrik Aiff | Sisu-Forshaga SK | 4.56.43 | 392 |
| 2008 | Henrik Aiff | Sisu-Forshaga SK | 5.03.35 | 442 |
| 2006 | Jan Olm | Sisu-Forshaga SK | 5.23.30 | 443 |
| 1991 | Sten-Åke Saikoff | DEJE SF | 5.39.53 | 482 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 5.20.40 | 12 |
| 2010 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 5.14.34 | 13 |
| 2011 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 5.06.22 | 15 |
| 2008 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 5.38.28 | 17 |
| 2009 | Mia Gyllenberg | Sisu-Forshaga SK | 5.19.20 | 18 |
| Löpare | Klubb | Klass |
|---|---|---|
| Emma Forslund | Sisu Forshaga SK | D35 |
| Pia Sterner | Sisu Forshaga SK | D70 |
| Daniel Reineling | Sisu Forshaga SK | H21 |
| Christoffer Skönnemark | Sisu Forshaga SK | H21 |
| Tobias Skönnemark | Sisu Forshaga SK | H21 |
| Jacob Sundström | Sisu Forshaga SK | H21 |
| Alve Österberg | Sisu Forshaga SK | H21 |
| Erik Olofsson | Sisu Forshaga SK | H50 |
| Lars Sjöblom | Sisu Forshaga SK | H50 |
| Erik Svensson | Sisu Forshaga SK | H55 |
