Klubbar från Kungälv ställer upp med 37 åkare i Vasaloppet. Rekordtiden de ska jaga har 14 år på nacken.
På söndag går starten för det 102:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik bild av hur skidåkare från klubbar i Kungälvs kommun har klarat sig genom åren.
Bland klubbarna från Kungälv har Team Kungälv IS flest löpare på startlinjen i år: 22 stycken. Totalt är 37 åkare anmälda om man även räknar med löpare från Hermansby IF, Kungälvs KK och Kungälvs OK. Förra året var 39 löpare från Kungälvsklubbar anmälda, alltså fler än i år.
| Klubb | Deltagare 2026 | Deltagare 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Team Kungälv IS | 22 | 9 | +13 |
| Hermansby IF | 13 | 18 | −5 |
| Kungälvs KK | 1 | 2 | −1 |
| Kungälvs OK | 1 | 6 | −5 |
| Kungälvs RK | 0 | 4 | −4 |
I fjolårets lopp gick 34 åkare från Kungälvsklubbar i mål. Bästa herråkare förra året var Anton Orderud från Hermansby IF på en 1 550:e plats med tiden 5.27.59. Bäst bland damerna var Katarina Hallberg från Team Kungälv IS med tiden 8.55.33. Det gav en 681:a plats.
Toppåret, sett till antal löpare som fullföljde loppet, var 2002 då 62 löpare från klubbar i Kungälv tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel Axa Sports Club har de senaste åren haft flera tusen anmälda och ingår inte i den här statistiken. Uppemot hälften av deltagarna tävlar klubblöst eller för föreningar utan geografisk koppling till Sverige.

Daniel Björndahl står för den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Kungälvs kommun. År 2012 gick han i mål i Mora på tiden 4.29.44. Det gav en 476:e plats. Bland Kungälvs damer har Sonia Johannesson topptiden: 7.18.49 från år 1995.
Om vi däremot ser till placering var 2015 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Daniel Björndahl gick in på en 327:e plats. I damklassen har Sonia Johannesson stått för kommunens bästa placering med en 115:e plats år 1997.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.29.44 | 476 |
| 2011 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.49.56 | 469 |
| 2014 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.51.42 | 406 |
| 2016 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.53.10 | 691 |
| 2010 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.58.39 | 459 |
| 2017 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.58.59 | 643 |
| 2004 | Peter Karlsson | Kungälvs RK | 5.01.51 | 1 022 |
| 2008 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 5.04.22 | 459 |
| 2009 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 5.05.41 | 573 |
| 2012 | Peter Karlsson | Kungälvs RK | 5.08.06 | 1 716 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 5.11.22 | 327 |
| 2014 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.51.42 | 406 |
| 2008 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 5.04.22 | 459 |
| 2010 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.58.39 | 459 |
| 2011 | Daniel Björndahl | Kungälvs OK | 4.49.56 | 469 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Sonia Johannesson | Kungälvs OK | 7.39.55 | 115 |
| 1999 | Sonia Johannesson | Kungälvs OK | 8.07.18 | 129 |
| 1993 | Sonia Johannesson | Kungälvs OK | 7.36.58 | 134 |
| 1994 | Sonia Johannesson | Kungälvs OK | 7.53.02 | 153 |
| 1991 | Eivor Forssander | Kungälvs OK | 9.48.15 | 302 |
| Löpare | Klubb | Klass |
|---|---|---|
| Katarina Frithiofsson | Hermansby IF | D50 |
| Pia Loman Melander | Hermansby IF | D60 |
| Simon Kindbom Höydahl | Hermansby IF | H21 |
| Andreas Rydén | Hermansby IF | H21 |
| Oskar Ståhl | Hermansby IF | H45 |
| Mikael Bengtsson | Hermansby IF | H50 |
| Niklas Iverheim | Hermansby IF | H50 |
| Robert Jansson | Hermansby IF | H50 |
| Niklas Andersson | Hermansby IF | H55 |
| Fredrik Mellqvist | Hermansby IF | H55 |
| Ingvar Andersson | Hermansby IF | H60 |
| Magnus Roslund | Hermansby IF | H60 |
| Roger Svantesson | Hermansby IF | H70 |
| Jonathan Carlsson | Kungälvs KK | H21 |
| Jonas Frantz | Kungälvs OK | H40 |
| Sarah Ryberg Alfredsson | Team Kungälv IS | D45 |
| Katarina Hallberg | Team Kungälv IS | D55 |
| Ulrica Olsson | Team Kungälv IS | D55 |
| Rasmus Landin | Team Kungälv IS | H17 |
| Andreas Berggren | Team Kungälv IS | H21 |
| Hampus Engevik | Team Kungälv IS | H21 |
| Emil Hansen | Team Kungälv IS | H21 |
| Filip Karlsson | Team Kungälv IS | H21 |
| Karl Karlsson | Team Kungälv IS | H21 |
| Victor Olofsson | Team Kungälv IS | H21 |
| Oskar Rosengren | Team Kungälv IS | H21 |
| Robert Thelin | Team Kungälv IS | H21 |
| Lasse Blidner | Team Kungälv IS | H35 |
| Fredrik Jörnebrant | Team Kungälv IS | H35 |
| Reine Hällderius | Team Kungälv IS | H40 |
| Fredrik Magnusson | Team Kungälv IS | H40 |
| Magnus Berand | Team Kungälv IS | H50 |
| Martin Erixon | Team Kungälv IS | H50 |
| Jonas Möller | Team Kungälv IS | H50 |
| Fredrik Herou | Team Kungälv IS | H55 |
| Magnus Nilsson | Team Kungälv IS | H60 |
| Kjell Jörnebrant | Team Kungälv IS | H65 |
