Studieförbunden har haft tuffa år, med pandemi och budgetbantning. I Solna minskar antalet deltagare i folkbildningen.
✓ Populäraste ämnena ✓ Aktivaste kommunerna
De svåra tiderna fortsätter för studieförbunden. Under 2024 och 2025 skars statsbidragen ner med totalt 350 miljoner kronor och under 2026 kapas de med ytterligare 150 miljoner kronor. Det har lett till uppsägning av personal, uppsagda lokaler och arbetsställen i allt färre kommuner. Och det märks i de färska siffrorna från SCB och Folkbildningsrådet: Under 2025 föll antalet studietimmar i studiecirklar och liknande verksamhet med sex procent jämfört med året innan. Det är tredje året i rad med färre studietimmar. Samtidigt minskade antalet kulturprogram som studieförbunden arrangerade med nio procent.
I Solna är minskningen ännu större: förra året hade studieförbunden omkring 19 600 studietimmar i kommunen, vilket är en minskning med 30 procent jämfört med året innan. Men medan studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet minskade ökade faktiskt antalet kulturarrangemang i studieförbundens regi från 93 till omkring 100.

Studieförbunden drabbades hårt av pandemin. Även i Solna noterades det lägsta antalet studietimmar under 2021, som då var 66 procent färre än 2019. År 2024 var antalet studietimmar åter högre men de var fortfarande långt från förpandeminivåerna.
Även sett till unika deltagare är folkbildningen på tillbakagång i Solna. 2025 deltog 1 558 personer i studieförbundens verksamhet, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med året innan. Det innebär att två procent av befolkningen i kommunen deltog i studieförbundens verksamhet under 2025, vilket är lägre än rikssnittet.

Störst andel studiecirkeldeltagare i Stockholms län finns i Södertälje kommun, där åtta procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I andra änden av listan finns i Salems kommun, där en procent deltagit i någon aktivitet under 2025. I Stockholms län som helhet har fyra procent av befolkningen deltagit i någon av studieförbundens aktiviteter.
Det populäraste ämnet i Solna under 2025 var keramik, som registrerade 382 deltagare. Det är 57 färre deltagare än 2024. Fjolårets etta, improvisatorisk musik (rock, jazz etc), återfinns på sjätte plats med 256 deltagare.
| Placering | Ämne | Antal deltagare 2025 | Antal deltagare 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Keramik | 382 | 439 | −13 % |
| 2 (5) | Körsång | 377 | 319 | +18 % |
| 3 (6) | Musik (för scenframställning) | 367 | 291 | +26 % |
| 4 (2) | Sång och musik i grupp | 355 | 601 | −41 % |
| 5 (3) | Övrigt konsthantverk | 332 | 461 | −28 % |
| 6 (1) | Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) | 256 | 709 | −64 % |
| 7 (16) | Måleri | 106 | 19 | +458 % |
| 8 (20) | Teater och dramatik (för scenframställning) | 33 | 16 | +106 % |
| 9 (10) | Vävning | 32 | 32 | ±0 % |
| 10 (41) | Konstsömnad | 30 | 0 | – |
| 11 (12) | Musikteori | 27 | 28 | −4 % |
| 12 (8) | Friskvård | 26 | 38 | −32 % |
| 13 (11) | Trädgård | 24 | 31 | −23 % |
| 13 (27) | Övriga danser | 24 | 10 | +140 % |
| 13 (41) | Stränginstrument (enskilt instrument) | 24 | 0 | – |
| 16 (25) | Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning | 23 | 12 | +92 % |
| 17 (21) | Instrumentalmusik - ensemble | 22 | 15 | +47 % |
| 18 (30) | Skönlitteratur och svenska | 21 | 9 | +133 % |
| 19 (13) | Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning | 19 | 24 | −21 % |
| 19 (41) | Utbildning för sjöfart | 19 | 0 | – |
Alla studieförbund som 2025 sorterade under Folkbildningsrådet har haft någon form av verksamhet i Solna under de två senaste åren (antingen studiecirkel, annan folkbildning eller kulturprogram). Under 2025 ökade fyra förbund antalet studietimmar i kommunen jämfört med året innan, medan fyra andra förbund i kommunen noterade färre timmar.
2024 beslutade Ibn Rushd att lägga ner verksamheten, efter att det stod klart att förbundet inte får statsbidrag från och med 2025. Studieförbundet hade inte heller längre någon verksamhet i Solna under 2025.
| Studieförbund | Studietimmar 2025 | Studietimmar 2024 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Kulturprogram 2024 | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studiefrämjandet | 7 351 | 8 463 | −13 % | 6 | 8 | −25 % |
| Studieförbundet Vuxenskolan | 5 075 | 12 379 | −59 % | 0 | 0 | – |
| Folkuniversitetet | 3 165 | 3 707 | −15 % | 2 | 5 | −60 % |
| ABF | 1 636 | 1 380 | +19 % | 87 | 70 | +24 % |
| Sensus | 855 | 851 | ±0 % | 4 | 8 | −50 % |
| Bilda | 835 | 394 | +112 % | 2 | 2 | ±0 % |
| Medborgarskolan | 525 | 510 | +3 % | 0 | 0 | – |
| NBV | 113 | 76 | +49 % | 1 | 0 | – |
| Ibn Rushd | 0 | 10 | −100 % | 0 | 0 | – |
| Kommun | Studietimmar 2025 | Förändring (%) | Kulturprogram 2025 | Förändring (%) | Andel av befolkningen som deltagit |
|---|---|---|---|---|---|
| Södertälje | 83 376 | −12 % | 1 241 | −18 % | 8 % |
| Stockholm | 348 423 | −13 % | 5 534 | −14 % | 6 % |
| Huddinge | 35 067 | +12 % | 663 | +52 % | 5 % |
| Ekerö | 3 939 | +39 % | 169 | +44 % | 4 % |
| Norrtälje | 12 612 | −1 % | 641 | +19 % | 4 % |
| Botkyrka | 16 354 | −21 % | 204 | −15 % | 3 % |
| Sundbyberg | 10 898 | +9 % | 218 | +5 % | 3 % |
| Värmdö | 5 653 | −9 % | 155 | +7 % | 3 % |
| Sollentuna | 14 666 | −22 % | 192 | −2 % | 3 % |
| Järfälla | 23 849 | +9 % | 386 | −16 % | 3 % |
| Upplands Väsby | 10 249 | ±0 % | 77 | −25 % | 3 % |
| Nynäshamn | 4 212 | −6 % | 85 | −39 % | 2 % |
| Lidingö | 2 987 | −6 % | 84 | −29 % | 2 % |
| Vaxholm | 659 | −11 % | 9 | −10 % | 2 % |
| Solna | 19 555 | −30 % | 102 | +10 % | 2 % |
| Haninge | 15 226 | −8 % | 331 | −30 % | 2 % |
| Sigtuna | 3 427 | −27 % | 62 | −35 % | 2 % |
| Upplands-Bro | 2 509 | +20 % | 50 | +52 % | 1 % |
| Nykvarn | 941 | +15 % | 3 | −67 % | 1 % |
| Nacka | 8 449 | +2 % | 347 | +38 % | 1 % |
| Österåker | 1 846 | +16 % | 49 | +69 % | 1 % |
| Vallentuna | 857 | +2 % | 52 | −7 % | 1 % |
| Tyresö | 2 254 | −6 % | 57 | +24 % | 1 % |
| Täby | 2 198 | −1 % | 69 | +17 % | 1 % |
| Danderyd | 1 117 | −4 % | 14 | +133 % | 1 % |
| Salem | 505 | +14 % | 7 | +75 % | 1 % |

