Sänkt kontantinsats ska göra det lättare att köpa bostad. Men priserna på villor varierar stort i Mölndals kommun. Det skiljer över fyra miljoner kronor i inköpspris mellan det dyraste och det billigaste området.
Under förra året låg medelpriset för en villa i Mölndals kommun på 5,8 miljoner kronor, men skillnaderna mellan områdena i kommunen är stora. Det visar ny områdesstatistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy tagit del av.
Dyrast är villor i området Krokslätt där medelpriset landade på 8,4 miljoner kronor förra året. I andra änden av skalan finns Hällesåker, där medelpriset för en såld villa var 4 miljoner kronor. Det skiljer alltså drygt 4 miljoner kronor mellan det dyraste och billigaste området i kommunen.
Med nuvarande krav på 15 procents kontantinsats innebär det att köpare behöver spara ihop mellan 598 000 och 1,3 miljoner kronor, beroende på vilket område de vill bo i.
Från och med 1 april i år föreslås kravet på kontantinsatsen sänkas till tio procent. Då sjunker insatsen till 399 000 respektive 837 000 om man ska köpa villa i Mölndals billigaste och dyraste områden. Regeringens förhoppning är att sänkningen ska göra det lättare för fler, inte minst förstagångsköpare, att ta sig in på bostadsmarknaden.
Ett typiskt ungt sambohushåll i Mölndals kommun har en disponibel inkomst på 637 300 kronor per år. Om de lägger undan 15 procent av sin inkomst varje månad skulle det med de nya reglerna ta omkring fyra år i de billigare områdena till uppemot åtta år i de dyraste att spara ihop till en kontantinsats.
| Område | Medelpris | Kontantinsats 10 % | Kontantinsats 15% | Antal sålda villor |
|---|---|---|---|---|
| Krokslätt | 8,4 miljoner | 837 000 | 1,3 miljoner | 16 |
| Toltorp | 8,2 miljoner | 819 000 | 1,2 miljoner | 33 |
| Jungfruplatsen-Solängen | 7,9 miljoner | 792 000 | 1,2 miljoner | 9 |
| Eklanda | 7,1 miljoner | 710 000 | 1,1 miljoner | 31 |
| Lackarebäck-Kikås | 6,8 miljoner | 681 000 | 1,0 miljon | 28 |
| Bosgården | 6,7 miljoner | 674 000 | 1,0 miljon | 6 |
| Bifrost-Pedagogen | 6,7 miljoner | 671 000 | 1,0 miljon | 7 |
| Balltorp | 6,2 miljoner | 620 000 | 930 000 | 22 |
| Forsåker | 5,9 miljoner | 586 000 | 879 000 | 17 |
| Åby-Stallbacken | 5,8 miljoner | 575 000 | 863 000 | 7 |
| Rävekärr-Kikås | 5,2 miljoner | 521 000 | 782 000 | 23 |
| Lindome östra | 5,1 miljoner | 508 000 | 762 000 | 53 |
| Lindome västra | 5,0 miljoner | 499 000 | 748 000 | 51 |
| Kållered östra | 4,9 miljoner | 487 000 | 730 000 | 24 |
| Kållered västra | 4,9 miljoner | 485 000 | 728 000 | 32 |
| Lindome centrum | 4,5 miljoner | 445 000 | 668 000 | 16 |
| Hällesåker | 4,0 miljoner | 399 000 | 598 000 | 22 |
Två platser på topp 20-listan över de dyraste områdena i Västra Götalands län upptas av områden i Mölndals kommun. Listan toppas av Långedrag i Göteborgs kommun.
| Rank i länet | Område | Kommun | Medelpris |
|---|---|---|---|
| 1 | Långedrag | Göteborg | 13,3 miljoner |
| 2 | Annedal-Änggården | Göteborg | 13,0 miljoner |
| 3 | Hovås | Göteborg | 11,8 miljoner |
| 4 | Skår | Göteborg | 11,2 miljoner |
| 5 | Lunden östra-Härlanda | Göteborg | 11,0 miljoner |
| 6 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | Göteborg | 11,0 miljoner |
| 7 | Överås | Göteborg | 10,6 miljoner |
| 8 | Kålltorp södra | Göteborg | 10,3 miljoner |
| 9 | Kärralund | Göteborg | 9,7 miljoner |
| 10 | Krokslätt södra | Göteborg | 9,3 miljoner |
| 11 | Billdal Brottkärr | Göteborg | 9,1 miljoner |
| 12 | Hjuvik | Göteborg | 8,9 miljoner |
| 13 | Bagaregården | Göteborg | 8,8 miljoner |
| 14 | Hagen | Göteborg | 8,7 miljoner |
| 15 | Näset | Göteborg | 8,5 miljoner |
| 16 | Fiskebäck Tranered | Göteborg | 8,5 miljoner |
| 17 | Billdal Lindås | Göteborg | 8,4 miljoner |
| 18 | Krokslätt | Mölndal | 8,4 miljoner |
| 19 | Toltorp | Mölndal | 8,2 miljoner |
| 20 | Brattåskärr | Partille | 8,1 miljoner |
Här är det dyrast och billigast att köpa villa
Överlag är det i storstadsområden som villapriserna är som allra högst. På topp 20-listan i riket återfinns kommuner i Stockholms län på 19 platser. På plats 18 dyker det första området utanför Stockholm upp. Det är Ljunghusen i Vellinge kommun, där medelpriset låg på 14,9 miljoner kronor förra året.
Det dyraste området i landet ligger i Danderyds kommun. I Djursholm södra var medelpriset för en villa 23 miljoner kronor under 2025. I Strömsunds kommun finns landets billigaste område. Medelpriset för en villa i området Strömsund öster hamnade på 274 000 kronor förra året.
Det går att hitta en villa under en miljon kronor
Medelpriset för en villa i Sverige ligger i dag på 4 miljoner kronor, men i 81 av landets kommuner går det att hitta områden där priserna ligger under en miljon kronor. I 196 kommuner finns områden med villapriser under två miljoner kronor, och 246 kommuner har områden under tre miljoner kronor.
I 22 kommuner finns det däremot inte ett enda område där medelpriset för en villa ligger under fyra miljoner kronor.
Skillnaderna i villapriser över landet är därmed stora. Men villaköp handlar normalt inte om förstagångsköp, utan om ett byte från en redan ägd bostad. Många villaköpare har ofta en vinst från en tidigare bostadsförsäljning som kan användas som kontantinsats vid nästa köp. Därför kan lagändringarna få effekt här, menar Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
– Om man inte klarar gränsen för dagens kontantinsatskrav så innebär den föreslagna ändringen att fler kan förverkliga ”entrén” till sin villadröm. Även för förstagångsköparen som vill komma in på den ägda bostadsmarknaden och vill köpa en BR-etta är detta en välkommen ändring, säger Hans Flink.
– Likaså kommer slopandet av det skärpta amorteringskravet att underlätta för fler som vill köpa villa eller större lägenhet. Amorteringen är i sig ingen kostnad men likväl ska pengarna ur plånboken. Om man nu slipper detta tvångssparande så får man mer över vilket är positivt när man förhandlar med banken om bolån.
| Område | Kommun | Medelpris |
|---|---|---|
| Djursholm södra | Danderyd | 23,0 miljoner |
| Äppelviken | Stockholm | 22,0 miljoner |
| Smedslätten | Stockholm | 20,4 miljoner |
| Sickla | Nacka | 20,1 miljoner |
| Nockeby | Stockholm | 19,8 miljoner |
| Lidingö centrum-Torsvik | Lidingö | 19,3 miljoner |
| Djursholm norra | Danderyd | 18,7 miljoner |
| Hersby-Herserud-Islinge södra | Lidingö | 18,6 miljoner |
| Höglandet | Stockholm | 18,4 miljoner |
| Stocksund | Danderyd | 17,9 miljoner |
| Ålsten | Stockholm | 17,8 miljoner |
| Stora Mossen | Stockholm | 17,6 miljoner |
| Sticklinge-Storholmen-Islinge norra | Lidingö | 16,3 miljoner |
| Stora Essingen | Stockholm | 16,0 miljoner |
| Södra Ängby | Stockholm | 15,7 miljoner |
| Viggbyholm | Täby | 15,1 miljoner |
| Brevik-Käppala-Gåshaga | Lidingö | 14,9 miljoner |
| Ljunghusen | Vellinge | 14,9 miljoner |
| Näsby Park | Täby | 14,8 miljoner |
| Gamla Enskede | Stockholm | 14,7 miljoner |
| Område | Kommun | Medelpris |
|---|---|---|
| Strömsund öster | Strömsund | 274 000 kr |
| Lesjöfors | Filipstad | 278 000 kr |
| Väja-Dynäs | Kramfors | 309 000 kr |
| Ragunda sydöstra | Ragunda | 361 000 kr |
| Anundsjö-Solberg | Örnsköldsvik | 372 000 kr |
| Junsele-Ramsele | Sollefteå | 380 000 kr |
| Malå | Malå | 401 000 kr |
| Långsele | Sollefteå | 446 000 kr |
| Bollstabruk | Kramfors | 448 000 kr |
| Töre | Kalix | 472 000 kr |
| Ljungaverk | Ånge | 477 000 kr |
| Malå västra | Malå | 484 000 kr |
| Vallnäs | Storuman | 496 000 kr |
| Jokkmokk västra omland | Jokkmokk | 500 000 kr |
| Överkalix omland | Överkalix | 519 000 kr |
| Utansjö-Ramvik | Härnösand | 548 000 kr |
| Vilhelmina tätort Södra | Vilhelmina | 559 000 kr |
| Hällefors-Gillershöjden | Hällefors | 562 000 kr |
| Åsele tätort | Åsele | 563 000 kr |
| Kramfors stad södra | Kramfors | 568 000 kr |
