Medianskulden till Kronofogden i Strängnäs är omkring 108 900 kronor. Det är den näst högsta i Södermanland. Här är de mest skuldsatta i kommunen.
Antalet Strängnäsbor hos Kronofogden minskade i fjol. Vid årskiftet var 1 429 invånare i kommunen skyldiga totalt 489 miljoner kronor. Det är en minskning med 38 personer – eller 3 procent – jämfört med året innan.

Den typiska Strängnäsbon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 109 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 83 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 53-årig kvinna för, vid årsskiftet var hon skyldig Kronofogden elva miljoner. Hon finns också med på topplistan över de mest skuldsatta i Södermanland.
De 20 mest skuldsatta i kommunen är i genomsnitt 56 år gamla. Den yngsta är 35 år och den äldsta 77 år. Sju är kvinnor och 13 är män. Tre av dem är också med på listan över de mest skuldsatta i Södermanland.
| 1 | Kvinna, 53 år | 10,6 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 62 år | 10,2 miljoner |
| 3 | Man, 73 år | 8,7 miljoner |
| 4 | Man, 37 år | 5,4 miljoner |
| 5 | Man, 63 år | 5,3 miljoner |
| 6 | Man, 77 år | 5,1 miljoner |
| 7 | Man, 35 år | 3,6 miljoner |
| 8 | Kvinna, 58 år | 3,5 miljoner |
| 9 | Man, 69 år | 3,5 miljoner |
| 10 | Kvinna, 45 år | 3,0 miljoner |
| 11 | Kvinna, 70 år | 2,9 miljoner |
| 12 | Kvinna, 50 år | 2,9 miljoner |
| 13 | Man, 49 år | 2,8 miljoner |
| 14 | Man, 38 år | 2,8 miljoner |
| 15 | Man, 54 år | 2,3 miljoner |
| 16 | Man, 54 år | 2,1 miljoner |
| 17 | Man, 56 år | 2,1 miljoner |
| 18 | Kvinna, 60 år | 2,1 miljoner |
| 19 | Kvinna, 58 år | 2,1 miljoner |
| 20 | Man, 58 år | 2,0 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sju personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Fem procent av invånarna i Strängnäs hos Kronofogden
Vid årskiftet var 5 procent av alla Strängnäsbor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Eskilstuna (6 procent), medan den lägsta andelen finns i Trosa (3 procent).
Tittar man på medianskulden i Strängnäs (omkring 109 000 kronor) så ligger den på den övre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Södermanland har invånarna i Trosa, cirka 161 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Katrineholm, runt 83 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 5 132 | 6,1 % | 1 993,9 miljoner | 87 300 |
| Vingåker | 416 | 5,9 % | 110,7 miljoner | 88 500 |
| Flen | 720 | 5,8 % | 198,4 miljoner | 94 200 |
| Katrineholm | 1 487 | 5,5 % | 479,0 miljoner | 82 500 |
| Oxelösund | 507 | 5,2 % | 152,9 miljoner | 97 200 |
| Strängnäs | 1 429 | 4,6 % | 489,0 miljoner | 108 900 |
| Nyköping | 2 075 | 4,5 % | 922,5 miljoner | 98 900 |
| Gnesta | 389 | 4,3 % | 936,5 miljoner | 88 500 |
| Trosa | 376 | 3,2 % | 157,3 miljoner | 160 600 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 49 år, Eskilstuna | 317,1 miljoner |
| 3 | Man, 43 år, Eskilstuna | 263,1 miljoner |
| 4 | Man, 72 år, Nyköping | 224,9 miljoner |
| 5 | Man, 48 år, Katrineholm | 24,5 miljoner |
| 6 | Man, 55 år, Nyköping | 20,1 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Katrineholm | 16,4 miljoner |
| 8 | Man, 82 år, Eskilstuna | 15,7 miljoner |
| 9 | Man, 74 år, Nyköping | 13,2 miljoner |
| 10 | Man, 51 år, Katrineholm | 12,7 miljoner |
| 11 | Man, 85 år, Nyköping | 12,3 miljoner |
| 12 | Kvinna, 53 år, Strängnäs | 10,6 miljoner |
| 13 | Man, 62 år, Strängnäs | 10,2 miljoner |
| 14 | Man, 77 år, Nyköping | 9,6 miljoner |
| 15 | Man, 73 år, Strängnäs | 8,7 miljoner |
| 16 | Man, 42 år, Katrineholm | 8,3 miljoner |
| 17 | Man, 39 år, Katrineholm | 8,3 miljoner |
| 18 | Man, 25 år, Eskilstuna | 7,7 miljoner |
| 19 | Man, 36 år, Nyköping | 7,4 miljoner |
| 20 | Kvinna, 65 år, Eskilstuna | 7,1 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
