Sex procent av invånarna i Bräcke kommun är registrerade hos Kronofogden. Det är den högsta andelen i Jämtland. Här är de mest skuldsatta i kommunen.
Inte sedan åtminstone 2010 har antalet registrerade hos Kronofogden i Bräcke varit så lågt. Vid årskiftet var 283 invånare i kommunen skyldiga totalt 86,5 miljoner kronor. Det är en minskning med fyra personer jämfört med året innan.

Den typiska Bräckebon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 105 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 36 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 48-årig kvinna för, vid årsskiftet var hon skyldig Kronofogden 6,1 miljoner. Hon finns också med på topplistan över de mest skuldsatta i Jämtland.
De 20 mest skuldsatta i kommunen är i genomsnitt 54 år gamla. Den yngsta är 31 år och den äldsta 77 år. Tio är kvinnor och tio är män. Två av dem är också med på listan över de mest skuldsatta i Jämtland.
| 1 | Kvinna, 48 år | 6,1 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 47 år | 3,7 miljoner |
| 3 | Kvinna, 56 år | 2,9 miljoner |
| 4 | Man, 69 år | 2,5 miljoner |
| 5 | Kvinna, 67 år | 2,3 miljoner |
| 6 | Man, 61 år | 1,7 miljoner |
| 7 | Kvinna, 57 år | 1,5 miljoner |
| 8 | Man, 58 år | 1,5 miljoner |
| 9 | Man, 62 år | 1,5 miljoner |
| 10 | Man, 52 år | 1,4 miljoner |
| 11 | Man, 73 år | 1,3 miljoner |
| 12 | Man, 48 år | 1,3 miljoner |
| 13 | Kvinna, 31 år | 1,3 miljoner |
| 14 | Kvinna, 77 år | 1,2 miljoner |
| 15 | Man, 37 år | 1,1 miljoner |
| 16 | Kvinna, 70 år | 1,1 miljoner |
| 17 | Kvinna, 44 år | 1,0 miljon |
| 18 | Kvinna, 41 år | 1,0 miljon |
| 19 | Kvinna, 46 år | 993 000 |
| 20 | Man, 42 år | 982 000 |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är åtta personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Sex procent av invånarna i Bräcke hos Kronofogden
Vid årskiftet var 6 procent av alla Bräckebor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är den högsta andelen av alla kommuner i Jämtland. Lägst andel skuldsatta i länet finns i Krokom (3 procent).
Tittar man på medianskulden i Bräcke (omkring 105 000 kronor) så ligger den på den övre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Jämtland har invånarna i Ragunda, cirka 108 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Härjedalen, runt 49 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Bräcke | 283 | 5,7 % | 86,5 miljoner | 104 600 |
| Ragunda | 218 | 5,1 % | 83,3 miljoner | 108 200 |
| Berg | 290 | 5 % | 67,0 miljoner | 87 600 |
| Strömsund | 372 | 4,1 % | 127,2 miljoner | 88 100 |
| Härjedalen | 344 | 4 % | 73,0 miljoner | 48 700 |
| Östersund | 1 633 | 3,1 % | 449,0 miljoner | 82 700 |
| Åre | 306 | 3 % | 466,1 miljoner | 76 800 |
| Krokom | 339 | 2,8 % | 109,2 miljoner | 96 800 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Kvinna, 67 år, Östersund | 37,8 miljoner |
| 3 | Man, 52 år, Östersund | 16,2 miljoner |
| 4 | Man, 49 år, Strömsund | 14,8 miljoner |
| 5 | Man, 48 år, Krokom | 11,0 miljoner |
| 6 | Man, 55 år, Åre | 9,6 miljoner |
| 7 | Kvinna, 51 år, Ragunda | 7,1 miljoner |
| 8 | Man, 77 år, Östersund | 6,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 48 år, Bräcke | 6,1 miljoner |
| 10 | Man, 85 år, Åre | 6,0 miljoner |
| 11 | Man, 41 år, Östersund | 5,5 miljoner |
| 12 | Man, 78 år, Härjedalen | 4,8 miljoner |
| 13 | Man, 32 år, Krokom | 4,6 miljoner |
| 14 | Man, 55 år, Krokom | 4,2 miljoner |
| 15 | Man, 58 år, Östersund | 4,0 miljoner |
| 16 | Man, 47 år, Bräcke | 3,7 miljoner |
| 17 | Man, 57 år, Östersund | 3,6 miljoner |
| 18 | Kvinna, 92 år, Härjedalen | 3,5 miljoner |
| 19 | Man, 66 år, Strömsund | 3,4 miljoner |
| 20 | Man, 60 år, Krokom | 3,1 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
