Inte sedan år 2016 har lika många Kristianstadsbor varit registrerade hos Kronofogden. Listan toppas av en 70-årig man.
Allt fler Kristianstadsbor hamnar hos Kronofogden. Vid årskiftet var 3 078 invånare i kommunen skyldiga totalt 953,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 46 personer – eller 2 procent – jämfört med året innan. Det är det högsta antalet sedan 2016.

Den typiska Kristianstadsbon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 82 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 152 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 70-årig man för, vid årsskiftet var han skyldig Kronofogden 60 miljoner. Det är en relativt stor skuld om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är tre kvinnor. Största skulden av dessa har en 35-åring som är skyldig Kronofogden 7,3 miljoner kronor.
| 1 | Man, 70 år | 59,9 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 79 år | 9,3 miljoner |
| 3 | Man, 73 år | 7,8 miljoner |
| 4 | Kvinna, 35 år | 7,3 miljoner |
| 5 | Man, 58 år | 5,8 miljoner |
| 6 | Man, 74 år | 5,4 miljoner |
| 7 | Man, 36 år | 5,3 miljoner |
| 8 | Man, 64 år | 5,0 miljoner |
| 9 | Man, 45 år | 4,7 miljoner |
| 10 | Man, 73 år | 4,5 miljoner |
| 11 | Kvinna, 46 år | 4,4 miljoner |
| 12 | Man, 65 år | 4,4 miljoner |
| 13 | Man, 66 år | 4,0 miljoner |
| 14 | Man, 68 år | 3,7 miljoner |
| 15 | Man, 69 år | 3,6 miljoner |
| 16 | Man, 50 år | 3,5 miljoner |
| 17 | Man, 70 år | 3,5 miljoner |
| 18 | Kvinna, 42 år | 3,5 miljoner |
| 19 | Man, 81 år | 3,4 miljoner |
| 20 | Man, 38 år | 3,3 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sex personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Fyra procent av invånarna i Kristianstad hos Kronofogden
Vid årskiftet var 4 procent av alla Kristianstadsbor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Perstorp (9 procent), medan den lägsta andelen finns i Lomma (1 procent).
Tittar man på medianskulden i Kristianstad (omkring 82 000 kronor) så ligger den på den nedre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Skåne har invånarna i Vellinge, cirka 122 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Osby, runt 68 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Perstorp | 513 | 9,1 % | 160,9 miljoner | 86 900 |
| Åstorp | 908 | 7,2 % | 321,7 miljoner | 105 000 |
| Bjuv | 893 | 7,2 % | 253,4 miljoner | 96 500 |
| Östra Göinge | 745 | 6,8 % | 196,5 miljoner | 88 100 |
| Klippan | 917 | 6,4 % | 257,0 miljoner | 77 200 |
| Örkelljunga | 528 | 6,4 % | 174,0 miljoner | 92 700 |
| Burlöv | 970 | 6,2 % | 470,9 miljoner | 108 100 |
| Landskrona | 2 312 | 6,1 % | 695,6 miljoner | 98 300 |
| Hörby | 740 | 5,9 % | 307,5 miljoner | 91 100 |
| Tomelilla | 628 | 5,7 % | 361,6 miljoner | 92 000 |
| Hässleholm | 2 312 | 5,6 % | 592,4 miljoner | 80 500 |
| Eslöv | 1 467 | 5,4 % | 453,9 miljoner | 96 100 |
| Osby | 535 | 5,2 % | 124,8 miljoner | 67 500 |
| Malmö | 15 055 | 5,1 % | 5 735,5 miljoner | 78 700 |
| Trelleborg | 1 928 | 5,1 % | 638,7 miljoner | 97 100 |
| Helsingborg | 6 186 | 5,1 % | 2 066,3 miljoner | 101 000 |
| Sjöbo | 789 | 5 % | 256,3 miljoner | 77 000 |
| Svalöv | 561 | 5 % | 165,7 miljoner | 94 200 |
| Skurup | 672 | 5 % | 222,6 miljoner | 97 500 |
| Bromölla | 470 | 4,7 % | 146,3 miljoner | 97 600 |
| Höör | 627 | 4,6 % | 209,7 miljoner | 92 000 |
| Kristianstad | 3 078 | 4,5 % | 953,2 miljoner | 82 400 |
| Simrishamn | 620 | 3,9 % | 321,2 miljoner | 97 300 |
| Båstad | 393 | 3 % | 171,8 miljoner | 110 300 |
| Ystad | 773 | 2,9 % | 354,8 miljoner | 119 200 |
| Ängelholm | 1 054 | 2,9 % | 336,8 miljoner | 95 600 |
| Höganäs | 641 | 2,8 % | 278,8 miljoner | 100 500 |
| Svedala | 470 | 2,7 % | 167,5 miljoner | 104 200 |
| Kävlinge | 625 | 2,5 % | 219,6 miljoner | 95 600 |
| Staffanstorp | 474 | 2,3 % | 175,5 miljoner | 108 300 |
| Lund | 2 344 | 2,2 % | 681,9 miljoner | 73 100 |
| Vellinge | 422 | 1,4 % | 188,7 miljoner | 122 100 |
| Lomma | 163 | 0,9 % | 49,1 miljoner | 67 900 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 64 år, Malmö | 526,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
| 3 | Man, 78 år, Tomelilla | 117,8 miljoner |
| 4 | Man, 83 år, Ystad | 102,3 miljoner |
| 5 | Man, 62 år, Helsingborg | 85,5 miljoner |
| 6 | Man, 74 år, Hörby | 82,8 miljoner |
| 7 | Man, 57 år, Malmö | 81,0 miljoner |
| 8 | Man, 92 år, Trelleborg | 79,2 miljoner |
| 9 | Man, 93 år, Simrishamn | 79,0 miljoner |
| 10 | Man, 48 år, Burlöv | 68,2 miljoner |
| 11 | Man, 70 år, Kristianstad | 59,9 miljoner |
| 12 | Kvinna, 61 år, Malmö | 53,0 miljoner |
| 13 | Man, 36 år, Malmö | 44,5 miljoner |
| 14 | Man, 55 år, Burlöv | 40,2 miljoner |
| 15 | Kvinna, 32 år, Malmö | 37,8 miljoner |
| 16 | Man, 66 år, Burlöv | 30,3 miljoner |
| 17 | Man, 43 år, Kävlinge | 30,1 miljoner |
| 18 | Man, 51 år, Malmö | 27,3 miljoner |
| 19 | Man, 72 år, Båstad | 25,6 miljoner |
| 20 | Kvinna, 63 år, Malmö | 21,6 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
