Sju procent av invånarna i Eda kommun är registrerade hos Kronofogden. Det är den näst högsta andelen i Värmland. Här är de mest skuldsatta i kommunen.
Allt färre Edabor hamnar hos Kronofogden. Vid årskiftet var 501 invånare i kommunen skyldiga totalt 143 miljoner kronor. Det är en minskning med 13 personer – eller 3 procent – jämfört med året innan.

Den typiska Edabon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 83 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 54 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 69-årig kvinna för, vid årsskiftet var hon skyldig Kronofogden 14 miljoner. Hon finns också med på topplistan över de mest skuldsatta i Värmland.
De 20 mest skuldsatta i kommunen är i genomsnitt 53 år gamla. Den yngsta är 29 år och den äldsta 75 år. Sju är kvinnor och 13 är män.
| 1 | Kvinna, 69 år | 14,3 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Kvinna, 41 år | 4,2 miljoner |
| 3 | Man, 52 år | 3,9 miljoner |
| 4 | Kvinna, 61 år | 3,2 miljoner |
| 5 | Man, 54 år | 3,2 miljoner |
| 6 | Man, 68 år | 3,0 miljoner |
| 7 | Man, 55 år | 2,1 miljoner |
| 8 | Man, 62 år | 2,1 miljoner |
| 9 | Man, 35 år | 2,1 miljoner |
| 10 | Man, 70 år | 1,9 miljoner |
| 11 | Man, 51 år | 1,7 miljoner |
| 12 | Kvinna, 42 år | 1,7 miljoner |
| 13 | Kvinna, 31 år | 1,4 miljoner |
| 14 | Man, 75 år | 1,4 miljoner |
| 15 | Kvinna, 52 år | 1,3 miljoner |
| 16 | Man, 62 år | 1,3 miljoner |
| 17 | Man, 57 år | 1,3 miljoner |
| 18 | Kvinna, 62 år | 1,3 miljoner |
| 19 | Man, 41 år | 1,3 miljoner |
| 20 | Man, 29 år | 1,3 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är fyra personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Sju procent av invånarna i Eda hos Kronofogden
Vid årskiftet var 7 procent av alla Edabor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är den fjärde högsta andelen av alla kommuner i hela Sverige. Störst andel skuldsatta i länet finns i Filipstad (8 procent), medan den lägsta andelen finns på Hammarö (2 procent).
Tittar man på medianskulden i Eda (omkring 83 000 kronor) så ligger den på den nedre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Värmland har invånarna i Storfors, cirka 130 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Årjäng, runt 69 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Filipstad | 634 | 8 % | 158,7 miljoner | 99 600 |
| Eda | 501 | 7,4 % | 143,0 miljoner | 82 800 |
| Grums | 515 | 7,1 % | 152,9 miljoner | 88 500 |
| Munkfors | 190 | 6,3 % | 76,9 miljoner | 99 400 |
| Storfors | 197 | 6,2 % | 53,8 miljoner | 130 100 |
| Säffle | 714 | 5,9 % | 178,8 miljoner | 76 600 |
| Kristinehamn | 1 122 | 5,7 % | 288,7 miljoner | 87 100 |
| Hagfors | 505 | 5,3 % | 122,4 miljoner | 77 300 |
| Forshaga | 419 | 4,7 % | 108,3 miljoner | 92 900 |
| Årjäng | 372 | 4,7 % | 88,4 miljoner | 69 400 |
| Torsby | 434 | 4,6 % | 121,5 miljoner | 71 800 |
| Arvika | 886 | 4,3 % | 197,5 miljoner | 75 800 |
| Sunne | 445 | 4,1 % | 128,7 miljoner | 74 100 |
| Kil | 370 | 3,9 % | 123,0 miljoner | 83 800 |
| Karlstad | 2 849 | 3,5 % | 862,1 miljoner | 84 200 |
| Hammarö | 246 | 1,9 % | 104,8 miljoner | 92 800 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 72 år, Hammarö | 28,2 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 58 år, Munkfors | 19,3 miljoner |
| 3 | Kvinna, 66 år, Karlstad | 18,1 miljoner |
| 4 | Man, 51 år, Torsby | 15,3 miljoner |
| 5 | Man, 66 år, Sunne | 14,4 miljoner |
| 6 | Kvinna, 69 år, Eda | 14,3 miljoner |
| 7 | Man, 52 år, Hammarö | 14,0 miljoner |
| 8 | Kvinna, 32 år, Karlstad | 12,1 miljoner |
| 9 | Man, 67 år, Karlstad | 9,4 miljoner |
| 10 | Man, 58 år, Grums | 9,1 miljoner |
| 11 | Kvinna, 58 år, Karlstad | 8,9 miljoner |
| 12 | Kvinna, 38 år, Grums | 8,4 miljoner |
| 13 | Man, 72 år, Sunne | 8,4 miljoner |
| 14 | Man, 52 år, Säffle | 8,3 miljoner |
| 15 | Kvinna, 59 år, Karlstad | 8,2 miljoner |
| 16 | Man, 72 år, Karlstad | 6,9 miljoner |
| 17 | Man, 68 år, Karlstad | 6,9 miljoner |
| 18 | Man, 66 år, Kristinehamn | 6,7 miljoner |
| 19 | Kvinna, 77 år, Karlstad | 6,1 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Filipstad | 5,8 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
