Inte sedan år 2010 har lika många Håbobor varit registrerade hos Kronofogden. Listan toppas av en 63-årig kvinna.
Allt fler Håbobor hamnar hos Kronofogden. Vid årskiftet var 688 invånare i kommunen skyldiga totalt 317,8 miljoner kronor. Det är en ökning med tolv personer – eller 2 procent – jämfört med året innan. Det är det högsta antalet sedan 2010.

Den typiska Håbobon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 117 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 118 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 63-årig kvinna för, vid årsskiftet var hon skyldig Kronofogden 20 miljoner. Hon finns också med på topplistan över de mest skuldsatta i Uppsala län.
De 20 mest skuldsatta i kommunen är i genomsnitt 61 år gamla. Den yngsta är 38 år och den äldsta 82 år. Sex är kvinnor och 14 är män. Två av dem är också med på listan över de mest skuldsatta i Uppsala län.
| 1 | Kvinna, 63 år | 20,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 59 år | 19,7 miljoner |
| 3 | Man, 73 år | 9,5 miljoner |
| 4 | Man, 82 år | 7,9 miljoner |
| 5 | Man, 64 år | 7,6 miljoner |
| 6 | Kvinna, 72 år | 6,9 miljoner |
| 7 | Man, 49 år | 5,5 miljoner |
| 8 | Man, 46 år | 5,0 miljoner |
| 9 | Kvinna, 74 år | 4,5 miljoner |
| 10 | Kvinna, 72 år | 4,4 miljoner |
| 11 | Man, 58 år | 4,1 miljoner |
| 12 | Man, 57 år | 2,9 miljoner |
| 13 | Man, 60 år | 2,9 miljoner |
| 14 | Kvinna, 63 år | 2,7 miljoner |
| 15 | Man, 38 år | 2,7 miljoner |
| 16 | Man, 70 år | 2,5 miljoner |
| 17 | Man, 46 år | 2,4 miljoner |
| 18 | Man, 39 år | 2,2 miljoner |
| 19 | Man, 64 år | 2,2 miljoner |
| 20 | Kvinna, 74 år | 2,1 miljoner |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sju personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Fyra procent av invånarna i Håbo hos Kronofogden
Vid årskiftet var 4 procent av alla Håbobor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Tierp (6 procent), medan den lägsta andelen finns i Knivsta (3 procent).
Tittar man på medianskulden i Håbo (omkring 117 000 kronor) så ligger den på den övre halvan av alla kommuner i Sverige. Störst medianskuld i Uppsala län har invånarna i Östhammar, cirka 118 000 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Tierp, runt 65 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Tierp | 1 001 | 5,9 % | 292,0 miljoner | 65 500 |
| Heby | 648 | 5,6 % | 208,9 miljoner | 103 500 |
| Älvkarleby | 420 | 5,5 % | 248,5 miljoner | 87 400 |
| Enköping | 1 638 | 4,3 % | 506,7 miljoner | 95 900 |
| Håbo | 688 | 3,8 % | 317,8 miljoner | 116 700 |
| Östhammar | 666 | 3,7 % | 605,2 miljoner | 118 400 |
| Uppsala | 5 825 | 2,9 % | 2 219,8 miljoner | 85 500 |
| Knivsta | 447 | 2,8 % | 168,8 miljoner | 107 500 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 47 år, Älvkarleby | 133,5 miljoner |
| 3 | Kvinna, 24 år, Uppsala | 112,9 miljoner |
| 4 | Man, 77 år, Uppsala | 70,8 miljoner |
| 5 | Man, 80 år, Uppsala | 39,7 miljoner |
| 6 | Man, 58 år, Uppsala | 37,2 miljoner |
| 7 | Man, 37 år, Uppsala | 28,3 miljoner |
| 8 | Kvinna, 34 år, Uppsala | 28,3 miljoner |
| 9 | Man, 64 år, Uppsala | 25,1 miljoner |
| 10 | Kvinna, 63 år, Håbo | 20,0 miljoner |
| 11 | Man, 59 år, Håbo | 19,7 miljoner |
| 12 | Man, 40 år, Uppsala | 19,4 miljoner |
| 13 | Man, 45 år, Tierp | 19,3 miljoner |
| 14 | Man, 78 år, Tierp | 16,5 miljoner |
| 15 | Man, 42 år, Knivsta | 15,6 miljoner |
| 16 | Man, 52 år, Uppsala | 15,0 miljoner |
| 17 | Man, 78 år, Enköping | 13,0 miljoner |
| 18 | Man, 59 år, Heby | 10,7 miljoner |
| 19 | Kvinna, 55 år, Uppsala | 10,4 miljoner |
| 20 | Man, 46 år, Uppsala | 10,4 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
