Medianskulden till Kronofogden i Dorotea är omkring 140 100 kronor. Det är den tredje högsta i hela Sverige. Här är de mest skuldsatta i kommunen.
Antalet Doroteabor hos Kronofogden minskade i fjol. Vid årskiftet var 76 invånare i kommunen skyldiga totalt 29,5 miljoner kronor. Det är en minskning med fem personer jämfört med året innan.

Den typiska Doroteabon som hamnat hos Kronofogden hade en skuld på omkring omkring 140 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var vid årsskiftet 23 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 35-årig man för, vid årsskiftet var han skyldig Kronofogden 4,5 miljoner. Det är ändå en förhållandevis liten skuld om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är nio kvinnor. Största skulden av dessa har en 57-åring som är skyldig Kronofogden 1,2 miljoner kronor.
| 1 | Man, 35 år | 4,5 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 77 år | 1,7 miljoner |
| 3 | Man, 62 år | 1,5 miljoner |
| 4 | Man, 55 år | 1,2 miljoner |
| 5 | Kvinna, 57 år | 1,2 miljoner |
| 6 | Kvinna, 54 år | 1,2 miljoner |
| 7 | Man, 53 år | 1,2 miljoner |
| 8 | Kvinna, 48 år | 1,1 miljoner |
| 9 | Man, 57 år | 1,1 miljoner |
| 10 | Man, 59 år | 999 000 |
| 11 | Kvinna, 49 år | 942 000 |
| 12 | Man, 66 år | 888 000 |
| 13 | Man, 69 år | 801 000 |
| 14 | Kvinna, 52 år | 770 000 |
| 15 | Man, 53 år | 745 000 |
| 16 | Man, 36 år | 719 000 |
| 17 | Kvinna, 64 år | 608 000 |
| 18 | Kvinna, 68 år | 566 000 |
| 19 | Kvinna, 33 år | 558 000 |
| 20 | Kvinna, 44 år | 535 000 |
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 243 av 290 kommuner. I 130 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Eskilstuna kommun. Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är tre personer sådana som inte fanns med på topplistan i fjol.
Fyra procent av invånarna i Dorotea hos Kronofogden
Vid årskiftet var 4 procent av alla Doroteabor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Bjurholm (5 procent), medan den lägsta andelen finns i Umeå (2 procent).
Tittar man på medianskulden i Dorotea (omkring 140 000 kronor) så är den tredje högst i hela Sverige och den högsta i Västerbotten. Lägst medianskuld i Västerbotten har invånarna i Bjurholm, runt 43 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm | 88 | 4,6 % | 16,1 miljoner | 42 900 |
| Åsele | 95 | 4,3 % | 30,6 miljoner | 74 900 |
| Dorotea | 76 | 4 % | 29,5 miljoner | 140 100 |
| Nordmaling | 226 | 4 % | 68,7 miljoner | 100 900 |
| Robertsfors | 205 | 3,8 % | 56,0 miljoner | 89 500 |
| Lycksele | 356 | 3,7 % | 83,2 miljoner | 76 400 |
| Vindeln | 147 | 3,4 % | 48,1 miljoner | 108 000 |
| Malå | 81 | 3,4 % | 29,7 miljoner | 126 700 |
| Vilhelmina | 157 | 3,1 % | 40,8 miljoner | 64 600 |
| Sorsele | 56 | 2,9 % | 13,2 miljoner | 83 200 |
| Norsjö | 88 | 2,8 % | 26,1 miljoner | 44 500 |
| Vännäs | 201 | 2,8 % | 51,3 miljoner | 88 800 |
| Storuman | 130 | 2,8 % | 34,2 miljoner | 110 600 |
| Skellefteå | 1 664 | 2,7 % | 474,0 miljoner | 72 700 |
| Umeå | 2 459 | 2,2 % | 613,4 miljoner | 65 700 |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.
| 1 | Man, 46 år, Umeå | 33,8 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Kvinna, 66 år, Skellefteå | 13,8 miljoner |
| 3 | Man, 44 år, Skellefteå | 9,3 miljoner |
| 4 | Man, 63 år, Umeå | 8,6 miljoner |
| 5 | Man, 87 år, Skellefteå | 8,0 miljoner |
| 6 | Man, 85 år, Skellefteå | 7,8 miljoner |
| 7 | Man, 52 år, Umeå | 7,0 miljoner |
| 8 | Man, 70 år, Nordmaling | 6,6 miljoner |
| 9 | Man, 39 år, Åsele | 6,3 miljoner |
| 10 | Man, 49 år, Umeå | 6,2 miljoner |
| 11 | Man, 27 år, Vindeln | 5,8 miljoner |
| 12 | Kvinna, 54 år, Nordmaling | 5,6 miljoner |
| 13 | Man, 68 år, Skellefteå | 5,6 miljoner |
| 14 | Kvinna, 39 år, Åsele | 4,9 miljoner |
| 15 | Man, 35 år, Dorotea | 4,5 miljoner |
| 16 | Man, 64 år, Skellefteå | 4,2 miljoner |
| 17 | Man, 38 år, Malå | 4,0 miljoner |
| 18 | Man, 43 år, Umeå | 4,0 miljoner |
| 19 | Man, 50 år, Umeå | 3,9 miljoner |
| 20 | Man, 58 år, Skellefteå | 3,7 miljoner |
| 1 | Man, 34 år | 1,5 miljarder |
|---|---|---|
| 2 | Man, 46 år | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 56 år, Huddinge | 1,1 miljarder |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1,1 miljarder |
| 5 | Man, 82 år | 1,1 miljarder |
| 6 | Man, 49 år, Stockholm | 951,3 miljoner |
| 7 | Man, 43 år, Järfälla | 910,9 miljoner |
| 8 | Man, 57 år | 846,5 miljoner |
| 9 | Kvinna, 40 år, Gnesta | 814,9 miljoner |
| 10 | Man, 42 år, Nacka | 691,8 miljoner |
| 11 | Man, 48 år | 584,1 miljoner |
| 12 | Man, 64 år, Malmö | 526 miljoner |
| 13 | Man, 31 år, Göteborg | 431,2 miljoner |
| 14 | Man, 47 år, Härnösand | 419,5 miljoner |
| 15 | Man, 39 år, Stockholm | 386,8 miljoner |
| 16 | Man, 61 år, Östhammar | 384,6 miljoner |
| 17 | Man, 70 år, Åre | 378,6 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 346 miljoner |
| 19 | Man, 57 år, Stockholm | 335,8 miljoner |
| 20 | Kvinna, 56 år, Stockholm | 329 miljoner |
