Polisen har registrerat sammanlagt 6 602 anmälningar om misstänkta brott i Stockholms län den senaste veckan.
Under vecka 3 registrerade polisen 6 602 misstänkta brott i Stockholms län. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 1 654 |
| Stöld utan inbrott | 775 |
| Narkotikabrott | 580 |
| Trafikbrott | 560 |
| Kortbedrägeri | 448 |
| Ofredande | 292 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 266 |
| Misshandel | 252 |
| Inbrottsstöld | 212 |
| Olaga hot | 157 |
| Övriga bedrägeribrott | 116 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 67 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 65 |
| Bidragsbrott | 62 |
| Annonsbedrägeri | 58 |
| Olovlig identitetsanvändning | 58 |
| Cykelstöld | 57 |
| Rattfylleri | 54 |
| Ärekränkningsbrott | 45 |
| Miljöbrott | 44 |
| Olovligt förfogande | 43 |
| Utpressning | 36 |
| Fakturabedrägeri | 36 |
| Folkbokföringsbrott | 36 |
| Våld mot tjänsteman | 33 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 33 |
| Penningtvättsbrott | 32 |
| Tjänstefel | 32 |
| Hets mot folkgrupp | 31 |
| Dataintrång | 30 |
| Vapenlagsbrott | 27 |
| Våldsamt motstånd | 26 |
| Olaga intrång | 23 |
| Köp av sexuell handling | 23 |
| Bilstöld | 21 |
| Vållande till kroppsskada | 20 |
| Rån | 19 |
| Förfalskningsbrott | 19 |
| Identitetsbedrägeri | 19 |
| Fortkörning | 18 |
| Brott mot utlänningslagen | 15 |
| Hemfridsbrott | 14 |
| Övergrepp i rättssak | 13 |
| Olaga integritetsintrång | 13 |
| Framkallande av fara för annan | 13 |
| Brott mot ordningslagen | 13 |
| Övriga BrB-brott | 11 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 11 |
| Dopningsbrott | 11 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 10 |
| Egenmäktighet med barn | 9 |
| Kontaktförbudsbrott | 9 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 8 |
| Grov fridskränkning | 7 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 7 |
| Mordbrand | 6 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 6 |
| Självständigt förverkande | 5 |
| Trolöshet mot huvudman | 4 |
| Försäkringsbedrägeri | 3 |
| Läkemedelsbrott | 3 |
| Övriga stöldbrott | 3 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 3 |
| Kränkande fotografering | 2 |
| Mened | 2 |
| Djurplågeri | 2 |
| Skattebrott | 2 |
| Vållande till annans död | 2 |
| Olaga frihetsberövande | 2 |
| Brott mot immaterialrätten | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
| Olaga förföljelse | 1 |
| Urkundsbrott | 1 |
| Arbetsmiljöbrott | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Bokföringsbrott | 1 |
| Olovligt brukande | 1 |
| Behörighetsmissbruk | 1 |
| Människorov | 1 |
| Olaga tvång | 1 |
| Båtstöld | 1 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 1 |
| Spioneri och olovlig underrättelseverksamhet | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 3, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 3 016 av 6 602 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 1 588 övriga ärenden i Stockholms län under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 1 497 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 37 |
| Försvunnen person | 16 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 12 |
| Förlust av vapen | 7 |
| Övriga ej brott | 6 |
| Brand utan misstanke om brott | 5 |
| Viltolycka | 4 |
| Självmord | 3 |
| Rättslig hjälp | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 12 januari och 18 januari för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.