Charlie är det vanligaste hundnamnet i Stockholms kommun, och bland de populärare även i riket som helhet. Men ett namn på topplistan utmärker sig som ovanligt vanligt: Lucy. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.
Molly är fortsatt ohotad etta bland hundnamnen i Sverige, följt av Bella och Charlie. Så har det sett ut flera år i rad, men bland Stockholmshundarna är Charlie populärast.
På listan över Stockholms kommuns 50 vanligaste hundnamn sticker ett ut som märkbart vanligare här än i landet som stort: Lucy förekommer mer frekvent i Stockholm jämfört med hela landet. I Stockholms kommun finns 119 Lucy.
Några namn som har ökat tydligt i popularitet i kommunen det senaste året, både sett till antal bärare och rankning, är Bruno, Leia, Nala, Teddy och Atlas.
| Rangordning | Namn | Antal hundar |
|---|---|---|
| 1 | Charlie | 413 |
| 2 | Molly | 349 |
| 3 | Bella | 320 |
| 4 | Luna | 310 |
| 5 | Stella | 286 |
| 6 | Doris | 285 |
| 7 | Bosse | 279 |
| 8 | Milo↑ | 267 |
| 9 | Sigge↓ | 263 |
| 10 | Sally | 242 |
| 11 | Elsa | 206 |
| 12 | Harry | 197 |
| 13 | Leo | 182 |
| 14 | Enzo | 178 |
| 15 | Bruno↑ | 172 |
| 16 | Hugo | 170 |
| 17 | Selma↑ | 162 |
| Wilma↓ | 162 | |
| 19 | Bonnie↑ | 160 |
| Leia↑ | 160 | |
| 21 | Alice↓ | 158 |
| Ludde↓ | 158 | |
| 23 | Daisy↓ | 150 |
| 24 | Nova↓ | 148 |
| 25 | Rocky↓ | 140 |
| 26 | Max↑ | 139 |
| Nala↑ | 139 | |
| 28 | Maja↓ | 135 |
| 29 | Mimmi↓ | 131 |
| 30 | Frasse↑ | 130 |
| 31 | Milou | 128 |
| 32 | Saga↑ | 125 |
| 33 | Teddy↑ | 123 |
| Simba↓ | 123 | |
| 35 | Bamse↓ | 121 |
| Freja | 121 | |
| 37 | Atlas↑ | 119 |
| Lucy☆ | 119 | |
| 39 | Morris↓ | 115 |
| 40 | Nellie↓ | 114 |
| 41 | Nisse↓ | 110 |
| 42 | Zelda↑ | 107 |
| 43 | Smilla↑ | 104 |
| 44 | Siri↑ | 103 |
| Dino↓ | 103 | |
| 46 | Milton↓ | 101 |
| Iris↑ | 101 | |
| Malte↑ | 101 | |
| 49 | Elvis↓ | 99 |
| 50 | Ronja↓ | 98 |
↑↓ Namn på upp- eller nedåtgående det senaste året

I hela landet är Molly det ohotat populäraste tilltalsnamnet för hundar sedan flera år, följt av Bella och Charlie. Något av de tre namnen toppar listan i 243 av 290 kommuner, och de har varit de vanligaste namnen sedan åtminstone 2018. Men det fjärde populäraste namnet, Doris, knappade in på ledartrion och kommer snart kunna utmana Charlie om tredjeplatsen, om trenden håller i sig.
| Kommun | Vanligaste namn |
|---|---|
| Botkyrka | Bella |
| Danderyd | Molly · Sally · Bella · Charlie |
| Ekerö | Bella |
| Haninge | Luna |
| Huddinge | Bella |
| Järfälla | Milo |
| Lidingö | Charlie |
| Nacka | Charlie |
| Norrtälje | Molly |
| Nykvarn | Bella |
| Nynäshamn | Molly |
| Salem | Molly |
| Sigtuna | Molly |
| Sollentuna | Bella |
| Solna | Molly |
| Stockholm | Charlie |
| Sundbyberg | Luna |
| Södertälje | Bella |
| Tyresö | Luna |
| Täby | Molly |
| Upplands-Bro | Molly |
| Vallentuna | Molly |
| Vaxholm | Molly |
| Värmdö | Charlie |
| Österåker | Molly |

