Ungdomsidrotten fortsatte att växa i Västernorrland under 2024, visar nya siffror från Riksidrottsförbundet. Och Selånger Sportklubb Fotboll är nu störst i länet, sett till antalet deltagartillfällen.
✓ Hela listan: De största sporterna i länet
✓ Klubbarna med mest verksamhet
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten i Västernorrland under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna i Västernorrland runt 1 519 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2023. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Västernorrland drabbades hårdare än riket som helhet – minskningen var 22 procent – och ungdomsidrotten i länet har ännu inte nått 2019 års nivå.
Fler pojkar än flickor
Pojkar är mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, så även i Västernorrland. Här stod flickorna för 44 procent av deltagartillfällena under 2024. Det är den näst högsta andelen i landet. I riket som helhet var flickornas andel av deltagartillfällena 40 procent.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Fotbollen fortsatt störst i Västernorrland
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även i Västernorrland är fotbollen den största idrotten, med omkring 606 200 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat i Västernorrland märks bordtennis, som gått från runt 6 900 deltagartillfällen till ungefär 9 400. Det är en ökning med 36 procent jämfört med 2023. Bordtennisen är en idrott som fått ett uppsving i hela landet under 2024, med en ökning på 23 procent jämfört med året innan. 2024 var också året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver i pingis.
Värt att notera är att det återigen rapporterats deltagartillfällen i frisbee (senast hände det 2021) i Västernorrland under 2024.
Under 2024 minskade aktiviteten inom tennisen i Västernorrland med tio procent, från ungefär 34 600 till runt 31 100 deltagartillfällen.
Ny toppklubb i Västernorrland
Det finns registrerade deltagartillfällen för 324 klubbar i Västernorrland under 2024. Störst är verksamheten i Selånger Sportklubb Fotboll i Sundsvall, som rapporterade runt 39 100 deltagartillfällen under året. Därmed gick föreningen om Alnö Idrottsförening, Örnsköldsvik Innebandyklubb, Kramfors-Alliansen, BIK Fotboll, Timrå Idrottsklubb, Sollefteå GIF Fotbollsförening och Ånge Ishockeyklubb, som nu har omkring 36 400, omkring 31 200, omkring 30 700, omkring 23 300, omkring 22 900, omkring 17 500 respektive 8 600 deltagartillfällen. Det är ungefär 5 000 fler än året innan.
Ungdomarna i Västernorrland i Sverigetopp
De 1 519 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Västernorrland mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 30 träningar, matcher eller turneringar under 2024. Flest deltagartillfällen per invånare i Västernorrland hade Örnsköldsviks kommun med omkring 36 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Kramfors kommun, omkring 20 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 606 185 | 557 225 | +9 % | 41 % |
| Ishockey | 199 422 | 193 590 | +3 % | 7 % |
| Innebandy | 194 189 | 178 559 | +9 % | 44 % |
| Ridsport | 91 842 | 92 200 | ±0 % | 97 % |
| Simidrott | 56 999 | 55 618 | +2 % | 62 % |
| Skidor | 48 004 | 48 638 | −1 % | 53 % |
| Gymnastik | 44 644 | 40 920 | +9 % | 89 % |
| Handboll | 38 730 | 33 735 | +15 % | 60 % |
| Tennis | 31 119 | 34 646 | −10 % | 40 % |
| Brottning | 20 633 | 18 925 | +9 % | 38 % |
| Konståkning | 19 353 | 19 808 | −2 % | 97 % |
| Basket | 13 065 | 13 737 | −5 % | 35 % |
| Friidrott | 11 700 | 12 568 | −7 % | 61 % |
| Styrkelyft | 10 573 | 11 474 | −8 % | 42 % |
| Orientering | 10 263 | 11 132 | −8 % | 52 % |
| Bordtennis | 9 414 | 6 897 | +36 % | 20 % |
| Bandy | 9 154 | 9 308 | −2 % | 38 % |
| Budo och kampsport | 9 041 | 8 352 | +8 % | 37 % |
| Boxning | 8 280 | 9 042 | −8 % | 13 % |
| Judo | 8 094 | 7 027 | +15 % | 32 % |
| Badminton | 7 742 | 7 946 | −3 % | 41 % |
| Taekwondo | 7 300 | 8 026 | −9 % | 38 % |
| Tyngdlyftning | 6 073 | 5 299 | +15 % | 15 % |
| Cheerleading | 5 421 | 4 827 | +12 % | 100 % |
| Karate | 5 256 | 5 839 | −10 % | 52 % |
| Volleyboll | 4 907 | 4 985 | −2 % | 64 % |
| Golf | 4 085 | 4 019 | +2 % | 24 % |
| Bågskytte | 3 376 | 3 669 | −8 % | 45 % |
| Skidskytte | 2 523 | 2 210 | +14 % | 58 % |
| Kanot | 1 746 | 1 433 | +22 % | 62 % |
| Padel | 1 652 | 1 499 | +10 % | 44 % |
| Fäktning | 1 404 | 1 206 | +16 % | 26 % |
| Motorcykel och snöskoter | 1 403 | 1 500 | −6 % | 10 % |
| Baseboll och softboll | 1 306 | 1 671 | −22 % | 34 % |
| Islandshäst | 1 046 | 604 | +73 % | 97 % |
| Klättring | 1 028 | 1 096 | −6 % | 47 % |
| Skyttesport | 980 | 1 065 | −8 % | 22 % |
| Cykel | 702 | 611 | +15 % | 16 % |
| Frisbee | 690 | 0 | – | 7 % |
| Squash | 628 | 791 | −21 % | 25 % |
| Vattenskidor och wakeboard | 580 | 872 | −33 % | 53 % |
| Dövidrott | 482 | 401 | +20 % | 38 % |
| Bowling | 452 | 428 | +6 % | 33 % |
| Bilsport | 424 | 573 | −26 % | 9 % |
| Curling | 415 | 1 042 | −60 % | 57 % |
| Danssport | 381 | 434 | −12 % | 71 % |
| Skridsko- och kälksport | 358 | 600 | −40 % | 55 % |
| Bangolf | 357 | 771 | −54 % | 15 % |
| Segling | 355 | 295 | +20 % | 22 % |
| Dragkamp | 341 | 425 | −20 % | 43 % |
| Casting | 275 | 341 | −19 % | 6 % |
| Biljard | 266 | 129 | +106 % | 32 % |
| Draghundsport | 131 | 141 | −7 % | 39 % |
| Flygsport | 33 | 52 | −37 % | 0 % |
| Boule | 0 | 3 | −100 % | – |
| Förening | Kommun | 2024 | 2023 | 2019 | Förändring 2019–2024 | Idrotter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selånger Sportklubb Fotboll | Sundsvall | 39 106 | 34 075 | +15 % | Fotboll | |
| Alnö Idrottsförening | Sundsvall | 36 382 | 35 104 | +4 % | Fotboll | |
| IF Sundsvall Hockey | Sundsvall | 33 950 | 29 737 | +14 % | Ishockey | |
| Sidsjö-Böle Idrottsförening | Sundsvall | 32 897 | 27 107 | +21 % | Fotboll | |
| Örnsköldsvik Innebandyklubb | Örnsköldsvik | 31 154 | 27 775 | +12 % | Innebandy | |
| Kramfors-Alliansen | Kramfors | 30 723 | 28 029 | +10 % | Fotboll samt ishockey m fl | |
| IFK Timrå | Timrå | 29 706 | 25 343 | +17 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Fotbollförening | Sundsvall | 27 372 | 24 774 | +11 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Fältrittklubb | Sundsvall | 23 512 | 22 648 | +4 % | Ridsport | |
| Domsjö Idrottsförening | Örnsköldsvik | 23 414 | 23 444 | ±0 % | Fotboll | |
| BIK Fotboll | Härnösand | 23 271 | 22 353 | +4 % | Fotboll | |
| Timrå Idrottsklubb | Timrå | 22 946 | 26 183 | −12 % | Ishockey | |
| Sundsvalls Damfotbollsförening | Sundsvall | 22 362 | 21 700 | +3 % | Fotboll | |
| ÖSK Hockeyklubb | Örnsköldsvik | 20 950 | 13 605 | +54 % | Ishockey | |
| Sundsvall Floorball Club Ungdom | Sundsvall | 20 860 | 21 760 | −4 % | Innebandy | |
| Moälvens Innebandyklubb | Örnsköldsvik | 20 612 | 17 670 | +17 % | Innebandy | |
| Njurunda Simsällskap | Sundsvall | 20 392 | 18 954 | +8 % | Simidrott | |
| Arnäs Idrottsförening | Örnsköldsvik | 19 929 | 17 964 | +11 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Ridklubb | Sundsvall | 19 918 | 23 455 | −15 % | Ridsport | |
| Själevads Idrottsklubb | Örnsköldsvik | 19 901 | 16 670 | +19 % | Fotboll | |
| GIF Sundsvall | Sundsvall | 19 764 | 21 591 | −9 % | Fotboll samt parasport | |
| Njurunda Sportklubb | Sundsvall | 19 241 | 17 369 | +11 % | Ishockey samt fotboll | |
| MoDo Hockeyklubb | Örnsköldsvik | 18 745 | 17 996 | +4 % | Ishockey | |
| Sundsvalls Simsällskap | Sundsvall | 18 638 | 18 480 | +1 % | Simidrott | |
| Sundsvalls Innebandyförening | Sundsvall | 18 274 | 16 582 | +10 % | Innebandy | |
| Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK | Sundsvall | 17 657 | 17 114 | +3 % | Gymnastik | |
| Sollefteå GIF Fotbollsförening | Sollefteå | 17 532 | 16 590 | +6 % | Fotboll | |
| Hägglunds Idrotts o FK | Örnsköldsvik | 17 503 | 15 046 | +16 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Atletklubb | Sundsvall | 16 164 | 16 241 | −1 % | Styrkelyft samt tyngdlyftning | |
| Kovlands Ishockeyförening | Sundsvall | 16 125 | 13 456 | +20 % | Ishockey | |
| Härnösands Handbollsförening | Härnösand | 15 791 | 10 583 | +49 % | Handboll | |
| Matfors Idrottsförening | Sundsvall | 14 184 | 11 636 | +22 % | Fotboll | |
| Kubikenborgs Idrottsförening | Sundsvall | 14 033 | 15 346 | −9 % | Fotboll | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Örnsköldsvik | 13 887 | 14 322 | −3 % | Innebandy | |
| Timrå Innebandyclub | Timrå | 13 212 | 12 812 | +3 % | Innebandy | |
| Bollklubben Örnen Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 13 057 | 13 035 | ±0 % | Fotboll | |
| Friska Viljor Fotboll Club | Örnsköldsvik | 12 220 | 10 429 | +17 % | Fotboll | |
| Sollefteå Hockeyklubb | Sollefteå | 11 895 | 11 004 | +8 % | Ishockey | |
| Sundsvalls Tennisklubb | Sundsvall | 11 073 | 10 114 | +10 % | Tennis samt padel | |
| Örnsköldsviks Gymnastikklubb | Örnsköldsvik | 10 942 | 9 655 | +13 % | Gymnastik samt cheerleading | |
| Njurunda Ryttareförening | Sundsvall | 10 857 | 10 428 | +4 % | Ridsport | |
| Sundsvall City U Innebandyclub | Sundsvall | 9 999 | 8 117 | +23 % | Innebandy | |
| Järveds Idrottsförening | Örnsköldsvik | 9 756 | 11 081 | −12 % | Ishockey | |
| Anundsjö Idrottsförening | Örnsköldsvik | 9 726 | 6 911 | +41 % | Fotboll, skidor samt ishockey | |
| Öviks Tennisklubb | Örnsköldsvik | 9 670 | 9 636 | ±0 % | Tennis | |
| Innebandyklubben Härnösand | Härnösand | 9 375 | 8 730 | +7 % | Innebandy | |
| Matfors Ryttarförening | Sundsvall | 9 175 | 7 935 | +16 % | Ridsport | |
| Moffe Bollklubb | Härnösand | 9 073 | 10 064 | −10 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Atlet o Idrottsklubb | Sundsvall | 8 988 | 9 153 | −2 % | Brottning | |
| Sollefteå Gymnastikklubb | Sollefteå | 8 951 | 7 039 | +27 % | Gymnastik | |
| Njurunda Idrottsklubb | Sundsvall | 8 939 | 6 090 | +47 % | Fotboll | |
| Köpmanholmen-Bjästa Fotbollsförening | Örnsköldsvik | 8 916 | 9 726 | −8 % | Fotboll | |
| Kungsnäs Football Club | Sundsvall | 8 744 | 9 048 | −3 % | Fotboll | |
| Essviks Allmänna IF | Sundsvall | 8 707 | 8 339 | +4 % | Fotboll | |
| Ånge Ishockeyklubb | Ånge | 8 600 | 8 071 | +7 % | Ishockey | |
| Kovlands Idrottsförening | Sundsvall | 8 488 | 6 666 | +27 % | Fotboll samt skidor m fl | |
| Vattjoms Idrottsklubb | Sundsvall | 8 123 | 4 454 | +82 % | Innebandy | |
| Järved-Bonäsets Innebandyklubb | Örnsköldsvik | 8 122 | 7 740 | +5 % | Innebandy | |
| Fränsta Idrottsklubb | Ånge | 8 121 | 6 701 | +21 % | Fotboll samt innebandy | |
| Sundsvall Handbollklubb | Sundsvall | 8 119 | 6 517 | +25 % | Handboll | |
| Svedjeholmens Idrottsförening | Örnsköldsvik | 8 087 | 9 592 | −16 % | Ishockey | |
| Heffnersklubbans Bollklubb | Sundsvall | 8 020 | 8 673 | −8 % | Fotboll | |
| Modo Fotbollförening | Örnsköldsvik | 8 014 | 5 114 | +57 % | Fotboll | |
| Örnsköldsviks Konståkningsklubb | Örnsköldsvik | 7 832 | 8 576 | −9 % | Konståkning | |
| Remsle UIF Fotbollsförening | Sollefteå | 7 747 | 5 868 | +32 % | Fotboll | |
| Söråkers Fotbollsförening | Timrå | 7 640 | 7 250 | +5 % | Fotboll | |
| Höglands Allmänna Idrottsförening | Örnsköldsvik | 7 307 | 6 191 | +18 % | Innebandy | |
| Aik-Hockey Härnösand | Härnösand | 7 197 | 8 065 | −11 % | Ishockey | |
| KFUM Sundsvall Basket | Sundsvall | 7 185 | 8 389 | −14 % | Basket | |
| Björna Idrottsförening | Örnsköldsvik | 6 967 | 5 886 | +18 % | Fotboll samt simidrott | |
| Örnsköldsviksortens Ryttarklubb | Örnsköldsvik | 6 858 | 7 058 | −3 % | Ridsport | |
| Sunds Idrottsförening | Sundsvall | 6 824 | 7 031 | −3 % | Fotboll | |
| Sundsvalls Friidrottsförening | Sundsvall | 6 761 | 6 313 | +7 % | Friidrott | |
| Salsåker-Ullångers IF | Kramfors | 6 741 | 6 553 | +3 % | Fotboll | |
| Timrå Hästsportförening | Timrå | 6 639 | 6 403 | +4 % | Ridsport | |
| Härnösands Sportklubb | Härnösand | 6 609 | 8 271 | −20 % | Fotboll | |
| Klockarbergets Bollklubb | Sundsvall | 6 495 | 6 989 | −7 % | Innebandy | |
| Örnsköldsvik Hockey Förening | Örnsköldsvik | 6 436 | 10 211 | −37 % | Ishockey | |
| KB65 Hockeyklubb | Örnsköldsvik | 6 240 | 6 432 | −3 % | Ishockey | |
| Härnösands Brottarklubb | Härnösand | 6 202 | 5 373 | +15 % | Brottning | |
| Sundsvalls Orienteringsklubb | Sundsvall | 6 105 | 6 050 | +1 % | Orientering | |
| Judoclub Sundsvall | Sundsvall | 5 757 | 5 672 | +2 % | Judo | |
| Matfors Skidklubb | Sundsvall | 5 651 | 5 558 | +2 % | Skidor | |
| Sollefteå Handbollsklubb | Sollefteå | 5 525 | 5 673 | −3 % | Handboll | |
| Gymnastikföreningen Astra | Timrå | 5 492 | 4 529 | +21 % | Gymnastik | |
| Bollsta Idrottsklubb | Kramfors | 5 444 | 6 474 | −16 % | Fotboll samt simidrott | |
| Svartviks Idrottsförening | Sundsvall | 5 434 | 4 360 | +25 % | Fotboll | |
| Gottne Idrottsförening | Örnsköldsvik | 5 211 | 4 943 | +5 % | Fotboll | |
| Lucksta Idrottsförening | Sundsvall | 4 899 | 4 157 | +18 % | Fotboll samt skidor | |
| Härnösands Ridklubb | Härnösand | 4 854 | 2 447 | +98 % | Ridsport | |
| Stöde Idrottsförening | Sundsvall | 4 839 | 3 817 | +27 % | Fotboll samt skidor | |
| Härnösands Simsällskap | Härnösand | 4 814 | 4 222 | +14 % | Simidrott | |
| Sidensjö Idrottsklubb | Örnsköldsvik | 4 734 | 3 776 | +25 % | Fotboll, skidor samt orientering | |
| Hägglunds Ski Team SK | Örnsköldsvik | 4 718 | 3 829 | +23 % | Skidor | |
| Bergsåkers Badmintonklubb | Sundsvall | 4 703 | 4 748 | −1 % | Badminton | |
| Sundsvalls Konståkningsklubb | Sundsvall | 4 685 | 4 787 | −2 % | Konståkning | |
| Örnsköldsviks Kampsportsförening | Örnsköldsvik | 4 596 | 4 837 | −5 % | Budo och kampsport samt boxning | |
| Örnsköldsviks Allmänna SS | Örnsköldsvik | 4 584 | 4 297 | +7 % | Simidrott | |
| Skönsberg Sundsvall Idrottsförening | Sundsvall | 4 524 | 4 864 | −7 % | Innebandy | |
| Sundsvall Granloholms Bollklubb | Sundsvall | 4 516 | 3 539 | +28 % | Innebandy |
| Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2024 | Deltagartillfällen 2024 | Förändring | Andel flickor | Största idrotterna |
|---|---|---|---|---|---|
| Örnsköldsvik | 36 | 411 459 | +8 % | 43 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
| Sundsvall | 33 | 701 761 | +5 % | 45 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
| Timrå | 28 | 101 183 | +4 % | 42 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
| Härnösand | 27 | 131 348 | −2 % | 44 % | Fotboll • handboll • innebandy |
| Sollefteå | 22 | 76 935 | +9 % | 44 % | Fotboll • ishockey • gymnastik |
| Ånge | 20 | 32 085 | +16 % | 38 % | Fotboll • ishockey • ridsport |
| Kramfors | 20 | 64 487 | +2 % | 42 % | Fotboll • ishockey • tennis |
