Ungdomsidrotten fortsatte att växa på Gotland under 2024, visar nya siffror från Riksidrottsförbundet. Antalet deltagartillfällen var det högsta sedan 2017.
För tredje året i rad ökade aktiviteten inom ungdomsidrotten på Gotland under 2024. Det visar nya siffror om utbetalt Lok-stöd, som delas ut till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund. Stödet riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Under året rapporterade föreningarna på Gotland runt 309 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2023 och den högsta siffran i kommunen sedan 2017. I riket som helhet ökade antalet deltagartillfällen med fem procent under 2024.

Ungdomsidrotten drabbades hårt av pandemin. I Sverige minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent och inte förrän 2023 nåddes samma nivåer som innan pandemin. Gotland påverkades också av pandemin men även här var man tillbaka på förpandeminivå under 2023.
Fler pojkar än flickor
Pojkar är mer aktiva i föreningsidrotten än flickor, så även på Gotland. Här stod flickorna för 40 procent av deltagartillfällena under 2024.
Enligt Centrum för idrottsforskning är en förklaring till skillnaden att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Pojkar väljer också i högre grad stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning är aktiva i individuella idrotter. Och eftersom Lok-stödet premierar stora träningsgrupper med många deltagartillfällen – ofta lagidrotter – får pojkarna i praktiken en större del av kakan.
Fotbollen fortsatt störst på Gotland
Fotbollen är den dominerande ungdomsidrotten i Sverige, med 41 procent av alla deltagartillfällen under 2024. Det är också den största sporten i 273 av landets 290 kommuner. Även på Gotland är fotbollen den största idrotten, med omkring 132 100 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat på Gotland märks friidrott, som gått från runt 2 900 deltagartillfällen till ungefär 4 400. Det är en ökning med 52 procent jämfört med 2023. På riksplanet noterade bordtennisen en ökning med 23 procent, året då Truls Möregårdh spelade hem två OS-silver. På Gotland noterades 4 600 deltagartillfällen för bordtennisen under 2024. Det kan jämföras med runt 3 500 deltagartillfällen året innan.
Värt att notera är att det för första gången sedan åtminstone 2014 har rapporterats deltagartillfällen i cheerleading och för första gången sedan åtminstone 2014 har rapporterats deltagartillfällen i baseboll och softboll på Gotland under 2024.
Under 2024 minskade aktiviteten inom boxningen på Gotland med 45 procent, från ungefär 1 600 till knappt 900 deltagartillfällen.
Fotbolls Club Gute största klubben på Gotland
Det finns registrerade deltagartillfällen för 106 klubbar på Gotland under 2024. Störst är verksamheten i Fotbolls Club Gute som rapporterade runt 26 200 deltagartillfällen under året. Det är ungefär 3 800 fler än året innan. Näst störst i kommunen är Visby Boll och Idrottssällskap med omkring 18 300 deltagartillfällen.
Ungdomarna i Danderyds kommun idrottar mest i landet
De 309 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare på Gotland mellan 7 och 25 år i snitt deltog i 25 träningar, matcher eller turneringar under 2024.
I riket som helhet idrottas det mest per capita i Danderyds kommun, med omkring 51 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Storfors kommun, med runt sex deltagartillfällen per invånare.
| Idrott | 2024 | 2023 | Förändring | Andel flickor |
|---|---|---|---|---|
| Fotboll | 132 119 | 122 580 | +8 % | 30 % |
| Innebandy | 28 248 | 30 089 | −6 % | 45 % |
| Ishockey | 26 819 | 26 939 | ±0 % | 11 % |
| Gymnastik | 24 883 | 24 131 | +3 % | 91 % |
| Ridsport | 15 824 | 15 637 | +1 % | 94 % |
| Simidrott | 10 871 | 11 033 | −1 % | 49 % |
| Basket | 8 033 | 9 651 | −17 % | 58 % |
| Tennis | 6 981 | 6 100 | +14 % | 14 % |
| Padel | 4 862 | 5 890 | −17 % | 37 % |
| Bordtennis | 4 626 | 3 545 | +30 % | 13 % |
| Friidrott | 4 443 | 2 920 | +52 % | 50 % |
| Volleyboll | 3 643 | 3 023 | +21 % | 45 % |
| Golf | 3 448 | 2 873 | +20 % | 15 % |
| Klättring | 2 823 | 2 426 | +16 % | 32 % |
| Orientering | 2 612 | 2 478 | +5 % | 37 % |
| Bowling | 2 503 | 1 862 | +34 % | 24 % |
| Sportdykning | 2 335 | 1 895 | +23 % | 62 % |
| Varpa | 2 026 | 1 363 | +49 % | 40 % |
| Handboll | 1 963 | 1 334 | +47 % | 15 % |
| Budo och kampsport | 1 949 | 1 238 | +57 % | 16 % |
| Motorcykel och snöskoter | 1 719 | 1 626 | +6 % | 11 % |
| Konståkning | 1 651 | 1 463 | +13 % | 99 % |
| Badminton | 1 561 | 1 780 | −12 % | 38 % |
| Skyttesport | 1 523 | 2 232 | −32 % | 40 % |
| Skateboard | 1 335 | 1 113 | +20 % | 22 % |
| Tyngdlyftning | 1 325 | 985 | +35 % | 54 % |
| Judo | 1 103 | 1 077 | +2 % | 26 % |
| Bilsport | 1 020 | 969 | +5 % | 45 % |
| Boxning | 874 | 1 590 | −45 % | 20 % |
| Fäktning | 781 | 858 | −9 % | 31 % |
| Bågskytte | 575 | 825 | −30 % | 31 % |
| Cheerleading | 385 | 0 | – | 100 % |
| Skidor | 262 | 161 | +63 % | 36 % |
| Cykel | 250 | 344 | −27 % | 6 % |
| Baseboll och softboll | 204 | 0 | – | 38 % |
| Islandshäst | 174 | 170 | +2 % | 78 % |
| Skidskytte | 149 | 168 | −11 % | 39 % |
| Segling | 50 | 0 | – | 36 % |
| Styrkelyft | 48 | 88 | −45 % | 27 % |
| Frisbee | 5 | 0 | – | 0 % |
| Dart | 0 | 6 | −100 % | – |
| Förening | 2024 | 2023 | Förändring | Idrotter |
|---|---|---|---|---|
| Fotbolls Club Gute | 26 228 | 22 433 | +17 % | Fotboll samt parasport |
| Visby Boll och Idrottssällskap | 18 330 | 14 166 | +29 % | Fotboll |
| Föreningen Visbygymnasterna | 18 265 | 16 896 | +8 % | Gymnastik |
| IFK Visby | 18 231 | 16 377 | +11 % | Fotboll samt bordtennis |
| P18 Idrottsklubb | 14 401 | 12 477 | +15 % | Fotboll |
| Visby-Roma HK Ungdomsklubb | 14 256 | 13 375 | +7 % | Ishockey |
| Visby Innebandyklubb | 11 518 | 12 183 | −6 % | Innebandy |
| Endre Idrottsförening | 10 229 | 11 222 | −9 % | Innebandy |
| Wisby Simsällskap | 9 798 | 10 374 | −6 % | Simidrott |
| Fardhem Garda BK | 8 959 | 7 412 | +21 % | Fotboll |
| Visby Tennisklubb | 8 856 | 8 574 | +3 % | Tennis samt padel |
| Visby Allmänna Idrottsklubb | 8 743 | 10 657 | −18 % | Fotboll, cheerleading samt baseboll och softboll |
| Visby Basketbollklubb | 8 033 | 9 651 | −17 % | Basket |
| Lärbro Idrottsförening | 7 029 | 5 362 | +31 % | Fotboll |
| Roma Idrottsförening | 6 990 | 7 161 | −2 % | Fotboll samt innebandy |
| Klintehamns Idrottsklubb | 6 073 | 6 458 | −6 % | Fotboll, innebandy samt bordtennis |
| Visby-Roma Hockey Klubb | 5 663 | 5 622 | +1 % | Ishockey |
| Idrottsföreningen Hansa-Hoburg | 5 655 | 6 285 | −10 % | Innebandy samt gymnastik m fl |
| Traume Ridsällskap | 5 543 | 6 101 | −9 % | Ridsport |
| Idrottsklubben Graip | 5 241 | 4 246 | +23 % | Ishockey, konståkning samt innebandy |
| Väskinde Allmänna Idrottssällskap | 5 074 | 4 699 | +8 % | Fotboll |
| Sudrets Hockeyclub | 4 692 | 6 392 | −27 % | Ishockey |
| Dalhem Idrottsförening | 4 682 | 5 310 | −12 % | Fotboll |
| Visby IF Gute Friidrottsklubb | 3 759 | 2 235 | +68 % | Friidrott |
| Team Gotland Volleybollklubb | 3 643 | 3 023 | +21 % | Volleyboll |
| Visby Golfklubb | 3 367 | 2 800 | +20 % | Golf |
| Wisby Ridklubb | 3 298 | 1 954 | +69 % | Ridsport |
| Fårösunds Gymnastik o Idrottsklubb | 3 105 | 3 984 | −22 % | Fotboll samt gymnastik m fl |
| Motions & Dansföreningen Mad | 2 887 | 3 888 | −26 % | Gymnastik |
| Visby Klätterklubb | 2 823 | 2 426 | +16 % | Klättring |
| Gotlands Lantliga RF | 2 355 | 2 783 | −15 % | Ridsport |
| Hangvar Sportklubb | 2 252 | 1 786 | +26 % | Fotboll |
| Kappelshamns Idrottsklubb | 2 222 | 1 979 | +12 % | Fotboll |
| Dykarklubben Bottenskraparna | 2 141 | 1 659 | +29 % | Sportdykning |
| Visby IF Gute Handbollklubb | 1 963 | 1 334 | +47 % | Handboll |
| Gotlands Bro Sportklubb | 1 928 | 1 089 | +77 % | Fotboll |
| Levide Idrottsförening | 1 877 | 2 208 | −15 % | Fotboll samt bordtennis |
| Suderbys Ridklubb | 1 723 | 1 768 | −3 % | Ridsport |
| Gotlands Bro Orienteringsklubb | 1 683 | 1 513 | +11 % | Orientering |
| Padel Sportsclub Member Visby | 1 650 | 1 759 | −6 % | Padel |
| Hemse Bollklubb | 1 562 | 1 104 | +42 % | Simidrott, badminton samt fotboll |
| Bowlingklubben Rosen | 1 499 | 1 359 | +10 % | Bowling |
| Stånga Idrottsförening | 1 464 | 1 001 | +46 % | Bowling samt bågskytte m fl |
| Gotland Padel Club | 1 337 | 1 657 | −19 % | Padel |
| Gotlands Skateboard Förening | 1 335 | 1 113 | +20 % | Skateboard |
| Visby Atletklubb | 1 325 | 985 | +35 % | Tyngdlyftning |
| Visby IF Gute Bordtennisklubb | 1 273 | 720 | +77 % | Bordtennis |
| Visby Judoklubb | 1 103 | 1 077 | +2 % | Judo |
| Motorklubben Gutarna | 983 | 966 | +2 % | Bilsport |
| Gotlands MF:s Motorcrossklubb | 956 | 1 075 | −11 % | Motorcykel och snöskoter |
| Gotlands Trampolin och Trickingklubb | 940 | 626 | +50 % | Gymnastik |
| Kenseikan-Visby Kendoklubb | 924 | 786 | +18 % | Budo och kampsport |
| Södra Gotlands Rid- och Körklubb | 904 | 1 088 | −17 % | Ridsport |
| Visby Boxningsklubb | 874 | 1 590 | −45 % | Boxning |
| Visby Badmintonklubb | 865 | 860 | +1 % | Badminton |
| Gotlands Fäktklubb | 781 | 858 | −9 % | Fäktning |
| Visborgs Orienteringsklubb | 755 | 713 | +6 % | Orientering samt skidor |
| Stenkyrkaortens Ridklubb | 747 | 434 | +72 % | Ridsport |
| Stenkyrka Idrottsförening | 744 | 1 708 | −56 % | Fotboll |
| Korpen Gotlands Motionsidrottsförening | 732 | 990 | −26 % | Korpen |
| Idrottsklubben Tjelvar | 701 | 715 | −2 % | Badminton samt friidrott |
| Montessori Friskola Gotland Skol-IF | 686 | 110 | +524 % | Skolidrott |
| IF Gotlands Kyokushin Karate | 676 | 235 | +188 % | Budo och kampsport |
| Östergarns Idrottsklubb | 670 | 984 | −32 % | Friidrott, bordtennis samt varpa |
| Norra Gotlands Ridklubb | 654 | 755 | −13 % | Ridsport |
| Svaide Roma Skid- och Orienteringsklubb | 617 | 610 | +1 % | Orientering samt skidor m fl |
| Ganthems Ryttarförening | 600 | 754 | −20 % | Ridsport |
| Wisby City Sportklubb | 592 | 1 005 | −41 % | Innebandy |
| Västergarn Idrottsförening | 567 | 514 | +10 % | Varpa |
| Klinte Skyttegille | 456 | 480 | −5 % | Skyttesport |
| Norra Gotlands MHF-ungdom | 455 | 366 | +24 % | Motorcykel och snöskoter |
| Visborgs Skytteförening | 391 | 548 | −29 % | Skyttesport |
| Essendonn 88 Badminton | 372 | 187 | +99 % | Varpa |
| RBU Gotland | 369 | 357 | +3 % | Parasport, varpa samt innebandy |
| Bågskytteklubben Vildkaninen | 348 | 424 | −18 % | Bågskytte |
| Gotlands Motionsinnebandyförening | 319 | 344 | −7 % | Innebandy |
| Stenkumla Skyttegille | 313 | 473 | −34 % | Skyttesport |
| Burs Gymnastik och Idrottsförening | 306 | 184 | +66 % | Varpa |
| KA 3 Skytteförening | 260 | 235 | +11 % | Skyttesport |
| Visby Bordtennisklubb | 259 | 0 | – | Bordtennis |
| Visby Självförsvarsklubb | 257 | 184 | +40 % | Gymnastik |
| Ringmurens Cykelklubb | 250 | 344 | −27 % | Cykel |
| Gråbo Skol-IF | 218 | 289 | −25 % | Skolidrott |
| Gotlands MF:s Speedwayklubb | 205 | 132 | +55 % | Motorcykel och snöskoter |
| Gotlands Dykarklubb | 194 | 236 | −18 % | Sportdykning |
| Hablingbo Idrottsklubb | 191 | 156 | +22 % | Varpa |
| Idrottsförening Gutakampen | 178 | 136 | +31 % | Parasport |
| Rauk Arm - Storsudrets Armbrytarklubb | 178 | 146 | +22 % | Budo och kampsport |
| Lärbro Skol Idrottsförening | 177 | 355 | −50 % | Skolidrott |
| Islandshästföreningen Austur | 174 | 170 | +2 % | Islandshäst |
| Shorinji Kempo Visby Shibu IF | 171 | 71 | +141 % | Budo och kampsport |
| Föreningen Gutnisk Idrott | 170 | 0 | – | Varpa samt parasport |
| Fole Idrottsförening | 169 | 382 | −56 % | Bordtennis |
| Desiderias Skolidrottsförening | 117 | 78 | +50 % | Parasport |
| Gotland Enduro Cross Motorsällskap | 103 | 53 | +94 % | Motorcykel och snöskoter |
| Wisbygymnasiet Gotland Skol Idrottsförening | 100 | 13 | +669 % | Skolidrott |
| Visby Skyttegille | 97 | 27 | +259 % | Skyttesport |
| Slite Golfklubb | 78 | 18 | +333 % | Golf |
| Vallstena Idrottsförening | 58 | 44 | +32 % | Varpa |
| Wisby Segelsällskap | 50 | 0 | – | Segling |
