Polisen har registrerat sammanlagt 363 anmälningar om misstänkta brott i Kalmar län den senaste veckan.
Under vecka 1 registrerade polisen 363 misstänkta brott i Kalmar län. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 38 |
| Skadegörelse | 37 |
| Trafikbrott | 34 |
| Kortbedrägeri | 29 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 28 |
| Ofredande | 26 |
| Misshandel | 18 |
| Rattfylleri | 16 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 15 |
| Stöld utan inbrott | 15 |
| Inbrottsstöld | 10 |
| Cykelstöld | 9 |
| Vållande till kroppsskada | 8 |
| Olaga hot | 7 |
| Övriga bedrägeribrott | 6 |
| Bidragsbrott | 5 |
| Annonsbedrägeri | 4 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 4 |
| Fakturabedrägeri | 4 |
| Folkbokföringsbrott | 3 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 3 |
| Olaga intrång | 3 |
| Olovligt förfogande | 3 |
| Drivmedelsstöld | 3 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Dataintrång | 2 |
| Bilstöld | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Framkallande av fara för annan | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Djurplågeri | 2 |
| Övergrepp i rättssak | 2 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Gravfridsbrott | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Smugglings- och tullbrott | 1 |
| Koppleri | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 1, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 271 av 363 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 81 övriga ärenden i Kalmar län under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 64 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 11 |
| Försvunnen person | 2 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
| Viltolycka | 1 |
| Självmord | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 29 december och 4 januari för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.