Inte sedan åtminstone läsåret 2013/14 har andelen elever som klarat gymnasieexamen på högskoleförberedande program varit högre i Sölvesborg. Det visar Skolverkets senaste statistik.
När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Furulundsskolan 1 och Furulundsskolan 2 i Sölvesborg sprang ut i våras hade 78 procent klarat gymnasieexamen på tre år. Det är 13 procentenheter fler än året innan.
Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 90 procent klarat examen på tre år – vilket är fem procentenheter mer än året innan. Det är den högsta andelen sedan åtminstone läsåret 2013/14.

Fler svenska gymnasister klarade examen på tre år
I riket som helhet ökade andelen som tog gymnasieexamen på tre år, både för högskoleförberedande och yrkesprogram. I våras var det 82,6 respektive 75,9 procent som klarade examen på tre år.
Enligt Skolverket är den främsta anledningen att andelen elever som har avbrutit eller förlängt sina gymnasiestudier minskat. Samtidigt har fler elever på högskoleförberedande program blivit godkända på gymnasiearbetet.
– En tänkbar faktor till att fler elever har stannat kvar och gjort färdigt sina gymnasiestudier kan vara omvärldsläget med högre ungdomsarbetslöshet, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.
Så står sig Sölvesborgsskolorna
På Furulundsskolan 1 klarade 86 procent av de 51 eleverna som började gymnasiet 2022/23 – yrkesprogram och högskoleförberedande sammantaget – examen i våras. Det är en högre siffra än i riket som helhet. Lika stor andel klarade examen på Furulundsskolan 2.
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Aspero Idrottsgymn. Karlskrona | Karlskrona | 94 % (−5 %) | 99 % (+5 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 4 | Ronneby | 91 % (−10 %) | 100 % (±0 %) |
| Furulundsskolan 1 | Sölvesborg | 86 % (+5 %) | 85 % (+6 %) |
| Furulundsskolan 2 | Sölvesborg | 86 % (+7 %) | 83 % (+6 %) |
| Fria Läroverken i Karlshamn | Karlshamn | 85 % (+17 %) | 77 % (−11 %) |
| Törnströmska gymnasiet | Karlskrona | 82 % (+3 %) | 83 % (−3 %) |
| Vägga gymnasieskola 3 | Karlshamn | 82 % (−3 %) | 88 % (+2 %) |
| af Chapmangymnasiet | Karlskrona | 81 % (−1 %) | 88 % (−1 %) |
| Vägga gymnasieskola 4 | Karlshamn | 81 % (−5 %) | 89 % (+3 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 1 | Ronneby | 79 % (+4 %) | 78 % (−5 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 2 | Ronneby | 78 % (−1 %) | 81 % (±0 %) |
| Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona | 77 % (−8 %) | 86 % (+3 %) |
| Nordenbergsskolan 1 | Olofström | 77 % (−3 %) | 83 % (+12 %) |
| Blekinge Naturbruksgymnasium | Ronneby | 76 % (+6 %) | 81 % (−8 %) |
| Nordenbergsskolan 2 | Olofström | 71 % (−2 %) | 73 % (−5 %) |
| Vägga gymnasieskola 2 | Karlshamn | 67 % (−11 %) | 81 % (+2 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Nordenbergsskolan 1 | Olofström | 87 % (−2 %) | 89 % (+7 %) |
| Furulundsskolan 1 | Sölvesborg | 85 % (+10 %) | 81 % (−4 %) |
| Fria Läroverken i Karlshamn | Karlshamn | 83 % (+19 %) | 72 % (−17 %) |
| Törnströmska gymnasiet | Karlskrona | 83 % (+1 %) | 84 % (−6 %) |
| Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona | 80 % (−3 %) | 87 % (+7 %) |
| Vägga gymnasieskola 3 | Karlshamn | 80 % (−4 %) | 89 % (+3 %) |
| Vägga gymnasieskola 4 | Karlshamn | 80 % (−6 %) | 90 % (+1 %) |
| Blekinge Naturbruksgymnasium | Ronneby | 76 % (+6 %) | 81 % (−8 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 2 | Ronneby | 75 % (−3 %) | 78 % (−6 %) |
| Furulundsskolan 2 | Sölvesborg | 70 % (+13 %) | 67 % (–) |
| af Chapmangymnasiet | Karlskrona | 69 % (+3 %) | 76 % (−4 %) |
| Nordenbergsskolan 2 | Olofström | 69 % (–) | – |
| Vägga gymnasieskola 2 | Karlshamn | 63 % (−2 %) | 71 % (+7 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 1 | Ronneby | 61 % (−21 %) | 91 % (+9 %) |
| Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) |
|---|---|---|---|
| Aspero Idrottsgymn. Karlskrona | Karlskrona | 94 % (−5 %) | 99 % (+5 %) |
| Furulundsskolan 2 | Sölvesborg | 90 % (+5 %) | 86 % (+9 %) |
| Furulundsskolan 1 | Sölvesborg | 88 % (+4 %) | 87 % (+12 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 1 | Ronneby | 86 % (+14 %) | 73 % (−10 %) |
| af Chapmangymnasiet | Karlskrona | 84 % (−1 %) | 90 % (±0 %) |
| Vägga gymnasieskola 3 | Karlshamn | 84 % (−2 %) | 87 % (+1 %) |
| Vägga gymnasieskola 4 | Karlshamn | 81 % (−4 %) | 89 % (+3 %) |
| Törnströmska gymnasiet | Karlskrona | 81 % (+8 %) | 80 % (+3 %) |
| Gymnasieskolan Knut Hahn 2 | Ronneby | 79 % (+1 %) | 83 % (+2 %) |
| Ehrensvärdska gymnasiet | Karlskrona | 75 % (−9 %) | 86 % (+2 %) |
| Nordenbergsskolan 2 | Olofström | 73 % (−7 %) | 80 % (−4 %) |
| Nordenbergsskolan 1 | Olofström | 70 % (±0 %) | 77 % (+12 %) |
| Vägga gymnasieskola 2 | Karlshamn | 69 % (−12 %) | 83 % (−4 %) |
.jpg_900.jpg)