2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Jönköpings kommun föll färre bolag än året innan.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2025 gick sammanlagt 140 bolag med säte i Jönköpings kommun i konkurs. Det är 21 färre än året innan då 161 bolag gick i konkurs. Toppåret, sedan 2015, var just 2024 sett till antalet konkursföretag. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland Jönköpingsföretagen som föll hade C Johanssons Transport AB den största omsättningen (31,5 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var EKONOMISTÄD I JÖNKÖPING AKTIEBOLAG, med en personal på 36 personer, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också det 42 år gamla bolaget Hans Granbom Grävservice Aktiebolag som grundades år 1983.
I hela Jönköpings län gick 269 bolag i konkurs. TAGE & SÖNER BYGGNADS AB i Gislaved med en omsättning på närmare 260 miljoner kronor var ett av de stora företagen som föll.
Sammanlagt omsatte Jönköpingsbolagen som gick i konkurs närmare 380 miljoner kronor och anställde nästan 300 personer.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| C Johanssons Transport AB | 31,5 miljoner kronor | 13 | 2017 | 10 feb. | |
| EKONOMISTÄD I JÖNKÖPING AKTIEBOLAG | 21,8 miljoner kronor | 36 | 1990 | 24 nov. | |
| Solvik Fastigheter Service AB | 21,5 miljoner kronor | 10 | 2017 | 6 nov. | |
| Husgruppen Byggteknik i Småland AB | 17,3 miljoner kronor | 14 | 2020 | 4 juli | |
| Takringen Jönköping AB | 15,5 miljoner kronor | 10 | 2023 | 22 okt. | |
| Arom i Jönköping AB | 15,1 miljoner kronor | 13 | 2020 | 27 okt. | |
| Boberg Traktör AB | 15 miljoner kronor | 10 | 2004 | 14 jan. | |
| Daylight Husbilscenter AB | 13,6 miljoner kronor | 5 | 2007 | 12 mars | |
| AMJM Förvaltning i Kalmar AB | 12,1 miljoner kronor | 6 | 2012 | 11 apr. | |
| Din Mopedbil i Jönköping AB | 11,7 miljoner kronor | 2 | 2015 | 14 feb. | |
| ANNAGRETAS RESTAURANG I JÖNKÖPING AKTIEBOLAG | 11,5 miljoner kronor | 11 | 2000 | 30 sep. | |
| Hemleverans Grupp Stockholm AB | 10,8 miljoner kronor | 3 | 2021 | 21 jan. | |
| Wegans transport AB | 10,2 miljoner kronor | 11 | 2020 | 7 jan. | |
| Bilkonsultgrabbarna AB | 9,5 miljoner kronor | 9 | 2022 | 11 mars | |
| Ekonomistäd i Göteborg Aktiebolag | 8,5 miljoner kronor | 16 | 2017 | 24 nov. | Säte i Jönköping, adress i Göteborg |
| Ådi Invest AB | 8,3 miljoner kronor | 12 | 2016 | 12 feb. | |
| JOCK DÉ NATION AB | 7 miljoner kronor | 3 | 1998 | 26 nov. | Säte i Nässjö, adress i Jönköping |
| Lilla Violen AB | 6,9 miljoner kronor | 4 | 2010 | 13 jan. | |
| Team Digtory AB | 6,8 miljoner kronor | 6 | 2010 | 2 jan. | |
| Modern Nails Sweden AB | 6,8 miljoner kronor | 10 | 2014 | 7 maj |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Jönköpings kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGE & SÖNER BYGGNADS AB | Gislaved | 258,8 miljoner kronor | 103 | 1968 | 23 dec. | |
| Eurovema Mobility AB | Gislaved | 39,7 miljoner kronor | 17 | 2006 | 12 sep. | |
| TRANÅS BYGGSVETS AKTIEBOLAG | Tranås | 39,4 miljoner kronor | 12 | 1970 | 11 dec. | |
| Västra Götalandstak AB | Habo | 38,4 miljoner kronor | 20 | 2012 | 24 feb. | |
| C Johanssons Transport AB | Jönköping | 31,5 miljoner kronor | 13 | 2017 | 10 feb. | |
| XL-BYGG Nordbäcks Trä AB | Gnosjö | 27,5 miljoner kronor | 10 | 1963 | 17 mars | |
| EKONOMISTÄD I JÖNKÖPING AKTIEBOLAG | Jönköping | 21,8 miljoner kronor | 36 | 1990 | 24 nov. | |
| Solvik Fastigheter Service AB | Jönköping | 21,5 miljoner kronor | 10 | 2017 | 6 nov. | |
| Fritidsgårdens Husvagnar AB | Sävsjö | 20,7 miljoner kronor | 2 | 2019 | 8 maj | |
| Husgruppen Byggteknik i Småland AB | Jönköping | 17,3 miljoner kronor | 14 | 2020 | 4 juli | |
| KCW TAK AB | Vaggeryd | 16,6 miljoner kronor | 9 | 2009 | 25 mars | |
| Takringen Jönköping AB | Jönköping | 15,5 miljoner kronor | 10 | 2023 | 22 okt. | |
| Arom i Jönköping AB | Jönköping | 15,1 miljoner kronor | 13 | 2020 | 27 okt. | |
| Boberg Traktör AB | Jönköping | 15 miljoner kronor | 10 | 2004 | 14 jan. | |
| Frutti Di Mare Scandinavia AB | Värnamo | 14,6 miljoner kronor | 2 | 2020 | 10 feb. | |
| Daylight Husbilscenter AB | Jönköping | 13,6 miljoner kronor | 5 | 2007 | 12 mars | |
| MASKINKONSTRUKTION FINNVEDENS AKTIEBOLAG | Värnamo | 13,2 miljoner kronor | 11 | 1992 | 8 maj | |
| AMJM Förvaltning i Kalmar AB | Jönköping | 12,1 miljoner kronor | 6 | 2012 | 11 apr. | |
| Nöjet i Vetlanda AB | Vetlanda | 11,8 miljoner kronor | 10 | 2021 | 18 juni | |
| Din Mopedbil i Jönköping AB | Jönköping | 11,7 miljoner kronor | 2 | 2015 | 14 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Jönköpings län.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.