2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Kalmar län föll färre bolag än året innan.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2025 gick sammanlagt 156 bolag med säte i Kalmar län i konkurs. Det är 18 färre än året innan då 174 bolag gick i konkurs. Toppåret, sedan 2015, var just 2024 sett till antalet konkursföretag. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland Kalmarföretagen som föll hade Overum Industries AB den största omsättningen (130,3 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (94 personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också det 63 år gamla bolaget Påboda Tegel Aktiebolag som grundades år 1962.
Sammanlagt omsatte Kalmarbolagen som gick i konkurs närmare 700 miljoner kronor och anställde nästan 400 personer.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overum Industries AB | Västervik | 130,3 miljoner kronor | 94 | 2016 | 16 sep. | |
| Fredrik K Snickeri & Bygg AB | Västervik | 98,9 miljoner kronor | 35 | 2006 | 22 aug. | |
| Forze AB | Kalmar | 59,9 miljoner kronor | 7 | 2012 | 14 maj | |
| PolyPlank Aktiebolag (publ) | Mörbylånga | 30,6 miljoner kronor | 14 | 1994 | 28 apr. | |
| THFasader AB | Västervik | 30,2 miljoner kronor | 3 | 2020 | 24 jan. | |
| HJALMARSSONS BUSS AKTIEBOLAG | Hultsfred | 29 miljoner kronor | 27 | 1992 | 12 maj | |
| Stella Solar AB | Västervik | 25,6 miljoner kronor | - | 2022 | 4 mars | |
| Matpaket i Vimmerby AB | Vimmerby | 25,2 miljoner kronor | 7 | 2019 | 13 okt. | |
| Bella Panel AB | Emmaboda | 19,4 miljoner kronor | 5 | 2021 | 22 maj | |
| Smålands Bilcentrum AB | Nybro | 18,6 miljoner kronor | 0 | 2019 | 16 juni | |
| BLOMGRENS BUDBILAR AKTIEBOLAG | Kalmar | 17 miljoner kronor | 18 | 2003 | 18 feb. | |
| KALMAR-POSTEN AKTIEBOLAG | Kalmar | 11,2 miljoner kronor | 6 | 1988 | 16 apr. | |
| Rivs Sverige AB | Kalmar | 10,5 miljoner kronor | 9 | 2020 | 11 sep. | |
| JOHN Konsult Group AB | Oskarshamn | 10,5 miljoner kronor | 5 | 2015 | 4 juni | |
| Solar Cellect AB | Oskarshamn | 10,1 miljoner kronor | 5 | 2023 | 16 jan. | |
| Smålandsgran AB | Torsås | 9 miljoner kronor | 6 | 2015 | 15 jan. | |
| småland grill AB | Kalmar | 8 miljoner kronor | - | 2014 | 15 okt. | |
| ENERGIHUSET I VIMMERBY AB | Vimmerby | 6,5 miljoner kronor | 3 | 1999 | 11 juli | |
| Nerway Grill AB | Kalmar | 5,7 miljoner kronor | 3 | 2022 | 2 juni | |
| Argreen Technology AB | Västervik | 5,5 miljoner kronor | 4 | 2022 | 8 juli |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Kalmar län.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.