2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Region Gotland föll färre bolag än året innan.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2025 gick sammanlagt 45 bolag med säte i Region Gotland i konkurs. Det är sju färre än året innan då 52 bolag gick i konkurs. Toppåret, sedan 2015, var just 2024 sett till antalet konkursföretag. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland Gotlandsföretagen som föll hade Gotlands gräv o schakt AB den största omsättningen (13,3 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (sju personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också det 23 år gamla bolaget Klotterkonsult Gotland AB som grundades år 2002.
Sammanlagt omsatte Gotlandsbolagen som gick i konkurs drygt 87 miljoner kronor och anställde omkring 70 personer.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotlands gräv o schakt AB | 13,3 miljoner kronor | 7 | 2017 | 29 apr. | |
| Gausta AB | 10,5 miljoner kronor | 6 | 2022 | 1 aug. | |
| Hemse Krog AB | 7,6 miljoner kronor | 4 | 2023 | 8 sep. | |
| Kasai Visby AB | 6 miljoner kronor | 4 | 2024 | 24 sep. | |
| Melanie AB | 5,2 miljoner kronor | 3 | 2019 | 26 mars | |
| Gotlands Rörservice AB | 5 miljoner kronor | 4 | 2019 | 4 sep. | |
| Ghaheri Visby AB | 4,6 miljoner kronor | 3 | 2013 | 26 juni | |
| Melanders Taxi AB | 4,3 miljoner kronor | 7 | 2017 | 29 dec. | |
| Majsoli AB | 4,2 miljoner kronor | 5 | 2011 | 16 jan. | |
| Reza Yarzada AB | 4,2 miljoner kronor | 5 | 2021 | 13 feb. | |
| Fårösunds Fjärrvärme AB | 4,1 miljoner kronor | 1 | 2015 | 30 apr. | |
| GETAB AB | 3,9 miljoner kronor | 4 | 2013 | 8 apr. | |
| Oh Living AB | 3,9 miljoner kronor | 2 | 2013 | 11 apr. | |
| Road House Slite AB | 1,9 miljoner kronor | 2 | 2020 | 27 nov. | |
| Re:Market Gotland AB | 1,4 miljoner kronor | 2 | 2020 | 26 mars | |
| HWIS AB | 1,1 miljoner kronor | 2 | 2015 | 7 mars | Säte på Gotland, adress i Stockholm |
| Vibble Restaurang AB | 1,1 miljoner kronor | 1 | 2019 | 5 dec. | Säte på Gotland, adress i Helsingborg |
| Familjelotsen AB | 1 miljon kronor | 1 | 2017 | 9 okt. | |
| Deera AB | 965 000 kronor | 1 | 2022 | 1 dec. | |
| LJ Schakt & Spol AB | 878 000 kronor | 2 | 2023 | 21 aug. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Region Gotland.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.