2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Ljusnarsbergs kommun föll tre bolag under förra året.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal
Under år 2025 gick sammanlagt tre bolag med säte i Ljusnarsbergs kommun i konkurs. Det är det högsta antalet sedan år 2020. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Ljusnarsbergsföretagen var dock relativt små. Inget av företagen hade en omsättning större än fem miljoner kronor. Bland de bolag som gått i konkurs märks det 21 år gamla bolaget CLM Maskiner & Maskinservice i Kopparberg AB som grundades år 2004.
I hela Örebro län gick 295 bolag i konkurs. Sun4Energy Sweden AB i Örebro kommun med en omsättning på närmare 280 miljoner kronor var ett av de stora företagen som föll.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harnesk Montage & Bygg AB | 0 kronor | - | 2017 | 26 sep. | |
| CLM Maskiner & Maskinservice i Kopparberg AB | 0 kronor | - | 2004 | 8 dec. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Ljusnarsbergs kommun.
Antalet företag i tabellen kan skilja sig något från statistiken som presenteras i texten. Tabellen bygger på uppgifter från The Intelligence Company, medan texten bygger på statistik från UC. Deras kommunkodning kan skilja sig för enstaka företag.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun4Energy Sweden AB | Örebro | 278,1 miljoner kronor | 111 | 2015 | 30 apr. | |
| E.S Bilar i Örebro AB | Örebro | 100,7 miljoner kronor | 5 | 2017 | 11 sep. | |
| Vivid Development AB | Örebro | 93,7 miljoner kronor | 4 | 2015 | 25 juli | |
| Skandinavien Assistans i Sverige AB | Örebro | 91,3 miljoner kronor | 167 | 2017 | 12 nov. | |
| Nollnitton Bilar Örebro AB | Örebro | 84 miljoner kronor | 2 | 2015 | 24 mars | |
| Structural Group Sverige AB | Hallsberg | 78,7 miljoner kronor | 20 | 2013 | 14 juli | |
| Tida Entreprenad AB | Örebro | 64,2 miljoner kronor | 10 | 2021 | 11 juli | |
| Ventilationsgruppen Bohuslän AB | Örebro | 53,7 miljoner kronor | 24 | 2011 | 9 apr. | |
| eSports Pulze AB | Örebro | 42,2 miljoner kronor | 11 | 2015 | 2 jan. | |
| Häggströms Bygg Entreprenad AB | Örebro | 38,3 miljoner kronor | 30 | 2020 | 3 juli | |
| SWEDEN WHOLESALE MOBILES AB | Kumla | 37,1 miljoner kronor | 0 | 2020 | 27 jan. | |
| Telectromontage Staaf El & Teleteknik AB | Örebro | 31,2 miljoner kronor | 26 | 2004 | 9 apr. | |
| Bil och Service i Närke AB | Kumla | 28,9 miljoner kronor | 6 | 1993 | 1 sep. | |
| Keys & Objects AB | Örebro | 25,4 miljoner kronor | 10 | 2019 | 6 feb. | |
| Sten och Plattentreprenader i Örebro AB | Örebro | 25,2 miljoner kronor | 16 | 1989 | 12 feb. | |
| BENGT & MATS BYGGMONTAGE AKTIEBOLAG | Örebro | 23,1 miljoner kronor | 8 | 1989 | 7 okt. | |
| DDESIGN AB | Örebro | 21,1 miljoner kronor | 3 | 2017 | 10 feb. | |
| Prickman AB | Lindesberg | 20 miljoner kronor | 17 | 2000 | 23 juni | |
| Atreno AB | Karlskoga | 16,9 miljoner kronor | 10 | 1988 | 17 nov. | Säte i Karlskoga, adress i Kristinehamn |
| Limo Nu i Sverige AB | Askersund | 16,4 miljoner kronor | 14 | 2018 | 14 juli |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Örebro län.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.