2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Värmdö kommun föll färre bolag än året innan.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2025 gick sammanlagt 32 bolag med säte i Värmdö kommun i konkurs. Det är två färre än året innan. Toppåret, sedan 2015, var 2019 då 36 bolag gick i konkurs. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland Värmdöföretagen som föll hade Palma Sunfarm AB den största omsättningen (25,4 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (nio personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också det 31 år gamla bolaget Sandsbacken AB som grundades år 1994.
I hela Stockholms län gick 4 024 bolag i konkurs. BRA Sverige AB i Stockholms kommun med en omsättning på närmare 1,6 miljarder kronor var ett av de stora företagen som föll.
Sammanlagt omsatte Värmdöbolagen som gick i konkurs drygt 110 miljoner kronor och anställde omkring 50 personer.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Sunfarm AB | 25,4 miljoner kronor | 9 | 2006 | 11 nov. | Säte i Stockholm, adress i Värmdö |
| Industrus Sverige AB | 15,8 miljoner kronor | - | 2016 | 5 mars | |
| G.Blombergs Bygg på Värmdö AB | 12,7 miljoner kronor | 4 | 2019 | 24 apr. | |
| Entreprenad 1 i Stockholm AB | 7,2 miljoner kronor | 7 | 2020 | 26 sep. | |
| Ps motor AB | 7,1 miljoner kronor | - | 2019 | 18 aug. | |
| Sandsbacken AB | 6,6 miljoner kronor | 3 | 1994 | 19 sep. | |
| Triggy Holding AB | 6,1 miljoner kronor | 7 | 2017 | 12 dec. | Säte i Stockholm, adress i Värmdö |
| Triggy AB | 6 miljoner kronor | - | 2017 | 12 dec. | Säte i Stockholm, adress i Värmdö |
| JB Bil & Maskin AB | 3,8 miljoner kronor | 4 | 2022 | 5 nov. | |
| ATV Värmdö AB | 3,5 miljoner kronor | 2 | 2006 | 23 apr. | |
| KETIMA Entreprenad AB | 2,3 miljoner kronor | 2 | 2019 | 8 dec. | Säte i Stockholm, adress i Värmdö |
| BA5 bygg AB | 2,3 miljoner kronor | 2 | 2019 | 22 maj | |
| FRONT OPTO AB | 1,9 miljoner kronor | 2 | 2020 | 8 okt. | |
| Kalong Asian Market AB | 1,8 miljoner kronor | 1 | 2022 | 7 apr. | |
| Solin & Evelin AB | 1,7 miljoner kronor | - | 2023 | 29 aug. | |
| KRG Wermdö AB | 1,4 miljoner kronor | 1 | 2011 | 26 feb. | |
| Skärgårdens Trädgård & Alltjänst AB | 1,4 miljoner kronor | 1 | 2018 | 14 jan. | |
| LG Stories AB | 1,2 miljoner kronor | 1 | 2020 | 15 aug. | |
| Zhu Xi AB | 710 000 kronor | 1 | 2015 | 15 jan. | |
| Salesvoice Consulting AB | 633 000 kronor | 1 | 2020 | 8 jan. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Värmdö kommun.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Sverige AB | Stockholm | 1,6 miljarder kronor | 0 | 2014 | 15 okt. | |
| Braathens International Airways AB | Stockholm | 1,3 miljarder kronor | 0 | 1999 | 30 sep. | |
| Mobility Motors Group Sweden AB | Stockholm | 887,1 miljoner kronor | 122 | 2005 | 25 sep. | |
| ECom Teams Sweden AB | Stockholm | 799 miljoner kronor | 57 | 2010 | 8 apr. | |
| Northvolt Ett AB | Stockholm | 639,5 miljoner kronor | 2 027 | 2018 | 12 mars | Säte i Stockholm, adress i Skellefteå |
| Northvolt Systems AB | Stockholm | 621,8 miljoner kronor | 383 | 2020 | 12 mars | |
| SNS AB | Stockholm | 581,6 miljoner kronor | 83 | 2000 | 20 jan. | |
| Agila Doctor AB | Stockholm | 429,2 miljoner kronor | 76 | 2008 | 13 juni | |
| Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Stockholm | 377,7 miljoner kronor | 172 | 2003 | 11 juni | |
| Örebro Bygg & Montagekonsult AB | Stockholm | 339,4 miljoner kronor | 3 | 2014 | 3 juni | |
| Fordonsmäklarna Stockholm City AB | Stockholm | 333,5 miljoner kronor | 18 | 2009 | 25 juni | |
| Northvolt Labs AB | Stockholm | 328,5 miljoner kronor | 553 | 2018 | 12 mars | Säte i Stockholm, adress i Västerås |
| Northvolt AB | Stockholm | 325,9 miljoner kronor | 1 493 | 2015 | 12 mars | |
| Agila Nurse AB | Stockholm | 320,7 miljoner kronor | 217 | 2011 | 13 juni | |
| Velant AB | Stockholm | 310,6 miljoner kronor | 11 | 1933 | 4 dec. | |
| Mobil Bygg i Stockholm AB | Stockholm | 275,2 miljoner kronor | 28 | 2006 | 17 jan. | |
| Life LE Logistics AB | Vallentuna | 261,4 miljoner kronor | 25 | 2007 | 11 juni | |
| Habitek Byggentreprenad AB | Nacka | 228,8 miljoner kronor | 40 | 1974 | 11 dec. | |
| Arcenta AB | Stockholm | 208,3 miljoner kronor | 8 | 1987 | 4 dec. | Säte i Stockholm, adress i Huddinge |
| SVENSKA BILGRUPPEN AKTIEBOLAG | Stockholm | 200,7 miljoner kronor | 14 | 1992 | 15 jan. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Stockholms län.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.