2025 blev ytterligare ett år med många konkurser i Sverige, även om toppen tycks vara nådd. I Gävleborgs län noterades fler konkurser än på över ett decennium.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2025 gick sammanlagt 248 bolag med säte i Gävleborgs län i konkurs. Det är det högsta antalet sedan åtminstone år 2015. Det visar ny statistik från UC.

2025 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är snäppet färre än året innan, men samtidigt betydligt fler än snittet för det senaste decenniet.
Konkurserna minskade inom byggindustrin, medan de ökade inom bland annat transport-, samt informations- och kommunikationsbranschen. Under årets sista månader steg konkurserna inom detaljhandeln kraftigt, trots stark julhandel.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland Gävleborgsföretagen som föll hade Prenova Bygg och Projektutveckling AB den största omsättningen (87,9 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var Ersbo Bygg & Kakel AB, med en personal på 40 personer, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också det 52 år gamla bolaget AKTIEBOLAGET DUCERA MARKETING som grundades år 1972.
Sammanlagt omsatte Gävleborgsbolagen som gick i konkurs närmare 870 miljoner kronor och anställde nästan 600 personer.
| Företag | Kommun | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenova Bygg och Projektutveckling AB | Gävle | 87,9 miljoner kronor | 27 | 2005 | 10 juni | |
| Philip Olsson Byggentreprenad AB | Hudiksvall | 54,1 miljoner kronor | 25 | 2017 | 30 sep. | |
| Ersbo Bygg & Kakel AB | Gävle | 53,7 miljoner kronor | 40 | 2016 | 17 jan. | |
| Rörfokus E-handel AB | Gävle | 45,5 miljoner kronor | 9 | 2021 | 2 jan. | |
| Dannes Trp Rengsjö AB | Bollnäs | 35,6 miljoner kronor | 12 | 2010 | 24 nov. | |
| IVAN SUNDGRENS ÅKERI AKTIEBOLAG | Söderhamn | 35,4 miljoner kronor | 17 | 1982 | 10 feb. | |
| M T Motors AB | Gävle | 24 miljoner kronor | 4 | 2020 | 20 nov. | Säte i Gävle, adress i Sundsvall |
| Nordic Forest Worker AB | Gävle | 22 miljoner kronor | 35 | 2011 | 28 aug. | |
| Hälsinge Mureri i Söderhamn AB | Söderhamn | 21,5 miljoner kronor | 15 | 2019 | 24 jan. | |
| Vhelfel AB | Söderhamn | 19,1 miljoner kronor | 12 | 2009 | 12 dec. | |
| Indra Personlig assistans AB | Gävle | 18,3 miljoner kronor | 25 | 2013 | 3 nov. | |
| Lingvalls Bygg & Montage AB | Gävle | 18 miljoner kronor | 12 | 2021 | 23 jan. | |
| KJ Craft & Welding AB | Gävle | 17,1 miljoner kronor | 9 | 2019 | 22 sep. | |
| StattSöderhamn AB | Söderhamn | 15,5 miljoner kronor | 0 | 2022 | 10 nov. | |
| Kraftteknik i Hudiksvall AB | Hudiksvall | 14,2 miljoner kronor | 13 | 2020 | 23 maj | |
| Jens Berglund i Hudiksvall AB | Hudiksvall | 13,4 miljoner kronor | 15 | 2018 | 24 feb. | |
| Baldens Bygg AB | Söderhamn | 12,4 miljoner kronor | 1 | 2007 | 10 apr. | |
| Vikt och Bult Sweden AB | Gävle | 12 miljoner kronor | 3 | 2017 | 28 jan. | |
| Östkustens Bygg & Mureri i Söderhamn AB | Söderhamn | 11,7 miljoner kronor | 13 | 2019 | 15 jan. | |
| Deldent AB | Bollnäs | 11,2 miljoner kronor | 5 | 2014 | 26 feb. |
Tabellen listar företag med säte eller besöksadress i Gävleborgs län.
| Bransch | Konkurser 2025 | Året innan | Förändring | Konkursutsatthet |
|---|---|---|---|---|
| Byggindustri | 1 946 | 2 039 | −5 % | 1,8 % |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 183 | 1 121 | +6 % | 0,6 % |
| Restaurang och hotell | 1 035 | 1 002 | +3 % | 3 % |
| Detaljhandel | 1 021 | 960 | +6 % | 1,7 % |
| Partihandel | 570 | 570 | ±0 % | 1,5 % |
| Information och kommunikation | 524 | 481 | +9 % | 0,7 % |
| Transport | 521 | 466 | +12 % | 1,6 % |
| Handel med motorfordon samt service | 459 | 511 | −10 % | 1,9 % |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 372 | 330 | +13 % | 0,7 % |
| Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm | 359 | 309 | +16 % | 1,3 % |
Konkursutsatthet är andelen företag i en bransch som går i konkurs.