Hittills har 139 viltolyckor rapporterats in i Skåne län från vecka 47. Se listan här.
Totalt den här hösten har det inträffat 2 243 viltolyckor i länet. Det är mer än genomsnittet för motsvarande period (omkring 1 950) de senaste tio åren.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Skåne, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade tolv längs eller nära väg 13. Det är också där flest viltolyckor brukat rapporteras det senaste decenniet.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 17 november kl. 06 | Wrams Gunnarstorpsvägen | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 07 | väg 13 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 07 | nära Norra Kringelvägen | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 08 | väg 1540 | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 10 | väg 1119 | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 10 | Bockebodavägen | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 12 | Yttre Ringvägen | utter |
| Måndag 17 november kl. 13 | Lyngbyvägen | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 13 | väg 1212 | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 17 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 17 | väg 1324 | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 17 | väg 13/108 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 17 | väg 17 | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 18 | Harlösavägen (väg 104) | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 18 | Gamla Lundavägen | rådjur |
| Måndag 17 november kl. 19 | Tomelillavägen (väg 11) | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 19 | Kristianstadsvägen (väg 19) | vildsvin |
| Måndag 17 november kl. 19 | väg 19 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 19 | väg 119 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 19 | väg 790 | övriga djur |
| Måndag 17 november kl. 19 | väg 13 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 20 | väg 17 | vildsvin |
| Måndag 17 november kl. 21 | väg 23 | dovhjort |
| Måndag 17 november kl. 00 | Hindstorpsvägen | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 06 | Norra Sturupsvägen | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 08 | Malmövägen (väg 11) | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 08 | Huarödsvägen | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 08 | väg 109 | vildsvin |
| Tisdag 18 november kl. 08 | väg 19 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 09 | väg 952 | vildsvin |
| Tisdag 18 november kl. 09 | väg 1210 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 10 | väg 108 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 15 | väg 952 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 17 | väg 109 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 17 | väg 13/21 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 17 | väg 13 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 18 | väg 1840 | älg |
| Tisdag 18 november kl. 18 | Ringvägen | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 18 | väg 11 | kronhjort |
| Tisdag 18 november kl. 18 | väg 119 | två vildsvin |
| Tisdag 18 november kl. 19 | väg 102 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 19 | väg 109 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 19 | Höganäsvägen (väg 112) | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 19 | väg 2139 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 19 | Näsumsvägen | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 19 | väg 11/102 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 19 | väg 11 | vildsvin |
| Tisdag 18 november kl. 20 | E65 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 20 | väg 19 | dovhjort |
| Tisdag 18 november kl. 20 | Ystadsvägen (väg 13) | vildsvin |
| Tisdag 18 november kl. 22 | väg 1314 | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 22 | Klostervägen | rådjur |
| Tisdag 18 november kl. 23 | väg 2056 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 07 | väg 23 | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 07 | Hunnestadsvägen | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 07 | väg 1271 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 08 | väg 119 | två vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 08 | rådjur | |
| Onsdag 19 november kl. 08 | kronhjort | |
| Onsdag 19 november kl. 09 | Dommevägen | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 09 | väg 23 | övriga djur |
| Onsdag 19 november kl. 09 | Landsvägen (väg 101) | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 12 | Ystadsvägen (väg 19) | dovhjort |
| Onsdag 19 november kl. 12 | Yttre Ringvägen | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 13 | Torsebro byväg | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 14 | Tågarpsvägen (väg 110) | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 14 | Trelleborgsvägen (väg 108) | övriga djur |
| Onsdag 19 november kl. 15 | väg 1840 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 18 | väg 102 | dovhjort |
| Onsdag 19 november kl. 18 | väg 119 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 18 | väg 1369 | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 19 | Avrösningsvägen | rådjur |
| Onsdag 19 november kl. 20 | väg 1119 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 20 | väg 13 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 20 | väg 1335 | övriga djur |
| Onsdag 19 november kl. 20 | väg 13 | dovhjort |
| Onsdag 19 november kl. 22 | väg 17 | vildsvin |
| Onsdag 19 november kl. 22 | Landsvägen (väg 101) | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 02 | väg 2591 | vildsvin |
| Torsdag 20 november kl. 06 | väg 1865 | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 07 | Örkelljungavägen (väg 114) | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 09 | Gärsnäsvägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 10 | Malmövägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 11 | Malmövägen | dovhjort |
| Torsdag 20 november kl. 12 | Malmövägen | dovhjort |
| Torsdag 20 november kl. 17 | väg 2045 | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 18 | Sövrödsvägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 18 | väg 108 | dovhjort |
| Torsdag 20 november kl. 18 | Helsingborgsvägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 18 | Hässleholmsvägen | tre rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 18 | Sövdevägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 18 | Kullavägen | dovhjort |
| Torsdag 20 november kl. 18 | väg 102 | dovhjort |
| Torsdag 20 november kl. 19 | väg 104 | två vildsvin |
| Torsdag 20 november kl. 19 | väg 941 | vildsvin |
| Torsdag 20 november kl. 20 | Snårestadsvägen | rådjur |
| Torsdag 20 november kl. 21 | Simrishamnsvägen (väg 9) | rådjur |
| Fredag 21 november kl. 06 | Sövdevägen | rådjur |
| Fredag 21 november kl. 07 | väg 17 | rådjur |
| Fredag 21 november kl. 07 | Lundavägen (väg 108) | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 07 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 11 | Södra Sturupsvägen | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 17 | Ystadsvägen (väg 13) | två rådjur |
| Fredag 21 november kl. 18 | Hörbyvägen (väg 13) | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 18 | väg 2050 | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 18 | väg 11/102 | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 18 | väg 2050 | rådjur |
| Fredag 21 november kl. 19 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 21 | Tomelillavägen (väg 11) | rådjur |
| Fredag 21 november kl. 21 | Ilstorpsvägen | dovhjort |
| Fredag 21 november kl. 22 | Råbyvägen (väg 116) | vildsvin |
| Fredag 21 november kl. 23 | E65 | kronhjort |
| Fredag 21 november kl. 00 | väg 1959 | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 06 | Kallerholmsvägen (väg 108) | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 08 | väg 1319 | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 14 | Hörbyvägen (väg 13) | dovhjort |
| Lördag 22 november kl. 16 | dovhjort | |
| Lördag 22 november kl. 17 | väg 102 | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 18 | Malmövägen (väg 11) | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 18 | väg 102 | dovhjort |
| Lördag 22 november kl. 23 | väg 1319 | rådjur |
| Lördag 22 november kl. 23 | E65 | kronhjort |
| Lördag 22 november kl. 23 | Fädriftsvägen | två rådjur |
| Söndag 23 november kl. 01 | Åstorpsvägen | dovhjort |
| Söndag 23 november kl. 02 | väg 774 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 06 | väg 1826 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 11 | Vramsvägen | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 13 | väg 1119 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 18 | väg 19 | kronhjort |
| Söndag 23 november kl. 18 | väg 1329 | dovhjort |
| Söndag 23 november kl. 18 | väg 2030 | dovhjort |
| Söndag 23 november kl. 18 | Hörbyvägen | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 18 | Klippanvägen (väg 13) | dovhjort |
| Söndag 23 november kl. 19 | väg 1872 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 19 | rådjur | |
| Söndag 23 november kl. 22 | väg 11/102 | dovhjort |
| Söndag 23 november kl. 22 | väg 1865 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 23 | E4 | rådjur |
| Söndag 23 november kl. 00 | Eksholmsvägen | dovhjort |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.