Hittills har 93 viltolyckor rapporterats in i Kalmar län från vecka 46. Se listan här.
Totalt det här året har det inträffat 3 380 viltolyckor i länet. Det är en normal nivå i förhållande till hur det har sett ut under de senaste tio åren – genomsnittet för motsvarande period är 3 495.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Kalmar län, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade 18 längs eller nära E22. Det är också där flest viltolyckor brukat rapporteras det senaste decenniet.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 10 november kl. 01 | E22 | utter |
| Måndag 10 november kl. 01 | väg 136 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 06 | väg 520 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 06 | väg 867 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 07 | väg 40 | vildsvin |
| Måndag 10 november kl. 08 | väg 47 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 09 | väg 125 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 09 | älg | |
| Måndag 10 november kl. 11 | E22 | övriga djur |
| Måndag 10 november kl. 11 | väg 136 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 18 | E22 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 18 | dovhjort | |
| Måndag 10 november kl. 19 | E22 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 19 | E22 | två vildsvin |
| Måndag 10 november kl. 19 | E22 | kronhjort |
| Måndag 10 november kl. 19 | E22 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 20 | E22 | två rådjur |
| Måndag 10 november kl. 21 | väg 505 | vildsvin |
| Måndag 10 november kl. 21 | vildsvin | |
| Tisdag 11 november kl. 05 | nära Kärrslundsgatan | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 05 | väg 136 | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 06 | väg 125 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 07 | E22 | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 07 | väg 125 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 08 | E22 | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 08 | E22 | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 20 | väg 684 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 21 | E22 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 23 | E22 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 00 | väg 120 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 01 | dovhjort | |
| Onsdag 12 november kl. 01 | Stora Rörsvägen | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 07 | Kartgränd | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 07 | väg 783 | kronhjort |
| Onsdag 12 november kl. 08 | väg 520 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 08 | väg 925 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 11 | väg 125 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 12 | väg 35 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 17 | väg 25 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 17 | väg 28 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 18 | väg 28 | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 18 | väg 213 | vildsvin |
| Onsdag 12 november kl. 18 | väg 570 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 18 | rådjur | |
| Onsdag 12 november kl. 21 | Överumsvägen | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 22 | väg 665 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 23 | väg 831 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 02 | väg 213 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 05 | väg 25 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 06 | väg 40 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 07 | två vildsvin | |
| Torsdag 13 november kl. 08 | Blankaholm Skolvägen | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 13 | väg 943 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 20 | väg 612 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 21 | väg 810 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 22 | E22 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 23 | Runsbäcksvägen | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 07 | E22 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 07 | väg 125 | vildsvin |
| Fredag 14 november kl. 08 | väg 1015 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 08 | väg 136 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 09 | väg 120 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 10 | väg 47 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 13 | Storgatan (väg 34) | utter |
| Fredag 14 november kl. 15 | väg 1011 | vildsvin |
| Fredag 14 november kl. 17 | väg 597 | vildsvin |
| Fredag 14 november kl. 18 | väg 25 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 23 | nära Grägarpsvägen | två rådjur |
| Fredag 14 november kl. 23 | E22 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 01 | väg 570 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 01 | väg 788 | övriga djur |
| Lördag 15 november kl. 02 | väg 957 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 07 | väg 136 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 08 | väg 925 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 09 | väg 1011 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 10 | E22 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 12 | väg 909 | älg |
| Lördag 15 november kl. 15 | väg 507 | vildsvin |
| Lördag 15 november kl. 17 | väg 136 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 17 | väg 570 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 17 | Norra Infarten (väg 136) | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 18 | väg 641 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 19 | väg 125 | vildsvin |
| Lördag 15 november kl. 21 | väg 888 | vildsvin |
| Söndag 16 november kl. 10 | rådjur | |
| Söndag 16 november kl. 10 | Frövivägen (väg 37) | rådjur |
| Söndag 16 november kl. 13 | väg 785 | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 16 | väg 860 | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 17 | väg 136 | rådjur |
| Söndag 16 november kl. 18 | E22 | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 19 | väg 520 | rådjur |
| Söndag 16 november kl. 20 | väg 925 | rådjur |
| Söndag 16 november kl. 21 | Fågelforsvägen | vildsvin |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
