Hittills har 148 viltolyckor rapporterats in i Skåne län från vecka 46. Se listan här.
Totalt det här året har det inträffat 6 033 viltolyckor i länet. Det är en normal nivå i förhållande till hur det har sett ut under de senaste tio åren – genomsnittet för motsvarande period är 5 397.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Skåne, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade nio längs eller nära väg 13. Det är också där flest viltolyckor brukat rapporteras det senaste decenniet.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 10 november kl. 07 | väg 21 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 07 | väg 1978 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 08 | Torsebrovägen | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 08 | Vasakärrsvägen | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 08 | Klippanvägen (väg 13) | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 08 | väg 1113 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 09 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 10 | väg 24 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 11 | Vinslövsvägen | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 13 | Kristianstadsvägen (väg 19) | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 13 | E6 | två övriga djur |
| Måndag 10 november kl. 15 | Bokesliden | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 15 | E20/E6 | övriga djur |
| Måndag 10 november kl. 17 | Nymövägen | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 17 | väg 108 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 18 | E20/E6 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 19 | Gamla Lundavägen | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 19 | väg 1840 | älg |
| Måndag 10 november kl. 20 | väg 13/108 | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 20 | Lövestad Landsväg | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 21 | Gärdslövsvägen | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 21 | väg 108 | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 21 | Södra Sturupsvägen | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 22 | väg 2132 | älg |
| Måndag 10 november kl. 22 | Malmövägen | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 22 | väg 1878 | rådjur |
| Måndag 10 november kl. 22 | väg 11 | dovhjort |
| Måndag 10 november kl. 23 | väg 1857 | vildsvin |
| Måndag 10 november kl. 23 | väg 113 | vildsvin |
| Måndag 10 november kl. 00 | väg 1610 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 04 | Sölvesborgsvägen | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 07 | Sövdeborgsvägen | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 08 | Klågerupsvägen | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 08 | väg 102 | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 08 | Stavershultsvägen | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 09 | väg 108 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 17 | väg 13 | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 17 | Norra Byvägen | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 17 | väg 119 | två rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 18 | Höganäsvägen (väg 112) | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 19 | Linderödsvägen | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 19 | väg 13/108 | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 19 | väg 1978 | rådjur |
| Tisdag 11 november kl. 19 | Fridhemsvägen | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 20 | väg 1591 | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 21 | Assarhusavägen | dovhjort |
| Tisdag 11 november kl. 21 | Roslättsvägen | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 23 | Gamla Tjutebrovägen | vildsvin |
| Tisdag 11 november kl. 00 | Hörbyvägen (väg 13) | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 06 | väg 1217 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 07 | Snogeholmsvägen | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 07 | väg 109 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 08 | Sjöbovägen (väg 13) | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 08 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 08 | Fjälkestadsvägen | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 09 | väg 11 | två dovhjortar |
| Onsdag 12 november kl. 10 | väg 1905 | två dovhjortar |
| Onsdag 12 november kl. 10 | E22 | övriga djur |
| Onsdag 12 november kl. 15 | Klippanvägen (väg 13) | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 17 | väg 1228 | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 17 | väg 1217 | vildsvin |
| Onsdag 12 november kl. 18 | väg 1973 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 18 | väg 1919 | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 18 | Tomelillavägen (väg 11) | två dovhjortar |
| Onsdag 12 november kl. 19 | väg 19 | kronhjort |
| Onsdag 12 november kl. 19 | väg 1901 | rådjur |
| Onsdag 12 november kl. 19 | väg 1819 | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 20 | väg 790 | dovhjort |
| Onsdag 12 november kl. 20 | väg 114 | vildsvin |
| Onsdag 12 november kl. 22 | övriga djur | |
| Onsdag 12 november kl. 22 | Ystadsvägen (väg 19) | fyra vildsvin |
| Onsdag 12 november kl. 22 | väg 1561 | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 07 | väg 790 | två dovhjortar |
| Torsdag 13 november kl. 07 | Örkelljungavägen (väg 114) | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 07 | Bokvägen | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 08 | Oderljunga Åsbovägen (väg 108) | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 08 | Ystadsvägen (väg 13) | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 09 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 15 | Gydarpsvägen | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 16 | Dag Hammarskjölds väg | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 16 | Helsingborgsvägen (väg 21) | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 16 | Dag Hammarskjölds väg | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 17 | väg 2030 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 17 | Strandbadsvägen | två rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 17 | väg 102 | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 18 | väg 2121 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 18 | väg 13/21 | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 18 | Klippanvägen (väg 13) | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 18 | Snogeholmsvägen | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 18 | Böketoftavägen (väg 109) | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 19 | väg 1838 | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 20 | Lundavägen (väg 108) | rådjur |
| Torsdag 13 november kl. 21 | väg 1840 | vildsvin |
| Torsdag 13 november kl. 21 | väg 790 | dovhjort |
| Torsdag 13 november kl. 22 | väg 13 | vildsvin |
| Fredag 14 november kl. 04 | Albovägen (väg 9) | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 06 | rådjur | |
| Fredag 14 november kl. 08 | väg 23 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 08 | väg 2053 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 08 | Harlösavägen (väg 104) | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 09 | Lundavägen (väg 108) | övriga djur |
| Fredag 14 november kl. 09 | Snogeholmsvägen | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 10 | väg 104 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 11 | Fredriksdalsvägen (väg 118) | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 12 | E65 | övriga djur |
| Fredag 14 november kl. 13 | Kullavägen | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 13 | Köpingebrovägen | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 16 | Harlösavägen (väg 104) | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 17 | väg 2137 | utter |
| Fredag 14 november kl. 17 | väg 13/108 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 17 | dovhjort | |
| Fredag 14 november kl. 18 | Barsebäcksvägen | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 18 | Lundavägen (väg 108) | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 18 | Landsvägen (väg 19) | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 19 | Stora Tolångavägen | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 20 | väg 114 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 20 | två vildsvin | |
| Fredag 14 november kl. 21 | Snogeholmsvägen | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 22 | väg 101 | rådjur |
| Fredag 14 november kl. 22 | väg 102 | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 23 | Tomelillavägen (väg 11) | dovhjort |
| Fredag 14 november kl. 00 | E22 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 06 | Norra Sturupsvägen | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 08 | väg 740 | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 09 | Björka Byaväg | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 10 | Lundavägen (väg 108) | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 14 | väg 1901 | vildsvin |
| Lördag 15 november kl. 17 | Ljungahusvägen | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 18 | väg 11/102 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 18 | väg 17 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 18 | Linderödsvägen | dovhjort |
| Lördag 15 november kl. 19 | väg 119 | två vildsvin |
| Lördag 15 november kl. 19 | väg 113 | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 20 | Tomelillavägen (väg 11) | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 21 | Annedalsvägen | rådjur |
| Lördag 15 november kl. 21 | väg 11 | två dovhjortar |
| Lördag 15 november kl. 23 | Svenstorpsvägen | vildsvin |
| Söndag 16 november kl. 01 | väg 109 | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 02 | väg 17 | rådjur |
| Söndag 16 november kl. 11 | väg 2056 | älg |
| Söndag 16 november kl. 13 | E20/E6 | övriga djur |
| Söndag 16 november kl. 17 | rådjur | |
| Söndag 16 november kl. 17 | Örkelljungavägen (väg 114) | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 18 | Tomelillavägen (väg 11) | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 18 | Tomelillavägen (väg 11) | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 19 | Harlösavägen (väg 104) | övriga djur |
| Söndag 16 november kl. 19 | Gamla Lundavägen | dovhjort |
| Söndag 16 november kl. 00 | väg 108 | rådjur |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
