Polisen har registrerat sammanlagt 2 008 anmälningar om misstänkta brott i Göteborgs kommun den senaste veckan.
Under vecka 46 registrerade polisen 2 008 misstänkta brott i Göteborgs kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 305 |
| Skadegörelse | 296 |
| Narkotikabrott | 202 |
| Trafikbrott | 174 |
| Kortbedrägeri | 128 |
| Misshandel | 114 |
| Ofredande | 78 |
| Inbrottsstöld | 77 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 62 |
| Cykelstöld | 58 |
| Olaga hot | 57 |
| Övriga bedrägeribrott | 39 |
| Annonsbedrägeri | 23 |
| Våld mot tjänsteman | 23 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 22 |
| Olovligt förfogande | 20 |
| Rattfylleri | 18 |
| Våldsamt motstånd | 17 |
| Vållande till kroppsskada | 16 |
| Identitetsbedrägeri | 15 |
| Olovlig identitetsanvändning | 14 |
| Bidragsbrott | 11 |
| Rån | 11 |
| Utpressning | 11 |
| Folkbokföringsbrott | 11 |
| Fortkörning | 10 |
| Bilstöld | 10 |
| Tjänstefel | 10 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 10 |
| Ärekränkningsbrott | 10 |
| Brott mot ordningslagen | 9 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 9 |
| Dataintrång | 9 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 8 |
| MC-stöld | 7 |
| Penningtvättsbrott | 7 |
| Fakturabedrägeri | 7 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 7 |
| Drivmedelsstöld | 6 |
| Hets mot folkgrupp | 6 |
| Olaga intrång | 6 |
| Olaga frihetsberövande | 5 |
| Dopningsbrott | 5 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 5 |
| Övergrepp i rättssak | 5 |
| Hemfridsbrott | 5 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 4 |
| Miljöbrott | 4 |
| Vapenlagsbrott | 4 |
| Djurplågeri | 3 |
| Grov fridskränkning | 3 |
| Läkemedelsbrott | 3 |
| Förfalskningsbrott | 3 |
| Köp av sexuell handling | 3 |
| Egenmäktighet med barn | 2 |
| Barnfridsbrott | 2 |
| Mordbrand | 2 |
| Brott mot utlänningslagen | 2 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 2 |
| Övriga BrB-brott | 2 |
| Urkundsbrott | 2 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Bokföringsbrott | 1 |
| Sabotage | 1 |
| Försäkringsbedrägeri | 1 |
| Människorov | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 46, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 919 av 2 008 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 477 övriga ärenden i Göteborgs kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 434 |
| Försvunnen person | 19 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 9 |
| Övriga ej brott | 5 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 5 |
| Självmord | 2 |
| Förlust av vapen | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
| Viltolycka | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 10 november och 16 november för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 8 573 ärenden om misstänkta brott i Göteborgs kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 1 386 |
| Skadegörelse | 1 327 |
| Narkotikabrott | 827 |
| Trafikbrott | 770 |
| Kortbedrägeri | 534 |
| Misshandel | 472 |
| Inbrottsstöld | 369 |
| Ofredande | 331 |
| Cykelstöld | 263 |
| Olaga hot | 254 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 196 |
| Övriga bedrägeribrott | 170 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 104 |
| Våld mot tjänsteman | 100 |
| Olovligt förfogande | 91 |