Hittills har 102 viltolyckor rapporterats in i Kalmar län från vecka 45. Se listan här.
Totalt det här året har det inträffat 3 270 viltolyckor i länet. Det är en normal nivå i förhållande till hur det har sett ut under de senaste tio åren – genomsnittet för motsvarande period är 3 368.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Kalmar län, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade 21 längs eller nära E22. Det är också där flest viltolyckor brukat rapporteras det senaste decenniet.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 3 november kl. 04 | väg 47/34 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 05 | väg 545 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 07 | Norra vägen (väg 136) | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 07 | väg 136 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 07 | Lindsdalsvägen | övriga djur |
| Måndag 3 november kl. 07 | väg 125 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 07 | Hultsfredsvägen | två rådjur |
| Måndag 3 november kl. 08 | väg 770 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 08 | väg 524 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 08 | väg 125 | vildsvin |
| Måndag 3 november kl. 08 | väg 136 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 14 | väg 826 | två övriga djur |
| Måndag 3 november kl. 15 | väg 783 | kronhjort |
| Måndag 3 november kl. 17 | E22 | dovhjort |
| Måndag 3 november kl. 17 | väg 742 | vildsvin |
| Måndag 3 november kl. 17 | väg 653 | två rådjur |
| Måndag 3 november kl. 18 | Alsjövägen | vildsvin |
| Måndag 3 november kl. 19 | väg 25 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 21 | väg 25 | rådjur |
| Måndag 3 november kl. 22 | väg 520 | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 01 | E22 | utter |
| Tisdag 4 november kl. 06 | väg 700 | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 07 | väg 28 | vildsvin |
| Tisdag 4 november kl. 11 | väg 136 | övriga djur |
| Tisdag 4 november kl. 14 | E22 | dovhjort |
| Tisdag 4 november kl. 17 | väg 547 | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 17 | Norra vägen | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 17 | väg 37/47 | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 17 | rådjur | |
| Tisdag 4 november kl. 18 | väg 570 | två vildsvin |
| Tisdag 4 november kl. 19 | två vildsvin | |
| Tisdag 4 november kl. 19 | väg 23/34 | tre vildsvin |
| Tisdag 4 november kl. 19 | dovhjort | |
| Tisdag 4 november kl. 21 | E22 | dovhjort |
| Tisdag 4 november kl. 21 | väg 120 | vildsvin |
| Tisdag 4 november kl. 23 | E22 | rådjur |
| Tisdag 4 november kl. 23 | E22 | två vildsvin |
| Onsdag 5 november kl. 01 | väg 136 | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 06 | väg 125 | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 07 | Sjöstadsvägen | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 07 | Stångehamnsvägen | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 09 | Stora Infartsvägen | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 17 | väg 37/47 | övriga djur |
| Onsdag 5 november kl. 17 | väg 213 | dovhjort |
| Onsdag 5 november kl. 18 | rådjur | |
| Onsdag 5 november kl. 19 | E22 | dovhjort |
| Onsdag 5 november kl. 19 | väg 136 | rådjur |
| Onsdag 5 november kl. 19 | väg 504 | vildsvin |
| Onsdag 5 november kl. 19 | E22 | dovhjort |
| Onsdag 5 november kl. 20 | väg 607 | vildsvin |
| Torsdag 6 november kl. 05 | väg 641 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 06 | väg 28 | vildsvin |
| Torsdag 6 november kl. 07 | E22 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 07 | väg 25 | älg |
| Torsdag 6 november kl. 07 | väg 628 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 08 | dovhjort | |
| Torsdag 6 november kl. 13 | väg 504 | två vildsvin |
| Torsdag 6 november kl. 18 | väg 909 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 18 | väg 955 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 20 | väg 23/34 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 20 | väg 504 | vildsvin |
| Torsdag 6 november kl. 21 | väg 136 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 21 | väg 830 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 21 | väg 711 | rådjur |
| Torsdag 6 november kl. 21 | väg 545 | tre vildsvin |
| Torsdag 6 november kl. 23 | väg 28 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 01 | väg 136 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 03 | väg 136 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 04 | väg 504 | vildsvin |
| Fredag 7 november kl. 06 | väg 40 | vildsvin |
| Fredag 7 november kl. 07 | E22 | vildsvin |
| Fredag 7 november kl. 07 | väg 136 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 08 | väg 40 | dovhjort |
| Fredag 7 november kl. 11 | väg 786 | dovhjort |
| Fredag 7 november kl. 15 | E22 | utter |
| Fredag 7 november kl. 17 | väg 782 | dovhjort |
| Fredag 7 november kl. 17 | väg 37/47 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 18 | väg 943 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 19 | E22 | dovhjort |
| Fredag 7 november kl. 22 | väg 522 | rådjur |
| Fredag 7 november kl. 23 | dovhjort | |
| Fredag 7 november kl. 00 | E22 | vildsvin |
| Fredag 7 november kl. 00 | väg 788 | dovhjort |
| Lördag 8 november kl. 07 | rådjur | |
| Lördag 8 november kl. 16 | E22 | dovhjort |
| Lördag 8 november kl. 17 | väg 925 | rådjur |
| Lördag 8 november kl. 18 | Balebovägen (väg 125) | rådjur |
| Lördag 8 november kl. 22 | E22 | rådjur |
| Lördag 8 november kl. 22 | väg 700 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 02 | väg 125 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 04 | E22 | vildsvin |
| Söndag 9 november kl. 08 | E22 | två rådjur |
| Söndag 9 november kl. 10 | E22 | övriga djur |
| Söndag 9 november kl. 16 | E22 | älg |
| Söndag 9 november kl. 18 | väg 25 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 19 | väg 700 | vildsvin |
| Söndag 9 november kl. 19 | väg 25 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 19 | väg 136 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 20 | väg 909 | dovhjort |
| Söndag 9 november kl. 20 | E22 | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 20 | Ossians väg | rådjur |
| Söndag 9 november kl. 00 | väg 520 | vildsvin |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
