Fler flyttade till än från Skurups kommun. Befolkningen ökade under det tredje kvartalet 2025. Det visar nya siffror från SCB.
Befolkningen ökade i Skurups kommun under det tredje kvartalet 2025. Den 30 september bodde enligt SCB:s senaste siffror 17 152 personer i kommunen, vilket är 51 fler än i slutet av andra kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Skurup ökat under de flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades tredje kvartalet 2019, då folkmängden ökade med 138 personer. Den största minskningen skedde tredje kvartalet 2012, då Skurupsborna blev 40 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Skurup ökat med knappt 130 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,7 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med 3 510 personer, eller 26 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 41 barn i Skurup under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 35 personer. Skillnaden mellan antal födda och döda är så liten att det inte går att säga om det beror på något annat än SCB:s röjandeskydd. Kommunen har oftast haft positivt födelsenetto tidigare.

Under tredje kvartalet 2025 flyttade 336 personer till kommunen medan 289 personer flyttade därifrån. Det är historiskt sett en stor utflyttning under ett kvartal. Sedan seklets början har Skurup haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Skurup under tredje kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
Även i Skåne som helhet ökade befolkningen med omkring 3 590 personer. Här bor nu 1 433 573 personer. Befolkningen ökade i 18 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i tio kommuner. Lund ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 135 | +1 332 | +2 883 |
| Helsingborg | 152 869 | +225 | +831 |
| Lund | 132 429 | +1 895 | +1 068 |
| Kristianstad | 86 111 | −182 | −212 |
| Hässleholm | 51 990 | −72 | −163 |
| Landskrona | 47 606 | +139 | +317 |
| Trelleborg | 47 334 | +16 | +179 |
| Ängelholm | 45 146 | +61 | +137 |
| Vellinge | 37 829 | −2 | +79 |
| Eslöv | 35 096 | +84 | +230 |
| Kävlinge | 32 541 | −20 | +76 |
| Ystad | 32 176 | −17 | −9 |
| Höganäs | 28 509 | −89 | +127 |
| Staffanstorp | 27 435 | +54 | +160 |
| Lomma | 24 700 | −77 | +29 |
| Svedala | 23 721 | +13 | +220 |
| Burlöv | 20 386 | +64 | +354 |
| Sjöbo | 19 364 | +41 | +20 |
| Simrishamn | 18 786 | −58 | −178 |
| Klippan | 17 724 | +54 | +1 |
| Höör | 17 647 | +60 | +179 |
| Skurup | 17 152 | +51 | +125 |
| Åstorp | 16 495 | +33 | +48 |
| Båstad | 16 092 | −1 | +161 |
| Bjuv | 16 022 | +23 | +43 |
| Hörby | 15 518 | +9 | −56 |
| Svalöv | 14 470 | +68 | −80 |
| Östra Göinge | 13 762 | −48 | −258 |
| Tomelilla | 13 706 | +20 | +65 |
| Osby | 12 876 | −35 | −165 |
| Bromölla | 12 485 | ±0 | −30 |
| Örkelljunga | 10 279 | +2 | −17 |
| Perstorp | 7 173 | −46 | −99 |
