Antalet födda var större än antalet avlidna – och fler flyttade till än från Eslövs kommun. Befolkningen ökade under det tredje kvartalet 2025. Det visar nya siffror från SCB.
Befolkningen ökade i Eslövs kommun under det tredje kvartalet 2025. Den 30 september bodde enligt SCB:s senaste siffror 35 096 personer i kommunen, vilket är 84 fler än i slutet av andra kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Eslöv ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades tredje kvartalet 2016, då folkmängden ökade med 201 personer. Den största minskningen skedde första kvartalet 2023, då Eslövsborna blev 70 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Eslöv ökat med 230 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,7 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 6 870 personer, eller 24 procent.
Fler födda än döda – fler inflyttade än utflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 86 barn i Eslöv under det senaste kvartalet. Samtidigt avled 74 personer. Eslöv hade alltså ett positivt födelsenetto, vilket kommunen historiskt sett nästan alltid har haft.

Under tredje kvartalet 2025 flyttade 743 personer till kommunen medan 671 personer flyttade därifrån. Det är historiskt sett en stor inflyttning under ett kvartal – men samtidigt var utflyttningen relativt stor. Sedan seklets början har Eslöv haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Eslöv under tredje kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
Även i Skåne som helhet ökade befolkningen med omkring 3 590 personer. Här bor nu 1 433 573 personer. Befolkningen ökade i 18 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i tio kommuner. Lund ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Perstorp.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 135 | +1 332 | +2 883 |
| Helsingborg | 152 869 | +225 | +831 |
| Lund | 132 429 | +1 895 | +1 068 |
| Kristianstad | 86 111 | −182 | −212 |
| Hässleholm | 51 990 | −72 | −163 |
| Landskrona | 47 606 | +139 | +317 |
| Trelleborg | 47 334 | +16 | +179 |
| Ängelholm | 45 146 | +61 | +137 |
| Vellinge | 37 829 | −2 | +79 |
| Eslöv | 35 096 | +84 | +230 |
| Kävlinge | 32 541 | −20 | +76 |
| Ystad | 32 176 | −17 | −9 |
| Höganäs | 28 509 | −89 | +127 |
| Staffanstorp | 27 435 | +54 | +160 |
| Lomma | 24 700 | −77 | +29 |
| Svedala | 23 721 | +13 | +220 |
| Burlöv | 20 386 | +64 | +354 |
| Sjöbo | 19 364 | +41 | +20 |
| Simrishamn | 18 786 | −58 | −178 |
| Klippan | 17 724 | +54 | +1 |
| Höör | 17 647 | +60 | +179 |
| Skurup | 17 152 | +51 | +125 |
| Åstorp | 16 495 | +33 | +48 |
| Båstad | 16 092 | −1 | +161 |
| Bjuv | 16 022 | +23 | +43 |
| Hörby | 15 518 | +9 | −56 |
| Svalöv | 14 470 | +68 | −80 |
| Östra Göinge | 13 762 | −48 | −258 |
| Tomelilla | 13 706 | +20 | +65 |
| Osby | 12 876 | −35 | −165 |
| Bromölla | 12 485 | ±0 | −30 |
| Örkelljunga | 10 279 | +2 | −17 |
| Perstorp | 7 173 | −46 | −99 |
