Fler flyttade till än från Herrljunga kommun. Befolkningen ökade under det tredje kvartalet 2025. Det visar nya siffror från SCB.
Befolkningen ökade i Herrljunga kommun under det tredje kvartalet 2025. Den 30 september bodde enligt SCB:s senaste siffror 9 535 personer i kommunen, vilket är 28 fler än i slutet av andra kvartalet.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Herrljunga ökat lika ofta som den har minskat. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades tredje kvartalet 2016, då folkmängden ökade med 81 personer. Den största minskningen skedde fjärde kvartalet 2019, då Herrljungaborna blev 69 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Herrljunga ökat med knappt 80 personer – vilket motsvarar en ökning på 0,8 procent. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med drygt 100 personer, eller 1 procent.
Så många föddes – och så många flyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 26 barn i Herrljunga under det senaste kvartalet. Samtidigt avled också 26 personer. Kommunen har oftast haft negativt födelsenetto tidigare.

Under tredje kvartalet 2025 flyttade 182 personer till kommunen medan 147 personer flyttade därifrån. Det är historiskt sett en stor inflyttning under ett kvartal. Sedan seklets början har Herrljunga oftast haft ett positivt flyttnetto, inklusive det senaste kvartalet.

De flesta som flyttade till Herrljunga under tredje kvartalet kom från andra kommuner i Västra Götaland. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Västra Götalands befolkning ökar
Även i Västra Götaland som helhet ökade befolkningen med omkring 3 390 personer. Här bor nu 1 778 031 personer. Befolkningen ökade i 14 kommuner (så pass mycket att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna), medan den krympte i 25 kommuner. Karlsborg ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Gullspång.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 613 250 | +3 190 | +4 788 |
| Borås | 115 251 | +356 | +391 |
| Mölndal | 71 868 | +227 | +492 |
| Trollhättan | 59 236 | +246 | +259 |
| Skövde | 58 237 | +240 | +321 |
| Uddevalla | 56 855 | −119 | −200 |
| Kungälv | 50 522 | +15 | +307 |
| Lerum | 43 761 | −15 | +198 |
| Alingsås | 42 812 | −59 | +243 |
| Partille | 41 146 | −43 | +54 |
| Lidköping | 40 402 | −87 | −92 |
| Vänersborg | 40 071 | −6 | −5 |
| Härryda | 40 008 | −4 | +113 |
| Mark | 35 141 | −82 | −52 |
| Falköping | 32 838 | +70 | +49 |
| Ale | 32 595 | −11 | +67 |
| Stenungsund | 27 860 | −111 | +52 |
| Ulricehamn | 24 951 | −23 | −103 |
| Mariestad | 24 482 | −100 | −139 |
| Skara | 18 768 | +16 | +82 |
| Tjörn | 16 056 | −22 | −92 |
| Vara | 16 011 | −26 | −5 |
| Orust | 15 392 | +5 | +12 |
| Lilla Edet | 14 465 | +24 | +41 |
| Lysekil | 13 854 | −12 | −94 |
| Strömstad | 13 554 | +1 | +16 |
| Götene | 13 235 | −39 | −22 |
| Öckerö | 12 778 | −13 | −11 |
| Tidaholm | 12 739 | −5 | −66 |
| Tanum | 12 725 | −32 | −98 |
| Vårgårda | 12 480 | −5 | +4 |
| Tranemo | 11 871 | −22 | +23 |
| Åmål | 11 750 | −94 | −195 |
| Tibro | 11 324 | +49 | −31 |
| Svenljunga | 10 604 | −71 | −110 |
| Munkedal | 10 265 | −15 | −94 |
| Bollebygd | 9 770 | −20 | −23 |
| Herrljunga | 9 535 | +28 | +78 |
| Hjo | 9 314 | −20 | −8 |
| Töreboda | 9 073 | +7 | +30 |
| Sotenäs | 9 063 | −6 | −41 |
| Mellerud | 9 056 | +23 | −46 |
| Bengtsfors | 8 998 | +14 | −66 |
| Karlsborg | 7 069 | +52 | +48 |
| Färgelanda | 6 322 | −5 | −60 |
| Grästorp | 5 586 | −5 | +19 |
| Essunga | 5 554 | −27 | −57 |
| Gullspång | 4 940 | −44 | −121 |
| Dals-Ed | 4 593 | −21 | −16 |
