Polisen har registrerat sammanlagt 691 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 45 registrerade polisen 691 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 89 |
| Cykelstöld | 86 |
| Stöld utan inbrott | 72 |
| Trafikbrott | 52 |
| Narkotikabrott | 44 |
| Ofredande | 40 |
| Skadegörelse | 40 |
| Inbrottsstöld | 39 |
| Misshandel | 30 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 24 |
| Övriga bedrägeribrott | 23 |
| Olaga hot | 19 |
| Rattfylleri | 17 |
| Bidragsbrott | 13 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 10 |
| Annonsbedrägeri | 8 |
| Fakturabedrägeri | 7 |
| Vållande till kroppsskada | 5 |
| Våld mot tjänsteman | 5 |
| Fortkörning | 4 |
| Utpressning | 4 |
| Olovlig identitetsanvändning | 4 |
| Hemfridsbrott | 3 |
| Dataintrång | 3 |
| Vapenlagsbrott | 3 |
| Övergrepp i rättssak | 3 |
| Olovligt förfogande | 3 |
| Våldsamt motstånd | 3 |
| Köp av sexuell handling | 3 |
| Olaga intrång | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Förfalskningsbrott | 2 |
| MC-stöld | 2 |
| Rån | 2 |
| Framkallande av fara för annan | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 2 |
| Mordbrand | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Grov fridskränkning | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Sabotage | 1 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Bilstöld | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 45, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 305 av 691 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 173 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 168 |
| Försvunnen person | 2 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 2 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 3 november och 9 november för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Cykelstöld i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 2 577 ärenden om misstänkta brott i Uppsala kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Cykelstöld | 322 |
| Stöld utan inbrott | 321 |
| Kortbedrägeri | 284 |
| Narkotikabrott | 226 |
| Trafikbrott | 184 |
| Skadegörelse | 143 |
| Inbrottsstöld | 132 |
| Ofredande | 131 |
| Misshandel | 112 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 98 |
| Olaga hot | 71 |
| Rattfylleri | 68 |
| Övriga bedrägeribrott | 57 |
| Bidragsbrott | 39 |
| Annonsbedrägeri | 37 |