Sju av 14 kommuner i Norrbottens län såg en ökande arbetslöshet i oktober. Pajala var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.
Under oktober månad rapporterade Pajala kommun en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,6 procentenheter). I Norrbottens län däremot står arbetslösheten stilla.
Sett till antalet personer betyder det att 89 av 2 405 invånare i åldern 16 till 651 år i Pajala kommun var inskrivna som arbetssökande (14 fler än i oktober i fjol).
Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Pajala är högre än den var under samma tidpunkt året innan.

Pajala är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i sju av 14 kommuner. Störst är ökningen i just Pajala. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Pajala alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Norrbottens län (3,7 procent i kommunen, jämfört med 3,9 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (6,8 procent). För att Pajala skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 26 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,1 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 170 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,6 procent i Pajala under oktober månad, motsvarande 33 av 434 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+2 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de 13 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,9 procentenheter i Pajala. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Pajala om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Piteå har den största.
Ungdomsarbetslösheten ökar
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,8 procentenheter). I oktober var 5,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med två personer på ett års sikt.

Medan Pajala har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter högre i Pajala.

Tabeller
| Pajala | Norrbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 3,7 % | +0,6 % ▲ | 3,9 % | ±0,0 % ▸ | 6,8 % | −0,1 % ▼ |
| Bland utlandsfödda | 7,6 % | −0,1 % ▼ | 9,2 % | −0,7 % ▼ | 14,5 % | −0,8 % ▼ |
| Bland ungdomar | 5,0 % | +0,8 % ▲ | 4,5 % | −0,2 % ▼ | 7,8 % | −0,5 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 4,3 % | +0,1 % ▲ |
| Arvidsjaur | 4,3 % | +0,6 % ▲ |
| Boden | 3,9 % | −0,2 % ▼ |
| Gällivare | 2,7 % | +0,4 % ▲ |
| Haparanda | 6,8 % | +0,5 % ▲ |
| Jokkmokk | 2,9 % | ±0,0 % ▸ |
| Kalix | 4,5 % | −0,2 % ▼ |
| Kiruna | 2,6 % | +0,2 % ▲ |
| Luleå | 4,1 % | −0,1 % ▼ |
| Pajala | 3,7 % | +0,6 % ▲ |
| Piteå | 3,6 % | −0,1 % ▼ |
| Älvsbyn | 4,9 % | −0,3 % ▼ |
| Överkalix | 6,7 % | +0,3 % ▲ |
| Övertorneå | 5,3 % | −0,2 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 10,0 % | −1,1 % ▼ |
| Arvidsjaur | 9,5 % | +0,6 % ▲ |
| Boden | 11,3 % | −1,4 % ▼ |
| Gällivare | 6,4 % | ±0,0 % ▸ |
| Haparanda | 8,4 % | −0,4 % ▼ |
| Jokkmokk | 6,9 % | +0,3 % ▲ |
| Kalix | 9,6 % | −2,4 % ▼ |
| Kiruna | 6,2 % | +0,6 % ▲ |
| Luleå | 9,6 % | −0,8 % ▼ |
| Pajala | 7,6 % | −0,1 % ▼ |
| Piteå | 10,5 % | −0,3 % ▼ |
| Älvsbyn | 12,6 % | −3,3 % ▼ |
| Överkalix | 12,9 % | −2,3 % ▼ |
| Övertorneå | 8,1 % | −0,5 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i oktober | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 7,4 % | +1,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 6,0 % | +1,3 % ▲ |
| Boden | 4,4 % | +0,1 % ▲ |
| Gällivare | 3,7 % | +1,7 % ▲ |
| Haparanda | 7,0 % | ±0,0 % ▸ |
| Jokkmokk | 2,7 % | −1,9 % ▼ |
| Kalix | 5,4 % | −1,5 % ▼ |
| Kiruna | 3,0 % | −0,2 % ▼ |
| Luleå | 3,8 % | −0,7 % ▼ |
| Pajala | 5,0 % | +0,8 % ▲ |
| Piteå | 5,3 % | −0,3 % ▼ |
| Älvsbyn | 8,3 % | +1,6 % ▲ |
| Överkalix | 5,4 % | −0,7 % ▼ |
| Övertorneå | 6,1 % | +2,3 % ▲ |
