Volvo behåller sin plats som Sveriges populäraste bilmärke. Drygt var femte bil i landet är en Volvo. Även i Västmanland, precis som förra året, är volvon vanligast. Totalt 22 procent av alla bilar i länet är en Volvo, vilket innebär en liten ökning sedan förra året.
Omkring 169 700 bilar kör runt i Västmanlands län – vilket är knappt 400 fler än förra året.
Volvo är Västmanlandsbornas favoritbil, och står för 22 procent av alla bilar i länet. Det innebär 37 370 Volvo-bilar, vilket är 316 fler än förra året. Det skiljer numera nio procentenheter till tvåan Volkswagen, som representeras av 21 486 bilar.
I Västmanland är Köping den mest Volvotäta kommunen (27 procent) – och i hela landet toppas listan av Årjäng där 36 procent procent av kommunbornas bilar är Volvobilar.
| Rank | Märke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Volvo | 37 370 | +1 % |
| 2 (2) | Volkswagen | 21 486 | +1 % |
| 3 (3) | Kia | 14 203 | +2 % |
| 4 (4) | BMW | 8 679 | ±0 % |
| 5 (5) | Ford | 7 805 | −3 % |
| 6 (6) | Toyota | 7 666 | +3 % |
| 7 (8) | Skoda | 7 368 | +3 % |
| 8 (7) | Audi | 7 319 | ±0 % |
| 9 (9) | Mercedes | 7 226 | +3 % |
| 10 (10) | Renault | 5 627 | −5 % |
| 11 (11) | Saab | 5 138 | −9 % |
| 12 (12) | Opel | 4 729 | −4 % |
| 13 (13) | Peugeot | 4 199 | −2 % |
| 14 (14) | Hyundai | 3 072 | −2 % |
| 15 (16) | Fiat | 2 929 | −1 % |
| 16 (15) | Citroen | 2 866 | −4 % |
| 17 (17) | Mazda | 2 817 | −3 % |
| 18 (19) | Subaru | 1 995 | +3 % |
| 19 (18) | Mitsubishi | 1 852 | −8 % |
| 20 (20) | Seat | 1 811 | ±0 % |
Elbilsmärket ökar mest i Västmanland
Elbilar tar sig in på topplistorna i allt fler kommuner. Bland bilmärken som ökat mest rent procentuellt i Västmanlands län märks Cupra. Det finns numera 228 Cupra-bilar i Västmanland – en ökning på 77 procent sedan förra året.
| Bilmärke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol | Plats på topplistan |
|---|---|---|---|
| Cupra | 228 | +77 % | 39 (44) |
| Polestar | 256 | +77 % | 37 (43) |
| Tesla | 1400 | +28 % | 22 (22) |
| MG | 445 | +11 % | 29 (31) |
| Lexus | 356 | +9 % | 33 (34) |
| Alfa Romeo | 220 | +6 % | 40 (38) |
| Dacia | 748 | +4 % | 25 (25) |
| Porsche | 705 | +3 % | 26 (26) |
| Subaru | 1995 | +3 % | 18 (19) |
| Mercedes | 7226 | +3 % | 9 (9) |
Västmanlands invånare är inte ensamma om att välja Volvo. Volvo är den vanligaste bilen i 287 av landets 290 kommuner, och står för en dryg femtedel av landets totala fordonspark. Volvo har – på marginalen – stärkt sin plats som Sveriges populäraste bilmärke, även om det inte handlar om några stora förändringar. Det är bara i Nykvarns, Salems och Södertälje kommuner som Volkswagen kan kalla sig kommunens populäraste bil – och då för det mesta med en knapp marginal.
Teslan blir vanligare – och Saab ovanligare
Generellt sett har klassiska märken som Opel, Ford och Saab blivit färre i Sverige sedan förra året. För Saab handlar det om en minskning på drygt 10 000 bilar (-6 procent). Nyare märken som profilerat sig som elbilsalternativ, till exempel Zeekr, Xpeng, Cupra och Polestar, har istället blivit betydligt vanligare på vägarna. Ett märke som sticker ut i hela landet är Zeekr – som ökat med 262 procent – från 580 till 2 102 bilar – sedan förra året.
Tesla har, trots flera kontroverser det senaste året, ökat till omkring 77 200 registrerade bilar och därmed avancerat från 20:e till 19:e plats bland landets vanligaste bilar. Allra vanligast är Teslan i Täby kommun – där står den för sex procent av alla bilar. Antalet nybilsregistreringar av Teslor har dock sjunkit rejält (−66 procent) om man jämför januari-september i år med samma period förra året.
I Västmanlands län finns 1 400 teslor – vilket är 308 fler än förra året. Det motsvarar åtta promille av alla bilar i länet.
| Kommun | Antal bilar | Andel Volvobilar | Andel Tesla | Märke som ökat mest |
|---|---|---|---|---|
| Västerås | 85 584 | 19 % | 1,2 % | Lynk & Co |
| Köping | 17 342 | 27 % | 0,5 % | Tesla |
| Sala | 16 494 | 27 % | 0,4 % | Tesla |
| Hallstahammar | 11 122 | 23 % | 0,5 % | Tesla |
| Arboga | 9 797 | 26 % | 0,7 % | Tesla |
| Fagersta | 8 297 | 22 % | 0,5 % | Skoda |
| Surahammar | 7 186 | 25 % | 0,4 % | Audi |
| Kungsör | 6 339 | 26 % | 0,5 % | Skoda |
| Norberg | 4 113 | 24 % | 0,3 % | Mazda |
| Skinnskatteberg | 3 466 | 25 % | 0,4 % | Fiat |

