Volvo behåller sin plats som Sveriges populäraste bilmärke. Drygt var femte bil i landet är en Volvo. I Dalarna ökar elbilarna i popularitet – Polestar hör till märkena som ökar mest.
Omkring 221 400 bilar kör runt i Dalarnas län – vilket är drygt 800 fler än förra året.
Volvo är ohotat Dalabornas favoritbil, och står för 24 procent av alla bilar i länet. Det innebär 53 618 Volvo-bilar, vilket är 740 fler än förra året. Det utklassar tvåan Volkswagen, som står för tolv procent, eller 25 743 bilar.
I Dalarna är Älvdalen den mest Volvotäta kommunen (33 procent) – och i hela landet toppas listan av Årjäng där 36 procent procent av kommunbornas bilar är Volvobilar.
| Rank | Märke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Volvo | 53 618 | +1 % |
| 2 (2) | Volkswagen | 25 743 | −1 % |
| 3 (3) | Toyota | 14 066 | ±0 % |
| 4 (4) | Ford | 12 499 | −2 % |
| 5 (5) | Kia | 10 269 | +7 % |
| 6 (6) | BMW | 9 265 | +1 % |
| 7 (7) | Audi | 9 026 | −1 % |
| 8 (8) | Mercedes | 9 023 | +3 % |
| 9 (11) | Skoda | 7 951 | +2 % |
| 10 (10) | Renault | 7 881 | −1 % |
| 11 (9) | Saab | 7 719 | −5 % |
| 12 (12) | Opel | 5 498 | −4 % |
| 13 (14) | Subaru | 5 247 | +4 % |
| 14 (13) | Peugeot | 5 045 | −3 % |
| 15 (15) | Hyundai | 4 827 | −4 % |
| 16 (16) | Chevrolet | 3 496 | ±0 % |
| 17 (18) | Fiat | 3 371 | +1 % |
| 18 (17) | Citroen | 3 314 | −4 % |
| 19 (19) | Mitsubishi | 2 477 | −1 % |
| 20 (20) | Dacia | 2 406 | +3 % |
Elbilsmärket ökar mest i Dalarna
Elbilar tar sig in på topplistorna i allt fler kommuner. Bland bilmärken som ökat mest rent procentuellt i Dalarnas län märks Polestar. Det finns numera 200 Polestar-bilar i Dalarna – en ökning på 74 procent sedan förra året.
| Bilmärke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol | Plats på topplistan |
|---|---|---|---|
| Polestar | 200 | +74 % | 43 (46) |
| Tesla | 1058 | +22 % | 24 (26) |
| Land Rover | 289 | +8 % | 40 (42) |
| Kia | 10269 | +7 % | 5 (5) |
| MG | 431 | +5 % | 35 (35) |
| Subaru | 5247 | +4 % | 13 (14) |
| Dacia | 2406 | +3 % | 20 (20) |
| Lexus | 381 | +3 % | 36 (37) |
| Dodge | 767 | +3 % | 28 (28) |
| Mercedes | 9023 | +3 % | 8 (8) |
Dalarnas invånare är inte ensamma om att välja Volvo. Volvo är den vanligaste bilen i 287 av landets 290 kommuner, och står för en dryg femtedel av landets totala fordonspark. Volvo har – på marginalen – stärkt sin plats som Sveriges populäraste bilmärke, även om det inte handlar om några stora förändringar. Det är bara i Nykvarns, Salems och Södertälje kommuner som Volkswagen kan kalla sig kommunens populäraste bil – och då för det mesta med en knapp marginal.
Teslan blir vanligare – och Saab ovanligare
Generellt sett har klassiska märken som Opel, Ford och Saab blivit färre i Sverige sedan förra året. För Saab handlar det om en minskning på drygt 10 000 bilar (-6 procent). Nyare märken som profilerat sig som elbilsalternativ, till exempel Zeekr, Xpeng, Cupra och Polestar, har istället blivit betydligt vanligare på vägarna. Ett märke som sticker ut i hela landet är Zeekr – som ökat med 262 procent – från 580 till 2 102 bilar – sedan förra året.
Tesla har, trots flera kontroverser det senaste året, ökat till omkring 77 200 registrerade bilar och därmed avancerat från 20:e till 19:e plats bland landets vanligaste bilar. Allra vanligast är Teslan i Täby kommun – där står den för sex procent av alla bilar. Antalet nybilsregistreringar av Teslor har dock sjunkit rejält (−66 procent) om man jämför januari-september i år med samma period förra året.
I Dalarnas län finns 1 058 teslor – vilket är 192 fler än förra året. Det motsvarar fem promille av alla bilar i länet.
| Kommun | Antal bilar | Andel Volvobilar | Andel Tesla | Märke som ökat mest |
|---|---|---|---|---|
| Falun | 39 573 | 23 % | 0,8 % | Tesla |
| Borlänge | 34 475 | 23 % | 0,6 % | Tesla |
| Ludvika | 19 335 | 24 % | 0,3 % | Tesla |
| Mora | 17 856 | 28 % | 0,3 % | Kia |
| Avesta | 16 706 | 21 % | 0,4 % | Tesla |
| Leksand | 13 009 | 24 % | 0,5 % | Tesla |
| Hedemora | 12 576 | 23 % | 0,4 % | Suzuki |
| Malung-Sälen | 10 433 | 30 % | 0,3 % | Honda |
| Rättvik | 10 244 | 24 % | 0,4 % | Subaru |
| Säter | 9 503 | 24 % | 0,5 % | Tesla |
| Smedjebacken | 9 053 | 23 % | 0,4 % | Suzuki |
| Gagnef | 8 862 | 24 % | 0,7 % | Tesla |
| Älvdalen | 7 532 | 33 % | 0,1 % | Subaru |
| Vansbro | 6 292 | 29 % | 0,3 % | Kia |
| Orsa | 5 985 | 26 % | 0,2 % | Kia |

