Hittills har 240 viltolyckor rapporterats in i Västra Götalands län från vecka 43. Se listan här.
Totalt det här året har det inträffat 8 221 viltolyckor i länet. Det är mer än genomsnittet för motsvarande period (omkring 7 280) de senaste tio åren.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Västra Götaland, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade tio längs eller nära väg 190. De flesta viltolyckor brukar annars rapporteras längs E45.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 20 oktober kl. 04 | E20 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 07 | Rådavägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 08 | väg 184 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 08 | väg 2025 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 08 | väg 44 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 08 | väg 642 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | väg 2002 | dovhjort |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | Stora Halsvägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | Ucklumsvägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | väg 2602 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | Lundaliden | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 09 | väg 2677 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | Gråbovägen (väg 190) | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 49 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 2060 | kronhjort |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 195 | två rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 172 | dovhjort |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 621 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 10 | väg 2221 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 11 | väg 180 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 11 | Boråsvägen (väg 180) | övriga djur |
| Måndag 20 oktober kl. 12 | E20 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 14 | väg 621 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 14 | Bergsjövägen | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 16 | väg 1599 | älg |
| Måndag 20 oktober kl. 18 | Edsvägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 20 | Kongahällavägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 20 | väg 1704 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 20 | väg 2714 | dovhjort |
| Måndag 20 oktober kl. 20 | väg 47 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 928 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 2804 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 171 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 774 | två rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 659 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 44 | fyra vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 41 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 2714 | dovhjort |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | E6 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 21 | väg 2025 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 22 | väg 42 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 22 | väg 183/181 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 22 | Edsvägen | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 22 | vildsvin | |
| Måndag 20 oktober kl. 22 | väg 27 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 23 | Stenhusvägen | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 23 | väg 160 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 23 | väg 162 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 00 | väg 1890 | vildsvin |
| Måndag 20 oktober kl. 00 | väg 186 | rådjur |
| Måndag 20 oktober kl. 01 | Kungälvsvägen (väg 180) | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 02 | Burhultsvägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 07 | väg 172 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 07 | Frälsegårdsvägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 08 | Kärrlyckegatan (väg 155) | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 08 | Björlandavägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 08 | väg 187 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | väg 1835 | två vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | Bjurbacksvägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | E6 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | väg 3027 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | väg 625 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 09 | väg 168 | älg |
| Tisdag 21 oktober kl. 10 | Enekullsvägen (väg 168) | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 11 | Björlandavägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 11 | väg 1534 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 12 | väg 44 | älg |
| Tisdag 21 oktober kl. 12 | väg 167 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 14 | nära Rättarevägen | dovhjort |
| Tisdag 21 oktober kl. 18 | väg 42 | två rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 19 | väg 1589 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 2692 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 172/164 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 194 | älg |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 164 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 156 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 20 | väg 1779 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | Utbyvägen | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | Söderleden | älg |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | E6 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | Östadsvägen (väg 190) | dovhjort |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | Gundefjällsgatan | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | väg 165 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 21 | väg 503 | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 22 | Trollhättevägen (väg 42) | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 22 | väg 2714 | dovhjort |
| Tisdag 21 oktober kl. 23 | Kongahällavägen | älg |
| Tisdag 21 oktober kl. 23 | väg 162 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 23 | väg 161 | två vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 23 | väg 2879 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 00 | väg 164 | vildsvin |
| Tisdag 21 oktober kl. 00 | Getholmsgatan | rådjur |
| Tisdag 21 oktober kl. 01 | E20 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 02 | Romelandavägen | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 06 | väg 1596 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 07 | Högavägen | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 07 | väg 181 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 07 | Östra Lindomevägen | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 08 | väg 47/44 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 08 | Östra Lindomevägen | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 09 | väg 1903 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 09 | väg 195 | fyra vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 09 | väg 812 | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 10 | E6 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 10 | väg 1035 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 12 | väg 174 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 14 | E45 | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 20 | väg 44 | älg |
| Onsdag 22 oktober kl. 20 | väg 46 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 20 | väg 627 | älg |
| Onsdag 22 oktober kl. 20 | Spårhagavägen | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 21 | E45 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 21 | Östadsvägen (väg 190) | dovhjort |
| Onsdag 22 oktober kl. 21 | väg 166 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 22 | väg 160 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 23 | väg 1519 | älg |
| Onsdag 22 oktober kl. 23 | väg 653 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 23 | väg 172 | vildsvin |
| Onsdag 22 oktober kl. 00 | väg 1978 | rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 01 | Ulricehamnsvägen (väg 182) | två rådjur |
| Onsdag 22 oktober kl. 01 | Ellesbovägen | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 04 | Bergsjövägen | vildsvin |
| Torsdag 23 oktober kl. 07 | väg 47 | älg |
| Torsdag 23 oktober kl. 07 | väg 47 | dovhjort |
| Torsdag 23 oktober kl. 08 | Pixbovägen | vildsvin |
| Torsdag 23 oktober kl. 09 | väg 634 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 09 | Östadsvägen (väg 190) | dovhjort |
| Torsdag 23 oktober kl. 09 | väg 1795 | vildsvin |
| Torsdag 23 oktober kl. 09 | väg 167 | älg |
| Torsdag 23 oktober kl. 10 | Lindomevägen | älg |
| Torsdag 23 oktober kl. 10 | väg 2248 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 16 | nära Gränsgatan | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 20 | Dalsjövägen | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 20 | E45 | älg |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | väg 990 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | väg 182 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | Brogårdsvägen (väg 49) | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | väg 47/44 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | väg 976 | vildsvin |
| Torsdag 23 oktober kl. 21 | Västra Bodarnevägen | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | Östra Lindomevägen | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | väg 2064 | övriga djur |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | väg 46 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | Göteborgsvägen (väg 156) | vildsvin |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | vildsvin | |
| Torsdag 23 oktober kl. 22 | Gärdsåsgatan | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 23 | väg 26 | övriga djur |
| Torsdag 23 oktober kl. 23 | väg 26 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 00 | väg 914 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 00 | väg 617 | två rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 00 | väg 40/27 | rådjur |
| Torsdag 23 oktober kl. 01 | Boråsvägen | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 08 | väg 172 | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 08 | Gråbovägen (väg 190) | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 08 | väg 42 | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 08 | Röravägen | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 08 | Kungälvsvägen (väg 180) | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | väg 186 | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | Brobackavägen (väg 190) | dovhjort |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | vildsvin | |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | Brobackavägen (väg 190) | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | Romelandavägen | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | Östadsvägen (väg 190) | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | väg 638 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | väg 1704 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 09 | väg 193 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 11 | Skenevägen (väg 156) | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 15 | väg 681 | utter |
| Fredag 24 oktober kl. 15 | väg 1779 | älg |
| Fredag 24 oktober kl. 20 | väg 183 | två rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 21 | väg 154 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 21 | Idalavägen | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 21 | E20 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 22 | Magravägen (väg 42) | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 22 | Burs Skogsväg | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 22 | Delsjövägen | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 22 | väg 679 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 23 | Karebyvägen | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 23 | väg 574 | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 23 | Vänersborgsvägen | dovhjort |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | väg 172 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | väg 2050 | vildsvin |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | väg 49 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | väg 2891 | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | Hjällboplatsen | rådjur |
| Fredag 24 oktober kl. 01 | väg 2012 | vildsvin |
| Lördag 25 oktober kl. 09 | E20 | vildsvin |
| Lördag 25 oktober kl. 11 | väg 787 | vildsvin |
| Lördag 25 oktober kl. 14 | Rannebergsvägen | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 15 | Tvärredsvägen | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 19 | Långedalsvägen | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 20 | väg 195 | dovhjort |
| Lördag 25 oktober kl. 20 | väg 2221 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 20 | Kungälvsvägen (väg 180) | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 22 | väg 527 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 22 | Kullins gata | älg |
| Lördag 25 oktober kl. 22 | väg 166/164 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 22 | väg 1578 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 23 | väg 985 | dovhjort |
| Lördag 25 oktober kl. 23 | Sönevägen | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 00 | E20 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 00 | väg 679 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 00 | Lövekullevägen | två rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 00 | väg 46 | rådjur |
| Lördag 25 oktober kl. 01 | väg 154 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 02 | väg 44 | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 02 | Östadsvägen (väg 190) | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 02 | väg 2677 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 07 | Dageborgsleden | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 08 | väg 44 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 08 | väg 1578 | två rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 08 | väg 2727 | dovhjort |
| Söndag 26 oktober kl. 08 | väg 1578 | två rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 08 | Dinglevägen (väg 174) | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 09 | väg 2242 | tre rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 14 | E6 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 14 | väg 40/27 | två rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 16 | nära Två Krokars väg | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 18 | Ödenäsvägen | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 18 | väg 195 | dovhjort |
| Söndag 26 oktober kl. 18 | E45 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 18 | väg 47 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 18 | Kungälvsvägen (väg 180) | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 19 | väg 154 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 19 | väg 1700 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 19 | Gråbovägen (väg 190) | tre rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 19 | väg 187 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 20 | väg 49 | älg |
| Söndag 26 oktober kl. 20 | Spårhagavägen | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 20 | Hybergsvägen | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 21 | Riksvägen | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 21 | väg 2050 | kronhjort |
| Söndag 26 oktober kl. 22 | väg 1807 | rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 22 | väg 2602 | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 22 | vildsvin | |
| Söndag 26 oktober kl. 22 | väg 44 | två rådjur |
| Söndag 26 oktober kl. 00 | E20 | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 00 | E20 | älg |
| Söndag 26 oktober kl. 00 | väg 166/164 | vildsvin |
| Söndag 26 oktober kl. 00 | rådjur |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.