På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 4 639 olyckor rapporterats i Jönköpings län. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 4 639 olyckor rapporterats i Jönköpings län, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i länet – 295 stycken – har skett längs väg 27. Av dessa orsakades 169 av rådjur. Längs väg 47 har 290 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Flest olyckor längs väg 27 – 265 stycken – skedde i Värnamo kommun. Jönköping är den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 921 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Jönköpings län, 69 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i samtliga kommuner i Jönköpings län.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Jönköpings län hittills under 2020-talet, totalt 1 054 stycken.
De flesta höstolyckorna har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 39 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| Väg 27 | 295 | rådjur (169 olyckor) |
| Väg 47* | 290 | rådjur (172 olyckor) |
| Väg 26* | 232 | rådjur (125 olyckor) |
| Väg 40* | 199 | rådjur (116 olyckor) |
| Väg 32* | 162 | rådjur (84 olyckor) |
| Väg 31* | 150 | rådjur (90 olyckor) |
| Väg 153* | 135 | rådjur (75 olyckor) |
| Väg 195 | 134 | rådjur (100 olyckor) |
| Väg 151 | 122 | rådjur (79 olyckor) |
| Väg 127* | 120 | rådjur (70 olyckor) |
| Väg 133 | 97 | rådjur (62 olyckor) |
| Väg 128 | 92 | rådjur (56 olyckor) |
| Väg 30* | 75 | rådjur (43 olyckor) |
| Väg 931 | 75 | rådjur (48 olyckor) |
| Väg 846 | 73 | rådjur (56 olyckor) |
| E4 | 64 | rådjur (42 olyckor) |
| Väg 993 | 61 | rådjur (44 olyckor) |
| Väg 132 | 58 | rådjur (41 olyckor) |
| Väg 558 | 56 | rådjur (36 olyckor) |
| Väg 152 | 51 | rådjur (36 olyckor) |
| Väg 943 | 49 | rådjur (36 olyckor) |
| Väg 842 | 46 | dovhjort (25 olyckor) |
| Väg 986 | 37 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 836 | 34 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 125 | 33 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 1819 | 32 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 877 | 32 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 895 | 29 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 185 | 28 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 604 | 28 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 747 | 26 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 860 | 26 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 959 | 26 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 606 | 25 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 834 | 24 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 515 | 22 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 826 | 22 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 899 | 22 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 572 | 21 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 894 | 21 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 576 | 20 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 761 | 20 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1826 | 19 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 659 | 19 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 670 | 19 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 951 | 19 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 661 | 18 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 664 | 18 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 658 | 17 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 953 | 17 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 991 | 17 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 131 | 16 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 623 | 16 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 976 | 15 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 599 | 14 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 631 | 14 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 817 | 14 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 898 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 610 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 654 | 13 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 683 | 13 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 812 | 13 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 852 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1787 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 545 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 598 | 12 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 753 | 12 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 799 | 12 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 806 | 12 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 990 | 12 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 1009 | 11 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 640 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 1047 | 10 | rådjur (5 olyckor) |
| Väg 1834 | 10 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 553 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 773 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 782 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 3 180 |
| Älg | 734 |
| Vildsvin | 511 |
| Dovhjort | 150 |
| Utter | 24 |
| Övriga djur | 22 |
| Kronhjort | 8 |
| Lo | 5 |
| Örn | 4 |
| Varg | 1 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Aneby | väg 32 | rådjur, älg | 157 |
| Eksjö | väg 40 | rådjur, vildsvin | 345 |
| Gislaved | väg 153, väg 26 | rådjur, älg | 490 |
| Gnosjö | väg 151 | rådjur, älg | 211 |
| Habo | väg 195 | rådjur, älg | 205 |
| Jönköping | väg 47 | rådjur, älg | 921 |
| Mullsjö | väg 26, väg 47 | rådjur, älg | 129 |
| Nässjö | väg 31 | rådjur, älg | 394 |
| Sävsjö | väg 30 | rådjur, älg | 199 |
| Tranås | väg 133 | rådjur, älg | 197 |
| Vaggeryd | väg 846 | rådjur, älg | 200 |
| Vetlanda | väg 47 | rådjur, vildsvin | 543 |
| Värnamo | väg 27 | rådjur, älg | 648 |
