På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 283 olyckor rapporterats i Svalövs kommun. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 283 olyckor rapporterats i Svalövs kommun, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i kommunen – 64 stycken – har skett längs väg 108 (då räknar vi in 41 olyckor där väg 108 har gemensam sträckning med väg 13). Av dessa orsakades 30 av dovhjort. Längs väg 13 har 54 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Den mest olycksdrabbade vägen i Skåne är väg 13 (inklusive väg 13/108, väg 13/11 och väg 13/21), med totalt 688 rapporterade viltolyckor i länet under femårsperioden. Flest olyckor längs väg 13 – 253 stycken – skedde i Sjöbo kommun. Kristianstad är den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 1 228 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
Ungefär hälften av viltolyckorna i Svalöv var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i 28 kommuner av 33 kommuner i Skåne.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. Den höst med flest viltolyckor i Svalöv hittills under 2020-talet var 2020, 67 olyckor. I fjol höst rapporterades totalt 51 olyckor.
De flesta höstolyckorna har inträffat under oktober månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 35 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret | 
|---|---|---|
| Väg 108* | 64 | dovhjort (30 olyckor) | 
| Väg 13* | 54 | dovhjort (28 olyckor) | 
| Väg 109 | 45 | rådjur (30 olyckor) | 
| Väg 106 | 37 | dovhjort (17 olyckor) | 
| Väg 1210 | 16 | dovhjort (8 olyckor) | 
| Väg 1212 | 16 | dovhjort (7 olyckor) | 
| Väg 17 | 11 | rådjur (9 olyckor) | 
| Viltslag | Antal olyckor september–november | 
|---|---|
| Rådjur | 137 | 
| Dovhjort | 87 | 
| Vildsvin | 50 | 
| Älg | 7 | 
| Övriga djur | 2 | 
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Bjuv | väg 109 | rådjur, dovhjort | 138 | 
| Bromölla | väg 116 | rådjur, vildsvin | 221 | 
| Burlöv | E6 | rådjur, vildsvin | 21 | 
| Båstad | väg 115 | rådjur, dovhjort | 88 | 
| Eslöv | väg 17 | rådjur, vildsvin | 414 | 
| Helsingborg | väg 111 | rådjur, dovhjort | 321 | 
| Hässleholm | väg 23 | rådjur, vildsvin | 991 | 
| Höganäs | väg 112 | rådjur, dovhjort | 168 | 
| Hörby | väg 13 | rådjur, vildsvin | 236 | 
| Höör | väg 23 | rådjur, vildsvin | 317 | 
| Klippan | väg 13 | rådjur, dovhjort | 303 | 
| Kristianstad | väg 19 | rådjur, dovhjort | 1 228 | 
| Kävlinge | väg 104 | rådjur, vildsvin | 131 | 
| Landskrona | E6 | rådjur, vildsvin | 70 | 
| Lomma | E6 | rådjur, övriga djur | 42 | 
| Lund | väg 102 | dovhjort, rådjur | 653 | 
| Malmö | E6 | rådjur, vildsvin | 153 | 
| Osby | väg 15 | rådjur, vildsvin | 276 | 
| Perstorp | väg 108 | rådjur, vildsvin | 95 | 
| Simrishamn | väg 9 | rådjur, vildsvin | 267 | 
| Sjöbo | väg 13 | dovhjort, rådjur | 793 | 
| Skurup | E65 | rådjur, dovhjort | 205 | 
| Staffanstorp | väg 11 | rådjur, dovhjort, vildsvin | 72 | 
| Svalöv | väg 108 | rådjur, dovhjort | 283 | 
| Svedala | E65 | dovhjort, rådjur | 440 | 
| Tomelilla | väg 19 | rådjur, vildsvin | 367 | 
| Trelleborg | väg 108 | rådjur, dovhjort | 200 | 
| Vellinge | väg 100 | rådjur, dovhjort, vildsvin | 137 | 
| Ystad | E65 | rådjur, dovhjort | 405 | 
| Åstorp | väg 21 | dovhjort, rådjur | 90 | 
| Ängelholm | väg 112 | dovhjort, rådjur | 530 | 
| Örkelljunga | väg 1840 | rådjur, vildsvin | 218 | 
| Östra Göinge | väg 19 | rådjur, vildsvin | 405 | 
