På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste fem höstarna har totalt 95 olyckor rapporterats i Perstorps kommun. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Under de senaste fem höstarna (september till och med november) har 95 olyckor rapporterats i Perstorps kommun, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i kommunen – 41 stycken – har skett längs väg 108 (då räknar vi in sju olyckor där väg 108 har gemensam sträckning med väg 21 och tre olyckor där väg 108 har gemensam sträckning med väg 24). Av dessa orsakades 22 av rådjur. Längs väg 21 har 19 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2024.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Den mest olycksdrabbade vägen i Skåne är väg 13 (inklusive väg 13/108, väg 13/11 och väg 13/21), med totalt 688 rapporterade viltolyckor i länet under femårsperioden. Flest olyckor längs väg 13 – 253 stycken – skedde i Sjöbo kommun. Kristianstad är den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 1 228 stycken under perioden september–november 2020–2024.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Perstorp, 65 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i 28 kommuner av 33 kommuner i Skåne.

Under de senaste höstarna har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Perstorp hittills under 2020-talet, totalt 35 stycken.
De flesta höstolyckorna har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 38 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret | 
|---|---|---|
| Väg 108* | 41 | rådjur (22 olyckor) | 
| Väg 21* | 19 | rådjur (11 olyckor) | 
| Väg 24* | 9 | rådjur (6 olyckor) | 
| Väg 1873 (Spjutserödsvägen) | 8 | rådjur (6 olyckor) | 
| Väg 1863 (Gustavsborgsvägen) | 7 | vildsvin (4 olyckor) | 
| Viltslag | Antal olyckor september–november | 
|---|---|
| Rådjur | 62 | 
| Vildsvin | 23 | 
| Älg | 8 | 
| Dovhjort | 1 | 
| Övriga djur | 1 | 
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Bjuv | väg 109 | rådjur, dovhjort | 138 | 
| Bromölla | väg 116 | rådjur, vildsvin | 221 | 
| Burlöv | E6 | rådjur, vildsvin | 21 | 
| Båstad | väg 115 | rådjur, dovhjort | 88 | 
| Eslöv | väg 17 | rådjur, vildsvin | 414 | 
| Helsingborg | väg 111 | rådjur, dovhjort | 321 | 
| Hässleholm | väg 23 | rådjur, vildsvin | 991 | 
| Höganäs | väg 112 | rådjur, dovhjort | 168 | 
| Hörby | väg 13 | rådjur, vildsvin | 236 | 
| Höör | väg 23 | rådjur, vildsvin | 317 | 
| Klippan | väg 13 | rådjur, dovhjort | 303 | 
| Kristianstad | väg 19 | rådjur, dovhjort | 1 228 | 
| Kävlinge | väg 104 | rådjur, vildsvin | 131 | 
| Landskrona | E6 | rådjur, vildsvin | 70 | 
| Lomma | E6 | rådjur, övriga djur | 42 | 
| Lund | väg 102 | dovhjort, rådjur | 653 | 
| Malmö | E6 | rådjur, vildsvin | 153 | 
| Osby | väg 15 | rådjur, vildsvin | 276 | 
| Perstorp | väg 108 | rådjur, vildsvin | 95 | 
| Simrishamn | väg 9 | rådjur, vildsvin | 267 | 
| Sjöbo | väg 13 | dovhjort, rådjur | 793 | 
| Skurup | E65 | rådjur, dovhjort | 205 | 
| Staffanstorp | väg 11 | rådjur, dovhjort, vildsvin | 72 | 
| Svalöv | väg 108 | rådjur, dovhjort | 283 | 
| Svedala | E65 | dovhjort, rådjur | 440 | 
| Tomelilla | väg 19 | rådjur, vildsvin | 367 | 
| Trelleborg | väg 108 | rådjur, dovhjort | 200 | 
| Vellinge | väg 100 | rådjur, dovhjort, vildsvin | 137 | 
| Ystad | E65 | rådjur, dovhjort | 405 | 
| Åstorp | väg 21 | dovhjort, rådjur | 90 | 
| Ängelholm | väg 112 | dovhjort, rådjur | 530 | 
| Örkelljunga | väg 1840 | rådjur, vildsvin | 218 | 
| Östra Göinge | väg 19 | rådjur, vildsvin | 405 | 
