Hittills har 177 viltolyckor rapporterats in i Skåne län från vecka 42. Se listan här.
Totalt det här året har det inträffat 5 116 viltolyckor i länet. Det är en normal nivå i förhållande till hur det har sett ut under de senaste tio åren – genomsnittet för motsvarande period är 4 584.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Skåne, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade elva längs eller nära väg 11. De flesta viltolyckor brukar annars rapporteras längs väg 13.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
Datum | Plats | Påkört vilt |
---|---|---|
Måndag 13 oktober kl. 02 | Södra Sturupsvägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 02 | Malmövägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 02 | Gamla Dalbyvägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 04 | vildsvin | |
Måndag 13 oktober kl. 08 | väg 2113 | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 08 | Malmövägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 08 | Furustadsvägen | två rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 08 | väg 23 | vildsvin |
Måndag 13 oktober kl. 08 | väg 1865 | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 08 | Bussjövägen | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 08 | väg 958 | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Snöbollsgatan | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Ystadsvägen (väg 13) | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Adinalvägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 09 | E20/E6 | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Dämmemöllavägen (väg 19) | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 09 | väg 1901 | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Kristianstadsvägen (väg 19) | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 09 | Gälltoftavägen | vildsvin |
Måndag 13 oktober kl. 10 | Mjönäsvägen | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 10 | Degebergavägen (väg 19) | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 11 | Fjälkestadsvägen | dovhjort |
Måndag 13 oktober kl. 11 | Skräddare Engdahls väg | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 13 | väg 1975 | två rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 19 | väg 13 | övriga djur |
Måndag 13 oktober kl. 21 | väg 13 | rådjur |
Måndag 13 oktober kl. 22 | väg 15 | övriga djur |
Måndag 13 oktober kl. 22 | två kronhjortar | |
Måndag 13 oktober kl. 22 | Stora Vanstadsvägen | vildsvin |
Måndag 13 oktober kl. 23 | väg 11 | två dovhjortar |
Måndag 13 oktober kl. 00 | väg 1873 | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 04 | väg 23 | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 08 | väg 102 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 08 | Örnahusvägen | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 09 | Stora Vanstadsvägen | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 09 | väg 1210 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 10 | Malmövägen (väg 11) | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 10 | E6/E22 | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 20 | väg 102 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 20 | Malmövägen | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 20 | väg 1561 | två vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 21 | Degebergavägen (väg 19) | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 21 | Malmövägen | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 21 | väg 17 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 21 | väg 958 | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 21 | Snogeholmsvägen | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 22 | Örkelljungavägen (väg 114) | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 22 | E65 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 23 | väg 11 | två dovhjortar |
Tisdag 14 oktober kl. 23 | väg 798 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 23 | väg 11/102 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 23 | väg 11/102 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 00 | väg 1587 | vildsvin |
Tisdag 14 oktober kl. 00 | väg 11 | dovhjort |
Tisdag 14 oktober kl. 00 | Uddarpsvägen | rådjur |
Tisdag 14 oktober kl. 00 | vildsvin | |
Tisdag 14 oktober kl. 01 | väg 23 | vildsvin |
Onsdag 15 oktober kl. 03 | väg 2053 | två dovhjortar |
Onsdag 15 oktober kl. 04 | dovhjort | |
Onsdag 15 oktober kl. 07 | väg 2101 | vildsvin |
Onsdag 15 oktober kl. 08 | väg 1276 | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 08 | Vallarumsvägen | kronhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 08 | väg 17 | vildsvin |
Onsdag 15 oktober kl. 08 | väg 1276 | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 09 | Fredriksdalsvägen (väg 118) | övriga djur |
Onsdag 15 oktober kl. 09 | Östra Ljungbyvägen | dovhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 09 | Falsterbovägen (väg 100) | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 10 | dovhjort | |
Onsdag 15 oktober kl. 12 | väg 102 | dovhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 13 | Malmövägen | dovhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 18 | Gringelstadsvägen | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 19 | väg 117 | vildsvin |
Onsdag 15 oktober kl. 20 | väg 1344 | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 20 | väg 1324 | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 20 | Forsavägen | rådjur |
Onsdag 15 oktober kl. 21 | Lyngbyvägen | dovhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 22 | rådjur | |
Onsdag 15 oktober kl. 22 | Christinelundsvägen (väg 111) | dovhjort |
Onsdag 15 oktober kl. 23 | Ängelholmsvägen (väg 112) | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 05 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 07 | väg 2003 | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 07 | väg 23 | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 07 | väg 1846 | två vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 08 | väg 1865 | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 08 | Ystadsvägen (väg 13) | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 08 | väg 23 | älg |
Torsdag 16 oktober kl. 08 | Ystadsvägen (väg 13) | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 09 | E6/E22 | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 09 | väg 945 | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 09 | E22 | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 12 | Furustadsvägen | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 12 | Hanaskogsvägen (väg 19) | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 13 | väg 2030 | två rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 14 | E4 | övriga djur |
Torsdag 16 oktober kl. 15 | Hovdalavägen | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 17 | Hovdalavägen | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 17 | Wrams Gunnarstorpsvägen | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 20 | Tomelillavägen (väg 11) | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 21 | Hörbyvägen (väg 13) | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 21 | väg 11 | två dovhjortar |
Torsdag 16 oktober kl. 21 | Malmövägen | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 22 | väg 1550 | kronhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 22 | Kristianstadsvägen (väg 19) | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 23 | Landsvägen (väg 101) | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 23 | väg 23 | vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 23 | väg 102 | dovhjort |
Torsdag 16 oktober kl. 23 | två rådjur | |
Torsdag 16 oktober kl. 23 | Södra Spjutstorpsvägen (väg 9) | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 00 | väg 1826 | rådjur |
Torsdag 16 oktober kl. 01 | väg 23 | fyra vildsvin |
Torsdag 16 oktober kl. 01 | Ystadsvägen (väg 13) | kronhjort |
Fredag 17 oktober kl. 05 | Arkelstorpsvägen | vildsvin |
Fredag 17 oktober kl. 07 | E22 | rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 09 | Lyngbyvägen | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 10 | Roslättsvägen | rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 14 | Trydevägen | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 15 | väg 784 | rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 17 | väg 19 | två rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 20 | väg 19 | rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 20 | väg 1324 | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 22 | väg 21 | rådjur |
Fredag 17 oktober kl. 22 | väg 13 | vildsvin |
Fredag 17 oktober kl. 22 | Kärrebergavägen (väg 21) | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 23 | Fjälkestadsvägen | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 23 | väg 1816 | dovhjort |
Fredag 17 oktober kl. 01 | väg 1865 | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 03 | Brukshusvägen (väg 11) | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 04 | Malmövägen | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 05 | vildsvin | |
Lördag 18 oktober kl. 06 | Lundavägen (väg 108) | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 08 | väg 113 | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 10 | Gamla Lundavägen | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 12 | väg 978 | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 13 | Höganäsvägen (väg 112) | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 13 | E22 | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 15 | Sätoftavägen | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 16 | Dämmemöllavägen (väg 19) | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 16 | Tullesboallén | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 21 | väg 21 | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 21 | Lyngbyvägen | dovhjort |
Lördag 18 oktober kl. 21 | Landsvägen (väg 101) | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 21 | väg 11 | två dovhjortar |
Lördag 18 oktober kl. 22 | väg 11 | två dovhjortar |
Lördag 18 oktober kl. 22 | väg 117 | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 23 | Gamla Lundavägen | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 23 | E22 | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 23 | väg 11 | rådjur |
Lördag 18 oktober kl. 00 | väg 104 | två vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 00 | väg 23 | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 00 | dovhjort | |
Lördag 18 oktober kl. 00 | Trelleborgsvägen | två dovhjortar |
Lördag 18 oktober kl. 01 | väg 23 | vildsvin |
Lördag 18 oktober kl. 01 | Snogeholmsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 02 | väg 17 | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 06 | Röetvedsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 08 | E22 | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 10 | väg 19 | två rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 21 | två dovhjortar | |
Söndag 19 oktober kl. 21 | väg 11 | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 21 | Arkelstorpsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 21 | Kristianstadsvägen | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 21 | Olofströmsvägen (väg 116) | dovhjort |
Söndag 19 oktober kl. 21 | väg 1863 | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 22 | väg 2050 | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 22 | väg 2050 | dovhjort |
Söndag 19 oktober kl. 22 | Fjälkestadsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 22 | Flötövägen | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 22 | väg 23 | lo |
Söndag 19 oktober kl. 22 | Gånarpsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 23 | Ystadsvägen (väg 13) | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 23 | Arkelstorpsvägen | vildsvin |
Söndag 19 oktober kl. 23 | väg 23 | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 23 | Åhusvägen (väg 118) | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 23 | Malmövägen (väg 11) | dovhjort |
Söndag 19 oktober kl. 01 | Landsvägen (väg 101) | rådjur |
Söndag 19 oktober kl. 01 | Ystadvägen | vildsvin |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.