Polisen har registrerat sammanlagt 638 anmälningar om misstänkta brott i Uppsala kommun den senaste veckan.
Under vecka 41 registrerade polisen 638 misstänkta brott i Uppsala kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 87 |
| Cykelstöld | 87 |
| Narkotikabrott | 67 |
| Trafikbrott | 52 |
| Inbrottsstöld | 41 |
| Kortbedrägeri | 37 |
| Skadegörelse | 30 |
| Misshandel | 23 |
| Ofredande | 22 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 21 |
| Rattfylleri | 20 |
| Olaga hot | 18 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 13 |
| Övriga bedrägeribrott | 12 |
| Olovlig identitetsanvändning | 8 |
| Vållande till kroppsskada | 6 |
| Tjänstefel | 6 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 6 |
| Vapenlagsbrott | 5 |
| Bidragsbrott | 5 |
| Annonsbedrägeri | 5 |
| Ärekränkningsbrott | 4 |
| Folkbokföringsbrott | 4 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 3 |
| Fortkörning | 3 |
| Olaga intrång | 3 |
| Fakturabedrägeri | 3 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 3 |
| Våldsamt motstånd | 3 |
| Brott mot utlänningslagen | 3 |
| Övergrepp i rättssak | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Identitetsbedrägeri | 2 |
| Utpressning | 2 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 2 |
| Bilstöld | 2 |
| Grov fridskränkning | 2 |
| Dataintrång | 2 |
| Dopningsbrott | 2 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Båtstöld | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Skjutvapenstöld | 1 |
| Överträdelse av tillträdesförbud | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Rån | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Brott mot ordningslagen | 1 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 41, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 293 av 638 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 186 övriga ärenden i Uppsala kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 180 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 3 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 2 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 6 oktober och 12 oktober för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.