Polisen har registrerat sammanlagt 11 504 anmälningar om misstänkta brott i Stockholms län den senaste veckan.
Under vecka 40 registrerade polisen 11 504 misstänkta brott i Stockholms län. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 3 500 |
| Stöld utan inbrott | 1 355 |
| Narkotikabrott | 806 |
| Trafikbrott | 739 |
| Kortbedrägeri | 645 |
| Ofredande | 453 |
| Cykelstöld | 426 |
| Misshandel | 411 |
| Inbrottsstöld | 365 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 273 |
| Olaga hot | 244 |
| Övriga bedrägeribrott | 193 |
| Rattfylleri | 134 |
| Annonsbedrägeri | 132 |
| Ärekränkningsbrott | 113 |
| Bidragsbrott | 112 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 105 |
| Olovlig identitetsanvändning | 98 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 91 |
| Våld mot tjänsteman | 76 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 71 |
| Dataintrång | 70 |
| Vapenlagsbrott | 60 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 54 |
| Olovligt förfogande | 54 |
| Folkbokföringsbrott | 53 |
| Fakturabedrägeri | 50 |
| Våldsamt motstånd | 45 |
| Vållande till kroppsskada | 44 |
| Hemfridsbrott | 43 |
| Penningtvättsbrott | 43 |
| Bilstöld | 39 |
| Utpressning | 38 |
| Tjänstefel | 34 |
| Olaga intrång | 33 |
| Identitetsbedrägeri | 32 |
| Fortkörning | 31 |
| MC-stöld | 30 |
| Övriga BrB-brott | 29 |
| Rån | 29 |
| Förfalskningsbrott | 28 |
| Miljöbrott | 26 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 23 |
| Övergrepp i rättssak | 20 |
| Brott mot ordningslagen | 17 |
| Båtstöld | 16 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 15 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 14 |
| Kontaktförbudsbrott | 13 |
| Brott mot utlänningslagen | 12 |
| Dopningsbrott | 8 |
| Olaga integritetsintrång | 7 |
| Läkemedelsbrott | 7 |
| Djurplågeri | 7 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 7 |
| Grov fridskränkning | 7 |
| Drivmedelsstöld | 7 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 7 |
| Hets mot folkgrupp | 7 |
| Trolöshet mot huvudman | 7 |
| Mordbrand | 6 |
| Övriga stöldbrott | 5 |
| Vistelseförbudsbrott | 5 |
| Olovligt brukande | 5 |
| Självständigt förverkande | 5 |
| Framkallande av fara för annan | 4 |
| Olaga tvång | 4 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 4 |
| Egenmäktighet med barn | 4 |
| Människosmuggling | 4 |
| Olaga frihetsberövande | 4 |
| Fornminnesbrott | 4 |
| Skattebrott | 3 |
| Försäkringsbedrägeri | 3 |
| Köp av sexuell handling | 3 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 3 |
| Brott mot immaterialrätten | 3 |
| Bokföringsbrott | 3 |
| Olaga förföljelse | 3 |
| Kränkande fotografering | 3 |
| Människoexploatering | 2 |
| Sabotage | 2 |
| Otillbörligt verkande vid röstning | 2 |
| Trafikbrott på sjön | 1 |
| Olaga diskriminering | 1 |
| Smugglings- och tullbrott | 1 |
| Terroristbrott | 1 |
| Våldtäkt (försök och fullbordad) | 1 |
| Folkrättsbrott/folkmord | 1 |
| Människorov | 1 |
| Urkundsbrott | 1 |
| Arbetsmiljöbrott | 1 |
| Mened | 1 |
| Överträdelse av tillträdesförbud | 1 |
| Människohandel | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 40, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 3 917 av 11 504 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 1 958 övriga ärenden i Stockholms län under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 1 836 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 33 |
| Försvunnen person | 27 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 22 |
| Internationell utrednings- eller arresteringsorder | 12 |
| Övriga ej brott | 7 |
| Förlust av vapen | 7 |
| Brand utan misstanke om brott | 7 |
| Viltolycka | 2 |
| Utlämning | 2 |
| Självmord | 2 |
| Rättslig hjälp | 1 |
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 29 september och 6 oktober för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.