I november anmäldes 556 narkotikabrott i Malmö kommun. Det är fler anmälningar än någon månad sedan 2007 och nästan dubbelt så många som snittet för november sedan 2006. Medeltalet har legat på 308 anmälningar per månad.
Antal anmälda narkotikabrott i Skåne län
Kommun | 2019 (november) | 2018 (november) | Förändring |
---|---|---|---|
Bjuvs kommun | 10 | 7 | +3 |
Bromölla kommun | 2 | 4 | −2 |
Burlövs kommun | 15 | 17 | −2 |
Båstads kommun | 2 | 5 | −3 |
Eslövs kommun | 17 | 19 | −2 |
Helsingborgs kommun | 92 | 69 | +23 |
Hässleholms kommun | 21 | 18 | +3 |
Höganäs kommun | 6 | 2 | +4 |
Hörby kommun | 9 | 2 | +7 |
Höörs kommun | 4 | 4 | 0 |
Klippans kommun | 14 | 12 | +2 |
Kristianstads kommun | 68 | 73 | −5 |
Kävlinge kommun | 2 | 6 | −4 |
Landskrona kommun | 20 | 24 | −4 |
Lomma kommun | 3 | 0 | +3 |
Lunds kommun | 52 | 66 | −14 |
Malmö kommun | 556 | 322 | +234 |
Osby kommun | Uppgift saknas | 7 | Uppgift saknas |
Perstorps kommun | Uppgift saknas | 5 | Uppgift saknas |
Simrishamns kommun | 5 | 7 | −2 |
Sjöbo kommun | 6 | 7 | −1 |
Skurups kommun | 4 | 8 | −4 |
Staffanstorps kommun | 1 | 2 | −1 |
Svalövs kommun | 12 | 0 | +12 |
Svedala kommun | 4 | 0 | +4 |
Tomelilla kommun | 6 | 6 | 0 |
Trelleborgs kommun | 10 | 27 | −17 |
Vellinge kommun | 4 | 1 | +3 |
Ystads kommun | 11 | 11 | 0 |
Ängelholms kommun | 20 | 11 | +9 |
Åstorps kommun | 17 | 39 | −22 |
Örkelljunga kommun | 3 | 5 | −2 |
Östra Göinge kommun | 7 | 1 | +6 |
Antal anmälda narkotikabrott i stadsdelarna i Malmö kommun
Stadsdel | 2019 (november) | 2018 (november) | Förändring |
---|---|---|---|
stadsområdesförvaltning Innerstaden i Malmö | 152 | 112 | +40 |
stadsområdesförvaltning Norr i Malmö | 174 | 82 | +92 |
stadsområdesförvaltning Söder i Malmö | 66 | 55 | +11 |
stadsområdesförvaltning Väster i Malmö | 77 | 36 | +41 |
stadsområdesförvaltning Öster i Malmö | 51 | 24 | +27 |